| Мемлекеттік тілдегі хабарландырудың атауы | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер |
|---|---|
| Хабарландырудың орыс тіліндегі атауы | Услуги по авторскому/техническому надзору |
| Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні мен уақыты | 2023-09-12 09:00:00 |
| Өтінімдерді ашу және қабылдауды аяқтау күні мен уақыты | 2023-09-19 09:00:00 2 года назад |
| Ұйымдастырушы | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАХСТАНСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
| Сатып алуды ұйымдастырушының электрондық мекенжайы | SYSADMIN@KMD.KZ |
| Банктік деректемелер | БСК: NBRKKZKX ЖСК: KZ77125KZT1001300105 Бенефициар коды: 16 Банк атауы: «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі ӘТОС: 751410000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 57А |
| Хабарландыру авторының аты-жөні | НАЙДАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| Сатып алу әдісі | Бағалық ұсыныстарды сұрату |
| Мәртебе | Аяқталды |
| Құжат санаты | Құжат атауы | Көлемі | Жүктеу күні | Бірегей хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Келісім-шарттар жобалары | 02. каз. Проект договора (2).doc | 161.28 КБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:39:48 | cd858876208c5f55f66b99421ff6b32b | |
| Келісім-шарттар жобалары | 02. Проект договора (1).docx | 45.91 КБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:39:49 | b568b9af4968905021c49974ec94661e | |
| Келісім-шарттар жобалары | 4. КзСР-59-У-2021-АР.pdf | 2.961 МБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:39:51 | 45d0369c0603d6a9898508c735a074f6 | |
| Келісім-шарттар жобалары | 5. КзСР-59-У-2021-ТХ.pdf | 1.874 МБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:39:55 | 8d1a90ea2b10411afa6469a7fc0b4f3c | |
| Келісім-шарттар жобалары | 6. Пояснительная записка.pdf | 913.801 КБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:39:56 | a3e86bd31f433e2367f30d59208e2de7 | |
| Келісім-шарттар жобалары | 7. ПОС.pdf | 856.307 КБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:39:58 | 83b0d0a1eb170fa4cc2c086f8dd02244 | |
| Келісім-шарттар жобалары | 8. КзСР-59-У-2021-ВК.pdf | 997.494 КБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:40:00 | 42913581ae6c5f33ff469ad180631978 | |
| Келісім-шарттар жобалары | 9. КзСР-59-У-2021-ОВ.pdf | 2.765 МБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:40:04 | 635c349526ad58a580a3731e3581f7d1 | |
| Келісім-шарттар жобалары | 10. КзСР-59-У-2021-ГП.pdf | 1.542 МБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:40:07 | 299d4295058dfd0b0806a66c78105e8b | |
| Келісім-шарттар жобалары | 11. КзСР-59-У-2021-КЖ.pdf | 2.898 МБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:40:10 | 264ac44de1ef1298bc38e48bae20aa8c | |
| Келісім-шарттар жобалары | 12. КзСР-59-У-2021-АПС.pdf | 1.168 МБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:40:12 | 0e357092d3852aead0557018fb0c7326 | |
| Келісім-шарттар жобалары | 13. КзСР-59-У-2021-ЭМ.pdf | 1.363 МБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:40:13 | 101e08771accb7ee7a335df382120063 | |
| Келісім-шарттар жобалары | 14. КзСР-59-У-2021-ЭС.pdf | 827.304 КБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:40:14 | d3e6d2208960df187b835bafc0eadad3 | |
| Келісім-шарттар жобалары | 15. КзСР-59-У-2021-НК.pdf | 1.051 МБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:40:16 | 4960179a67acc9cf8ec14308c1ea7a8d | |
| Келісім-шарттар жобалары | 16. КзСР-59-У-2021-ПИР.pdf | 1.662 МБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:40:18 | 86989a96b66b84d8dd7d66409c243209 | |
| Келісім-шарттар жобалары | 17. КзСР-59-У-2021-ПП.pdf | 536.745 КБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:40:18 | b06960583555c9a43de210be4e5a5df4 | |
| Келісім-шарттар жобалары | 18. КзСР-59-У-2021-СД 14032022.pdf | 12.041 МБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:40:25 | 6e994609b9e568fab670ce74d1a4452a | |
| Келісім-шарттар жобалары | 19.ЗАКЛЮЧЕНИЕ Экспертизы.pdf | 1.128 МБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:40:26 | c53ac70c3e9aa19b8f6b8025a916cda5 | |
| Келісім-шарттар жобалары | Техспецификация.pdf | 955.171 КБ | 2023 ж. 11 қыр., 13:40:27 | 99c8bd55592de969b9416a2c408a515d | |
| Хаттама қорытындылары | result_47637.pdf | 70.83 КБ | 2023 ж. 20 қыр., 10:42:48 | 4d56510522c000cf81424ce5ba07ef4b |
Толығырақ ақпаратты қарау үшін лоттың бетіне өтіңіз
| Нөмір | Атауы | Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы | Бірлік бағасы, ҚҚС қоспағанда | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 160143-ЗЦП1 | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер 711220.000.000000 | 2 168 036,00 ₸ | 2 168 036,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтті |