| Мемлекеттік тілдегі хабарландырудың атауы | Тауарларды сатып алу туралы Шарты |
|---|---|
| Хабарландырудың орыс тіліндегі атауы | Договор о закупках товаров |
| Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні мен уақыты | 2025-01-31 09:00:00 |
| Өтінімдерді ашу және қабылдауды аяқтау күні мен уақыты | 2025-02-07 09:00:00 год назад |
| Ұйымдастырушы | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ МАҢҒЫСТАУ ФИЛИАЛЫ |
| Сатып алуды ұйымдастырушының электрондық мекенжайы | Maksatzhan.Koshkinbaev@nationalbank.kz |
| Банктік деректемелер | БСК: NBRKKZKX ЖСК: KZ41125KZTR004100100 Бенефициар коды: 13 Банк атауы: «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі ӘТОС: 751410000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 57А |
| Хабарландыру авторының аты-жөні | КОШКИНБАЕВ МАКСАТЖАН МУКАШЕВИЧ |
| Сатып алу әдісі | Баға ұсыныстарын сұрату |
| Мәртебе | Аяқталды |
| Құжат санаты | Құжат атауы | Көлемі | Жүктеу күні | Бірегей хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрондық шарт | contract_g_76117_v1.pdf | 122.723 КБ | 2025 ж. 30 қаң., 11:28:14 | 39acf616ac650c0af4806c1f07d4f9d5 | |
| Келісім-шарттар жобалары | Тех спец канц_пов_рус.docx | 22.645 КБ | 2025 ж. 30 қаң., 11:31:52 | 4db0616a9f7b9d7992e77ec2154780e7 | |
| Келісім-шарттар жобалары | Тех спец канц_пов_каз.docx | 17.737 КБ | 2025 ж. 30 қаң., 11:31:59 | cedba3edffbf19f7727a57907d9d08d4 | |
| Хаттама қорытындылары | result_76117.pdf | 96.649 КБ | 2025 ж. 07 ақп., 10:13:11 | abf2bb9188735cc6f75e6d99ff6a8e7d |
Толығырақ ақпаратты қарау үшін лоттың бетіне өтіңіз
| Нөмір | Атауы | Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы | Бірлік бағасы, ҚҚС қоспағанда | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 217127-ЗЦП2 | Форматы А4 қағаз 172314.500.000002 | 1 407,15 ₸ | 382 744,80 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 217421-ЗЦП2 | Жіп 139616.900.000040 | 380,36 ₸ | 1 901,80 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 218918-ЗЦП2 | Кеңселік желім 205210.900.000025 | 142,86 ₸ | 2 857,20 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 219044-ЗЦП2 | Стақан 329959.900.000060 | 108,93 ₸ | 762,51 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 219377-ЗЦП2 | Скотч 329959.900.000081 | 142,86 ₸ | 4 428,66 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 219497-ЗЦП2 | Скотч 329959.900.000081 | 428,58 ₸ | 7 714,44 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 220031-ЗЦП2 | Қылқалам 329112.500.000000 | 589,29 ₸ | 4 125,03 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтпеді |