| Мемлекеттік тілдегі хабарландырудың атауы | Шаруашылық және басқа да тауарларды |
|---|---|
| Хабарландырудың орыс тіліндегі атауы | хозяйственных и прочих товаров |
| Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні мен уақыты | 2025-03-17 10:30:00 |
| Өтінімдерді ашу және қабылдауды аяқтау күні мен уақыты | 2025-03-19 00:25:00 7 месяцев назад |
| Ұйымдастырушы | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ АТЫРАУ ФИЛИАЛЫ |
| Сатып алуды ұйымдастырушының электрондық мекенжайы | Zhanargul.Kaliyeva@nationalbank.kz |
| Банктік деректемелер | БСК: NBRKKZKX ЖСК: KZ91125KZTE005100100 Бенефициар коды: 13 Банк атауы: «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі ӘТОС: 751410000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 57А |
| Хабарландыру авторының аты-жөні | КАЛИЕВА ЖАНАРГУЛЬ САГИНБАЕВНА |
| Сатып алу әдісі | Шартты тікелей жасау |
| Мәртебе | Аяқталды |
| Құжат санаты | Құжат атауы | Көлемі | Жүктеу күні | Бірегей хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрондық шарт | contract_g1905_2_79914_v1.pdf | 126.974 КБ | 2025 ж. 14 нау., 20:29:32 | 1a874b161953ab74c0985b00da0e9a32 | |
| Хаттама қорытындылары | result_79914.pdf | 103.857 КБ | 2025 ж. 19 нау., 10:38:00 | e4977b75bcf4af306e296c525e33df09 |
Толығырақ ақпаратты қарау үшін лоттың бетіне өтіңіз
| Нөмір | Атауы | Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы | Бірлік бағасы, ҚҚС қоспағанда | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|
| 213554-ПЗД3 | Шелек 222923.700.000010 | 2 390,93 ₸ | 7 172,79 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 213779-ПЗД3 | Шаруашылық сабын 204131.950.000000 | 351,45 ₸ | 6 326,10 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 214001-ПЗД3 | Автокөлік әйнектерін жууға арналған сұйықтық 205943.990.000005 | 532,50 ₸ | 53 250,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 214079-ПЗД3 | Натрий гипохлориті 201332.300.000006 | 332,81 ₸ | 15 974,88 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 214292-ПЗД3 | Қап 222211.900.000003 | 185,43 ₸ | 5 562,90 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 214544-ПЗД3 | Сорғыш 329111.900.000009 | 332,81 ₸ | 5 324,96 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 214808-ПЗД3 | Қырғыш 259929.290.000000 | 639,00 ₸ | 2 556,00 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220145-ПЗД3 | Кездеме 132020.300.000000 | 1 595,36 ₸ | 114 865,92 ₸ | Қорытынды, Сатып алу өтті |