Хабарламалар бойынша іздеу қорытындысы
435 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Сатып алудың атауы | Сатып алу сомасы, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні мен уақыты | Өтінімдерді ашу және қабылдауды аяқтау күні мен уақыты | Ұйымдастырушы | Мәртебе | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89252 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 218 750,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-10-30 09:00:00 | 2025-11-06 09:00:00 | 170940012405 | Жарияланды | 
| 89249 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 700 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-10-30 09:00:00 | 2025-10-30 12:06:33 | 170940012405 | Жарияланды | 
| 89057 | Картридж | 1 188 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-10-23 09:00:00 | 2025-10-31 09:00:00 | 170940012405 | Жарияланды | 
| 88841 | Ноутбук | 5 240 000,01 ₸ | Тендер | 2025-10-16 09:00:00 | 2025-10-28 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 88550 | Деректерді жіберу желісіне сымсыз қосылу жабдығы | 71 967,86 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-12 18:25:56 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 88547 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер | 6 000 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-08 10:10:27 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 88430 | Мүлікті жою бойынша қызметтер | 62 500,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-10-03 09:00:00 | 2025-10-05 22:08:53 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 88427 | Көп функциялық құрылғы | 656 630,36 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-10-03 09:00:00 | 2025-10-03 11:31:24 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 88343 | Телефон аппараты | 506 901,79 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-06 15:11:13 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 88124 | Деректерді жіберу желісіне сымсыз қосылу жабдығы | 71 967,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-09-24 09:00:00 | 2025-10-01 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 88121 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 2 008 928,57 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-09-24 09:00:00 | 2025-09-24 14:51:24 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 87887 | Көп функциялық құрылғы | 656 630,36 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-09-17 09:00:00 | 2025-09-24 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 87884 | Желілік коммутатор | 176 206,25 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-09-17 09:00:00 | 2025-09-21 03:21:05 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 87857 | Ноутбук | 5 240 000,01 ₸ | Тендер | 2025-09-17 09:00:00 | 2025-09-24 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 87767 | Лицензия | 11 359 801,79 ₸ | Тендер | 2025-09-15 09:00:00 | 2025-09-25 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 87191 | Көп функциялық құрылғы | 656 630,36 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-09-02 09:00:00 | 2025-09-09 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 87188 | Желілік коммутатор | 176 206,25 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-09-02 09:00:00 | 2025-09-09 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 86735 | Ноутбук | 5 240 000,01 ₸ | Тендер | 2025-08-19 09:00:00 | 2025-09-04 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 86603 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер | 9 357 142,50 ₸ | Тендер | 2025-08-13 09:00:00 | 2025-08-25 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 86066 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 250 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-07-30 09:00:00 | 2025-07-31 12:02:37 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 85123 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 196 875,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-07-02 09:00:00 | 2025-07-02 12:58:26 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 84605 | Бейнеконференцбайланысын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер | 126 423,11 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-06-16 09:00:00 | 2025-06-17 12:58:29 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 83872 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 600 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-05-29 09:00:00 | 2025-05-29 10:23:56 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 83668 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 600 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 13:44:25 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 83667 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 218 750,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 17:00:31 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 83286 | SSL, домен, хостинг | 247 905,37 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-05-19 09:00:00 | 2025-05-19 16:10:54 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 82698 | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | 7 029 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-05-06 09:00:00 | 2025-05-12 16:27:02 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 82695 | Жүктерді (мұнай өнімдерінен, сұйық немесе газ тәрізді жүктерден, жануарлардан, поштадан және контейнерлердегі жүктерден басқаны) тасымалдау бойынша автомобиль көлігінің қызметтері | 280 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-05-06 09:00:00 | 2025-05-06 10:18:44 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 82251 | Жүктерді (мұнай өнімдерінен, сұйық немесе газ тәрізді жүктерден, жануарлардан, поштадан және контейнерлердегі жүктерден басқаны) тасымалдау бойынша автомобиль көлігінің қызметтері | 280 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-04-29 09:00:00 | 2025-05-02 10:31:20 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 81861 | Бағдарламалар сапасын бағалау қызметі | 15 000 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-04-21 09:00:00 | 2025-04-24 17:05:26 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 81522 | Компьютерлік/сырттағы кеңсе техникасын/жабдықтарын және оларды бөліктерін техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер | 157 633,93 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-04-15 09:00:00 | 2025-04-15 09:27:42 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 81139 | Тұрақ орындарды жалдау бойынша қызметтер | 9 137 700,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-11 10:05:43 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 81009 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер | 1 726 842,86 ₸ | Шартты тікелей жасау - электрондық сатып алуға жатпайды | 2024-12-19 09:00:00 | 2024-12-26 09:00:00 | 170940012405 | Сатып алудан бас тарту | 
| 81003 | Рейтингілік агенттіктің қызмет көрсетулері | 34 782 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау - электрондық сатып алуға жатпайды | 2025-03-03 09:00:00 | 2025-03-14 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 80901 | Лицензия | 492 942,86 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-04-07 09:00:00 | 2025-04-08 23:22:23 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 80898 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер | 123 616,07 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-04-07 09:00:00 | 2025-04-08 23:37:05 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 80889 | Компьютерлік/сырттағы кеңсе техникасын/жабдықтарын және оларды бөліктерін техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер | 157 633,93 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-04-07 09:00:00 | 2025-04-14 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 80526 | Бағдарламалық өнімді пайдалану қызметі | 50 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-03-31 09:00:00 | 2025-03-31 13:00:55 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 80382 | Бағдарламалар сапасын бағалау қызметі | 15 000 000,00 ₸ | Тендер | 2025-03-27 09:00:00 | 2025-04-03 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 80295 | Бағдарламалық өнімді пайдалану қызметі | 50 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-03-26 09:00:00 | 2025-03-27 17:17:11 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 80292 | NGFW жабдықтың бағдарламалық бөлігіне лицензия және аппараттық құралына 3 жылдық қолдау | 4 438 724,76 ₸ | Тендер | 2025-03-26 09:00:00 | 2025-04-07 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 80136 | Тұрақ орындарды жалдау бойынша қызметтер | 9 137 700,00 ₸ | Тендер | 2025-03-19 09:00:00 | 2025-03-31 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 79950 | Кеңсе тауарларын сатып алу туралы | 2 848 643,12 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-03-18 09:00:00 | 2025-03-19 17:11:14 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 79764 | Диспенсерлер мен ауыстырылатын сүзгі модульдерін сатып алу туралы | 1 202 035,62 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-03-17 09:00:00 | 2025-03-18 10:32:32 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 79584 | Компьютерлік/сырттағы кеңсе техникасын/жабдықтарын және оларды бөліктерін техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер | 2 381 233,93 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-03-13 09:00:00 | 2025-03-13 11:03:14 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 79524 | Қатқыл диск | 1 614 616,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-03-13 09:00:00 | 2025-03-20 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 79254 | Компьютерлік/сырттағы кеңсе техникасын/жабдықтарын және оларды бөліктерін техникалық қамтамасыз ету бойынша қызметтер | 1 730 782,42 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-03-11 09:00:00 | 2025-03-18 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 78986 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер | 123 616,07 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-03-06 09:00:00 | 2025-03-14 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 78980 | Веб-камера | 335 047,20 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-03-06 09:00:00 | 2025-03-14 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
| 78971 | Лицензия | 492 942,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-03-06 09:00:00 | 2025-03-14 09:00:00 | 170940012405 | Аяқталды | 
