Хабарламалар бойынша іздеу қорытындысы
183 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Сатып алудың атауы | Сатып алу сомасы, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні мен уақыты | Өтінімдерді ашу және қабылдауды аяқтау күні мен уақыты | Ұйымдастырушы | Мәртебе | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87388 | Қорларды (кеңсе тауарларын, қағаз-бланк өнімдерін және басқаларын) сатып алу туралы | 197 486,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-09-05 09:00:00 | 2025-09-05 10:19:10 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 84586 | Климаттық жабдықтарына және жүйелеріне техникалық қамтамасыз ету | 350 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-06-16 17:00:00 | 2025-06-18 13:03:56 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 84314 | Климаттық жабдықтарына және жүйелеріне техникалық қамтамасыз ету | 350 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-06-05 19:00:00 | 2025-06-11 12:46:05 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 83250 | Кондиционер (сплит-жүйе) ілеспе жұмыстармен | 294 776,78 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-05-19 09:00:00 | 2025-05-26 10:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 82905 | Кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер | 350 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-05-13 09:00:00 | 2025-05-20 09:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 82852 | Автокөлік құралдарын жөндеу | 624 999,99 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-05-12 09:00:00 | 2025-05-12 15:26:16 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 82785 | Автокөлікке техникалық қызмет көрсету | 241 964,28 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-05-08 09:00:00 | 2025-05-08 15:49:45 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 82548 | Жол көлік құралдарын техникалық бақылау (тексеру) | 8 520,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-05-02 14:00:00 | 2025-05-02 16:19:45 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 82212 | Автокөлік құралдарын жөндеу | 624 999,99 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-04-28 09:00:00 | 2025-05-08 10:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 82143 | Кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер | 350 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-04-28 09:00:00 | 2025-05-12 10:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 81993 | Автокөлікке техникалық қызмет көрсету | 241 964,28 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-04-23 09:00:00 | 2025-04-30 10:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 81966 | Киім ілгіш | 98 860,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-04-23 09:00:00 | 2025-04-30 10:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 81880 | Жол көлік құралдарын техникалық бақылау (тексеру) | 8 520,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-04-21 15:00:00 | 2025-04-28 10:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 81591 | Киім ілгіш | 98 860,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-04-15 17:00:00 | 2025-04-22 10:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 81420 | Жол көлік құралдарын техникалық бақылау (тексеру) | 8 520,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-04-11 18:00:00 | 2025-04-18 10:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 79149 | Қорларды сатып алу туралы | 390 650,34 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-03-07 16:00:00 | 2025-03-12 17:31:02 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 78890 | Қорларды сатып алу туралы | 37 334,91 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-03-05 16:00:00 | 2025-03-11 22:12:27 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 78746 | Залалдан мүлікті сақтандыру | 18 206,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-03-04 15:00:00 | 2025-03-07 14:42:34 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 77615 | Залалдан мүлікті сақтандыру | 18 206,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-02-17 15:00:00 | 2025-02-24 14:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 77155 | Қорларды сатып алу туралы | 37 334,91 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-02-12 09:00:00 | 2025-02-19 09:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 77002 | Залалдан мүлікті сақтандыру | 18 206,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-02-10 15:00:00 | 2025-02-17 09:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 75469 | Қорларды сатып алу туралы | 37 334,91 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-01-24 09:00:00 | 2025-02-11 09:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 75112 | Залалдан мүлікті сақтандыру | 18 206,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-01-21 13:00:00 | 2025-01-28 09:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 74902 | Бланк өнімдерін сатып алу туралы | 160 400,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-01-17 20:00:00 | 2025-01-21 13:20:25 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 74743 | АИ-95, АИ-92 маркалы бензинді сатып алу туралы | 577 655,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-01-17 13:00:00 | 2025-01-17 15:23:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 74695 | Арнайы киім сатып алу туралы | 20 050,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-01-17 09:00:00 | 2025-01-17 11:17:32 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 74506 | Қорларды сатып алу туралы | 37 334,91 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-01-16 09:00:00 | 2025-01-23 09:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 74299 | Залалдан мүлікті сақтандыру | 18 206,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-01-14 13:00:00 | 2025-01-21 09:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 74254 | Қорларды (кеңсе тауарларды) сатып алу туралы | 10 794,50 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-01-13 20:00:00 | 2025-01-13 22:32:22 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 74161 | Ту | 53 250,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-01-13 16:00:00 | 2025-01-13 22:24:01 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 74054 | Қорларды (кеңсе тауарларды) сатып алу туралы | 45 600,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-01-13 09:00:00 | 2025-01-14 14:52:20 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 74009 | Қорларды (кеңсе тауарларды) сатып алу туралы | 10 794,50 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-01-10 19:00:00 | 2025-01-13 17:04:24 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 73913 | Қорларды (кеңсе тауарларды) сатып алу туралы | 12 721,29 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2025-01-10 15:00:00 | 2025-01-13 12:30:51 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 73817 | АИ-95, АИ-92 маркалы бензинді сатып алу туралы | 577 655,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-01-09 16:00:00 | 2025-01-16 16:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 73730 | Арнайы киім сатып алу туралы | 39 850,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-01-09 09:00:00 | 2025-01-16 09:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 73616 | Бланк өнімдерін сатып алу туралы | 160 400,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-01-09 09:00:00 | 2025-01-16 09:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 73379 | Залалдан мүлікті сақтандыру | 18 206,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2025-01-06 09:00:00 | 2025-01-14 09:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 73157 | Су | 388 700,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2024-12-30 17:30:00 | 2024-12-31 09:29:18 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 73016 | GPS-мониторингі жүйелері арқылы автокөлік құралдарын бақылау | 64 285,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2024-12-27 17:00:00 | 2024-12-30 11:19:01 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 72968 | Тіркелетін пошта жөнелтілімдерін жіберу | 764 046,43 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2024-12-27 09:00:00 | 2024-12-27 10:45:31 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 72872 | Автокөлікті жуу | 278 571,43 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2024-12-26 13:00:00 | 2024-12-26 15:09:25 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 72650 | Күзет қызметтері | 234 642,85 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2024-12-25 11:00:00 | 2024-12-25 14:42:40 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 72377 | Су | 388 700,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-23 17:30:00 | 2024-12-30 09:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 72149 | Залалдан мүлікті сақтандыру | 18 206,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-20 17:00:00 | 2024-12-27 10:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 72128 | GPS-мониторингі жүйелері арқылы автокөлік құралдарын бақылау | 64 285,71 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-20 15:00:00 | 2024-12-27 10:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 72008 | Тіркелетін пошта жөнелтілімдерін жіберу | 764 046,43 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-19 20:00:00 | 2024-12-26 11:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 71831 | Автокөлікті жуу | 278 571,43 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-18 20:00:00 | 2024-12-25 16:00:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 71318 | Күзет қызметтері | 234 642,85 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-13 16:00:00 | 2024-12-23 16:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 71201 | Су | 388 700,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-13 14:00:00 | 2024-12-23 14:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
| 71078 | Күзет-дабыл сигнализациясына техникалық қызмет көрсету | 120 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2024-12-12 15:00:00 | 2024-12-20 15:30:00 | 220941030400 | Аяқталды | 
