Хабарландырулар
29 714 жазбадан 25 501-25 550 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Сатып алудың атауы | Сатып алу сомасы, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні мен уақыты | Өтінімдерді ашу және қабылдауды аяқтау күні мен уақыты | Ұйымдастырушы | Мәртебе | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10468 | Кеңсе жабдығына арналған қағаз | 1 575 000,00 ₸ | Тендер | 2021-05-31 20:00:00 | 2021-06-10 10:00:00 | 971240002115 | Аяқталды | 
| 10467 | Қатқыл диск | 727 233,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-06-01 09:00:00 | 2021-06-03 07:24:45 | 040340003379 | Аяқталды | 
| 10465 | Серверлік операциялық жүйеге арналған лицензия | 868 750,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-06-01 09:00:00 | 2021-06-07 11:36:34 | 970740000154 | Аяқталды | 
| 10462 | Орталық депозитарийдің порталына арналған SSL сертификаттарын ұсыну бойынша қызметтер | 300 535,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-06-01 09:00:00 | 2021-06-02 14:29:12 | 970740000154 | Аяқталды | 
| 10461 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 187 500,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-06-01 09:00:00 | 2021-06-01 14:23:23 | 040340003379 | Аяқталды | 
| 10458 | Тұрғын емес ғимараттарды/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар | 3 595 636,61 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-06-01 09:00:00 | 2021-06-02 10:59:46 | 980841003843 | Аяқталды | 
| 10457 | Тауарлы-материалдық құндылықтарды сатып алу | 237 576,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-06-01 09:00:00 | 2021-06-08 09:00:00 | 110340003611 | Аяқталды | 
| 10456 | Кондиционерлер | 2 596 070,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 16:00:00 | 2021-06-01 22:00:14 | 941240000242 | Аяқталды | 
| 10455 | Мүлікті бағалау бойынша қызметтер | 566 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 17:00:00 | 2021-05-31 17:27:06 | 940441000460 | Аяқталды | 
| 10453 | "Терра-Нова» бизнес-симуляциясын өткізу" | 1 000 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 16:00:00 | 2021-06-02 11:19:22 | 120940011577 | Аяқталды | 
| 10450 | Орталықтандырылған басқарудағы аппараттық қуаттарды виртуалдандыру жүйесін техникалық қолдауды (консультацияны) ұзартуды (жаңартуды) ұсыну бойынша қызметтер | 3 865 178,57 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 15:00:00 | 2021-06-01 10:19:09 | 970740000154 | Аяқталды | 
| 10449 | Гидравликалық кран | 150 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-06-01 09:00:00 | 2021-06-01 12:03:27 | 040340003379 | Аяқталды | 
| 10446 | Тұрғын үй ғимараттарын/ғимараттарды/үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстар | 410 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-06-01 09:00:00 | 2021-06-07 11:58:38 | 970541001339 | Аяқталды | 
| 10444 | Электро-технические изделия | 124 360,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-06-01 09:00:00 | 2021-06-08 13:58:23 | 941240000242 | Аяқталды | 
| 10441 | Ткань | 192 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 11:00:00 | 2021-06-02 13:06:54 | 941240000242 | Аяқталды | 
| 10440 | Электроконвекторды сатып алу туралы | 42 857,14 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 12:00:00 | 2021-06-01 10:20:09 | 920441000030 | Аяқталды | 
| 10439 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер | 7 293 638,23 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-07 09:00:00 | 071140014870 | Аяқталды | 
| 10437 | «Outsystems» бизнес-процестерді автоматтандыру бойынша лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуге лицензия | 69 087 198,09 ₸ | Тендер | 2021-05-28 19:30:00 | 2021-06-09 10:00:00 | 941240001151 | Аяқталды | 
| 10434 | Демеркуризациялау бойынша қызметтер | 32 906,25 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-02 15:51:45 | 911241000361 | Аяқталды | 
| 10433 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 89 285,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-01 11:40:03 | 941240001151 | Аяқталды | 
| 10430 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 207 142,86 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-05-31 12:43:01 | 941240001151 | Аяқталды | 
| 10428 | Тауарларды сатып алу | 1 035 260,70 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-01 12:28:02 | 941240001151 | Аяқталды | 
| 10426 | Стақан | 22 950,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-05 12:08:39 | 971240002115 | Аяқталды | 
| 10424 | Аудару қызметтері | 72 200,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-03 12:24:46 | 071140014870 | Аяқталды | 
| 10419 | Контроллер | 614 433,04 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-07 09:00:00 | 941240001151 | Аяқталды | 
| 10416 | Генератор | 4 853 835,71 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-07 09:00:00 | 941240001151 | Аяқталды | 
| 10414 | Бензин | 7 660 800,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-07 09:00:00 | 941240000242 | Аяқталды | 
| 10413 | Металл шкаф және орындық (28.05.21ж. техникалық сипаттамасын қараңыз) | 6 127 100,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-07 09:00:00 | 040340003379 | Аяқталды | 
| 10411 | хозяйственные товары для центрального аппарата акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» по Лотам №№1-6 на 2021 год | 207 855,24 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-05-31 10:34:57 | 971240002115 | Аяқталды | 
| 10409 | Кіруді бақылау және басқару жүйесіне арналған ПИН кодтары бар карталардың оқырманы | 39 393,80 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-07 09:00:00 | 960440000151 | Аяқталды | 
| 10406 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 401 785,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-05-31 12:55:27 | 941240001151 | Аяқталды | 
| 10405 | Журнал | 44 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-01 10:45:34 | 941240000242 | Аяқталды | 
| 10402 | Электр жетегі | 286 196,42 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-01 11:30:54 | 971240002115 | Аяқталды | 
| 10399 | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | 1 776 330,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-08 09:00:00 | 941240000242 | Аяқталды | 
| 10396 | Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар | 1 308 770,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-08 09:00:00 | 941240000242 | Аяқталды | 
| 10394 | Газды су аппаратын жалдау және қызмет көрсету (Алматы қ.) | 109 500,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-28 12:00:00 | 2021-05-31 08:40:22 | 110340003611 | Аяқталды | 
| 10393 | 2021 жылға «БЖЗҚ» АҚ Алматы қаласындағы филиалы үшін электр қозғалтқыштарын/генераторларды және ұқсас жабдықтарды (көлікте қолданылатындардан басқа) жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар (дизель генераторын жөндеу, техникалық күтім жасау және қызметтерді көрсету бойынша жұмыстар) | 324 886,90 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-28 09:00:00 | 2021-06-03 12:06:05 | 971240002115 | Аяқталды | 
| 10392 | 164А шағын станциясынан бастап РП-181-ге дейін ҚРҰБ орталық аппаратының ғимаратына электрмен қамтудың резервтік қосылуын орнату бойынша жұмыстар | 89 773 110,00 ₸ | Критерийлері бар тендер | 2021-05-27 22:00:00 | 2021-06-08 10:00:00 | 941240001151 | Аяқталды | 
| 10389 | Алматы қаласы, «Көктем-3» ықшамауданы, 21-үй бойынша әкімшілік ғимараттының «Оңтүстік» блоктің ЖСЖ жүйесін күрделі жөндеу жұмыстары | 340 208 961,00 ₸ | Критерийлері бар тендер | 2021-05-27 21:40:00 | 2021-06-08 10:30:00 | 941240001151 | Аяқталды | 
| 10386 | Өткір аспаптарды жинауға арналған контейнер сатып алу | 6 300 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-28 09:00:00 | 2021-05-31 08:29:35 | 911241000361 | Аяқталды | 
| 10384 | 2021 жылға арналған "БЖЗҚ" АҚ Қарағанды ОФ үшін автокөлікке/арнайы техникаға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып алу | 467 767,85 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-28 09:00:00 | 2021-05-28 13:20:49 | 971240002115 | Аяқталды | 
| 10383 | Электр қондырғыларының техникалық жай-күйін бағалау қызметін сатып алу | 1 323 650,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-01 16:25:20 | 911241000361 | Аяқталды | 
| 10380 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 180 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-28 09:00:00 | 2021-06-02 10:28:42 | 040340003379 | Аяқталды | 
| 10378 | Электроэнергияны есептеуіш | 503 214,24 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-28 09:00:00 | 2021-05-28 15:29:16 | 971240002115 | Аяқталды | 
| 10372 | Закупка сплавов цветных металлов | 3 951 749,84 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-05-27 17:20:00 | 2021-06-04 09:00:00 | 941240000242 | Аяқталды | 
| 10369 | Кепеш | 136 960,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-28 09:00:00 | 2021-05-28 12:01:11 | 941240000242 | Аяқталды | 
| 10366 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі | 103 653,57 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-28 09:00:00 | 2021-06-01 11:18:30 | 971240002115 | Аяқталды | 
| 10365 | Диспенсер | 153 712,52 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2021-05-28 09:00:00 | 2021-06-01 19:47:49 | 980841003843 | Аяқталды | 
| 10363 | Сервер | 30 929 480,28 ₸ | Тендер | 2021-05-28 09:00:00 | 2021-06-04 10:00:00 | 971240002115 | Аяқталды | 
| 10360 | Мыломоющие средства | 2 806 050,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2021-05-27 11:00:00 | 2021-06-03 11:00:00 | 941240000242 | Аяқталды | 
