Лот бойынша іздеу қорытынды
52 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе | 
|---|---|---|---|---|---|
| 161559-ПЗД1 | Жүкті аралас тасымалдау бойынша қызмет көрсетулер 493122.000.000000 | 190 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 161499-ПЗД1 | Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдар орналастыру бойынша қызмет көрсетулер 931919.900.000000 | 22 400,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 160164-ПЗД1 | Әрдайым Интернет желісінде орналасқан серверде ақпаратты физикалық орналастыруға арналған есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 620920.000.000016 | 3 000 000,00 ₸ | 071140014870 | Жарияланды | |
| 158163-ПЗД1 | Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер 620220.000.000000 | 16 500 000,00 ₸ | 071140014870 | Жарияланды | |
| 158184-ПЗД1 | Қаржы есептемесінің тексеруін жүргізу бойынша қызмет көрсетулер 692010.000.000002 | 1 990 950,00 ₸ | 071140014870 | Жарияланды | |
| 158160-ПЗД1 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер 682012.960.000000 | 8 744 469,64 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 147758-ПЗД1 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 3 000 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 147717-ПЗД1 | Ноутбук 262011.100.000001 | 1 535 678,56 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 132402-ПЗД1 | Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер 620220.000.000000 | 13 200 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 132282-ЗЦП1 | Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер 620220.000.000000 | 14 900 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 132180-ЗЦП1 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу бойынша жұмыстар 620111.900.000000 | 13 000 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 132177-ЗЦП1 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу бойынша жұмыстар 620111.900.000000 | 14 900 000,00 ₸ | 071140014870 | Сатып алудан бас тарту | |
| 132174-ЗЦП1 | Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер 620220.000.000000 | 13 200 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 129471-ЗЦП1 | Сауалнама жүргізу бойынша қызмет көрсетулер 732020.000.000000 | 12 693 385,71 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 131196-ЗЦП1 | Көп функциялық құрылғы 262018.900.000005 | 492 803,57 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 131187-ЗЦП1 | Ноутбук 262011.100.000001 | 1 535 678,56 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 127016-ПЗД1 | Ауырған жағдайда медициналық сақтандыру бойынша қызметтер 749020.000.000010 | 3 071 208,00 ₸ | 071140014870 | Жарияланды | |
| 129480-ЗЦП1 | Сауалнама жүргізу бойынша қызмет көрсетулер 732020.000.000000 | 12 084 858,57 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 129444-ПЗД2 | Су 110711.310.000003 | 160 300,00 ₸ | 071140014870 | Жарияланды | |
| 129453-ПЗД1 | Ноутбук 262011.100.000001 | 1 535 678,56 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 129444-ПЗД1 | Су 110711.310.000003 | 160 300,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 129477-ПЗД1 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 96 900,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 130383-ЗЦП1 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 14 900 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 130294-ЗЦП1 | Әрдайым Интернет желісінде орналасқан серверде ақпаратты физикалық орналастыруға арналған есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 620920.000.000016 | 10 304 044,23 ₸ | 071140014870 | Сатып алудан бас тарту | |
| 127013-ПЗД1 | Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер 620220.000.000000 | 9 750 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 127043-ПЗД1 | Қаржылық есеп аудитін жүргізу бойынша қызмет 692010.000.000002 | 900 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 127004-ПЗД1 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер 682012.960.000000 | 4 809 514,29 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 98185-ПЗД1 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 117 857,14 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 100612-ПЗД1 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 1 490 668,10 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 100609-ПЗД1 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 4 320 706,12 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 99712-ПЗД1 | Ноутбук 262011.100.000001 | 2 400 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 98179-ПЗД1 | Бағдарламалық қамтамасыз ету 620129.000.000000 | 1 689 285,70 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 98170-ПЗД1 | Ноутбук 262011.100.000001 | 3 213 750,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 98147-ПЗД2 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер 682012.960.000000 | 7 293 638,23 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 98288-ПЗД1 | Ауырған жағдайда медициналық сақтандыру бойынша қызметтер 749020.000.000010 | 2 690 235,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 98147-ПЗД1 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер 682012.960.000000 | 7 293 638,23 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 98212-ПЗД1 | Аудару қызметтері 743011.000.000000 | 72 200,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 97055-ПЗД1 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер 682012.960.000000 | 3 870 535,71 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 97148-ПЗД1 | Жүкті аралас тасымалдау бойынша қызмет көрсетулер 493122.000.000000 | 360 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 97583-ПЗД1 | Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер 620220.000.000000 | 5 000 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 97363-ПЗД1 | Автокөлік құралдарын бағалау бойынша қызметтер 749012.000.000001 | 65 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 97151-ПЗД1 | Жүкті аралас тасымалдау бойынша қызмет көрсетулер 493122.000.000000 | 451 524,29 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 97043-ПЗД1 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 501 730,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 97058-ПЗД1 | Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы ақпараттық жүйесін қолдану бойынша қызметтер 620920.000.000021 | 105 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 34332-ПЗД1 | Су 360011.000.000000 | 132 189,00 ₸ | 071140014870 | Жарияланды | |
| 41883-ПЗД2 | Психология облысында зерттеу және эксперименталды әзірленімдер бойынша жұмыстар 722012.000.000000 | 1 000 000,00 ₸ | 071140014870 | Жарияланды | |
| 41883-ПЗД1 | Психология облысында зерттеу және эксперименталды әзірленімдер бойынша жұмыстар 722012.000.000000 | 1 000 000,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 34335-ПЗД1 | Картридж 262040.000.000281 | 29 839,26 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 39684-ПЗД1 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 1 110 375,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 39555-ПЗД2 | Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы ақпараттық жүйесін қолдану бойынша қызметтер 620920.000.000021 | 55 125,00 ₸ | 071140014870 | Қорытынды, Сатып алу өтті | 
