Лот бойынша іздеу қорытынды
540 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе | 
|---|---|---|---|---|---|
| 244092-ПЗД1 | Маркер 222925.500.000012 | 12 620,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244026-ПЗД1 | Маркер 222925.500.000011 | 5 130,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 243993-ПЗД1 | Форматы А4 қағаз 172314.500.000002 | 30 366,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 243960-ПЗД1 | Флипчарт 329916.100.000004 | 52 800,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 243912-ПЗД1 | Флип-чарт үшін қағаз 171213.300.000000 | 92 400,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 243873-ПЗД1 | Белгілерге арналған қағаз 172312.700.000000 | 4 170,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220910-ПЗД4 | Климаттық жабдықтарына және жүйелеріне техникалық қамтамасыз ету 331218.200.000000 | 350 000,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220910-ПЗД3 | Климаттық жабдықтарына және жүйелеріне техникалық қамтамасыз ету 331218.200.000000 | 350 000,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 218351-ЗЦП1 | Кондиционер (сплит-жүйе) 282512.300.000012 | 294 776,78 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 220910-ЗЦП2 | Климаттық жабдықтарына және жүйелеріне техникалық қамтамасыз ету 331218.200.000000 | 350 000,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 221183-ПЗД2 | Автокөлік құралдарын жөндеу 292040.100.000001 | 624 999,99 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220430-ПЗД2 | Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 331219.206.000000 | 241 964,28 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 221408-ПЗД3 | Жол көлік құралдарын техникалық бақылау (тексеру) 712014.000.000000 | 8 520,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 221183-ЗЦП1 | Автокөлік құралдарын жөндеу 292040.100.000001 | 624 999,99 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 220910-ЗЦП1 | Климаттық жабдықтарына және жүйелеріне техникалық қамтамасыз ету 331218.200.000000 | 350 000,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 220430-ЗЦП1 | Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 331219.206.000000 | 241 964,28 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 239390-ЗЦП2 | Киім ілгіш 310913.900.000019 | 98 860,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 221408-ЗЦП2 | Жол көлік құралдарын техникалық бақылау (тексеру) 712014.000.000000 | 8 520,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 239390-ЗЦП1 | Киім ілгіш 310913.900.000019 | 98 860,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 221408-ЗЦП1 | Жол көлік құралдарын техникалық бақылау (тексеру) 712014.000.000000 | 8 520,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 215783-ПЗД1 | Арнайы киім (әйелдер костюмы) 141221.290.000019 | 44 728,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220322-ПЗД1 | Папка 222925.700.000027 | 3 964,20 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220310-ПЗД1 | Папка 222925.700.000027 | 11 700,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220211-ПЗД1 | Папка 222925.700.000027 | 8 100,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220193-ПЗД1 | Папка 222925.700.000027 | 8 100,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 219359-ПЗД1 | Сызғыш 222925.500.000010 | 2 057,12 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 218330-ПЗД1 | Тезтікпе 172313.500.000001 | 4 949,70 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 217736-ПЗД1 | Папка 172313.500.000008 | 48 214,20 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 217358-ПЗД1 | Тезтікпе 172313.500.000001 | 2 924,88 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 217112-ПЗД1 | Конверт 172312.300.000001 | 37 119,60 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 217097-ПЗД1 | Конверт 172312.300.000001 | 26 780,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 216971-ПЗД1 | Конверт 172312.300.000001 | 4 017,50 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 216350-ПЗД1 | Сүлгі 139214.900.010004 | 13 597,92 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 216185-ПЗД1 | Арнайы киім (әйелдер халаты) 141230.290.000014 | 11 500,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 215927-ПЗД1 | Арнайы киім (бас киім) 141943.900.000006 | 13 000,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 215909-ПЗД1 | Арнайы киім (ерлер халаты) 141230.110.000010 | 11 500,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 215729-ПЗД1 | Арнайы киім (ерлер костюмы) 141211.290.000029 | 17 000,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 214688-ПЗД1 | Майлық 139510.700.000000 | 3 578,40 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 214682-ПЗД1 | Майлық 139510.700.000000 | 28 627,20 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 214670-ПЗД1 | Майлық 139510.700.000000 | 38 020,50 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 214646-ПЗД1 | Майлық 139510.700.000000 | 51 171,12 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220352-ПЗД5 | Кеңселік қапсырма 259923.500.000006 | 3 750,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220055-ПЗД5 | Құжаттар үшін қосымша-файл 222925.900.000004 | 890,40 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220034-ПЗД5 | Қылқалам 329112.500.000000 | 3 125,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 218939-ПЗД5 | Ұштағыш 329914.550.000003 | 1 355,31 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 217595-ПЗД5 | Белгілерге арналған қағаз 172312.700.000000 | 9 214,20 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 214466-ПЗД5 | Қап 139221.300.000001 | 19 000,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 212975-ПЗД9 | Залалдан мүлікті сақтандыру 749020.000.000017 | 18 206,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 212975-ЗЦП8 | Залалдан мүлікті сақтандыру 749020.000.000017 | 18 206,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 220352-ЗЦП4 | Кеңселік қапсырма 259923.500.000006 | 3 750,00 ₸ | 220941030400 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 
