Лот бойынша іздеу қорытынды
925 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе | 
|---|---|---|---|---|---|
| 222173-ПЗД2 | Мүлікті жою 382129.000.000001 | 19 936,61 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 221789-ПЗД2 | Шамдарды демеркуризациялау 382229.000.000001 | 29 761,61 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220391-ПЗД2 | Газ құбыры мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету 331229.900.000017 | 290 000,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 221582-ЗЦП1 | Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 331219.206.000000 | 419 062,50 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 221789-ЗЦП1 | Шамдарды демеркуризациялау 382229.000.000001 | 29 761,61 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 222173-ЗЦП1 | Мүлікті жою 382129.000.000001 | 19 936,61 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 220391-ЗЦП1 | Газ құбыры мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету 331229.900.000017 | 290 000,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 244107-ПЗД1 | Маркер 222925.500.000012 | 8 567,84 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244071-ПЗД1 | Форматы А4 қағаз 172314.500.000002 | 23 035,68 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244059-ПЗД1 | Маркер 222925.500.000011 | 3 867,84 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 243990-ПЗД1 | Флип-чарт үшін қағаз 171213.300.000000 | 64 379,40 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 243870-ПЗД1 | Белгілерге арналған қағаз 172312.700.000000 | 2 353,80 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 243852-ПЗД1 | Флипчарт 329916.100.000004 | 42 648,21 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 241335-ПЗД4 | Дизельді жанармай 192026.510.000000 | 281 250,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 241410-ПЗД3 | Құрылыстарды ағымдағы жөндеу 410040.300.000009 | 2 041 533,93 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 241335-ЗЦП3 | Дизельді жанармай 192026.510.000000 | 281 250,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 221747-ЗЦП1 | Жиһаз жиынтығы 310913.900.000003 | 1 245 931,25 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 222485-ПЗД1 | Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау 801019.000.000005 | 55 982,14 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 241410-ЗЦП2 | Құрылыстарды ағымдағы жөндеу 410040.300.000009 | 2 041 533,93 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 241335-ЗЦП2 | Дизельді жанармай 192026.510.000000 | 281 250,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 221837-ПЗД1 | Өлшеу құралдарын тексеру 712019.000.000005 | 38 950,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220979-ЗЦП1 | Үздіксіз электр қуатын беру жүйесіне техникалық қызмет көрсету 331411.120.000000 | 502 000,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220880-ЗЦП1 | Қазандық жабдыққа техникалық қызмет көрсету 331119.100.000003 | 300 000,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 241410-ЗЦП1 | Құрылыстарды ағымдағы жөндеу 410040.300.000009 | 2 041 533,93 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 241335-ЗЦП1 | Дизельді жанармай 192026.510.000000 | 281 250,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 213071-ЗЦП1 | Қуат беру блогы 262040.000.000131 | 36 442,97 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 217013-ЗЦП1 | Ауа үрлегіш 281321.900.000001 | 11 648,44 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 216620-ЗЦП1 | Шаңсорғыш 275121.100.000000 | 28 654,21 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 213482-ЗЦП2 | Бейнекамера 264033.900.000006 | 113 536,61 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 213479-ЗЦП2 | Бейнекамера 264033.900.000006 | 57 768,64 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 222389-ПЗД1 | Жұмыс орындарында радиациялық бақылау 802010.000.000005 | 12 600,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 239285-ПЗД3 | Автомобиль көлігін ерікті сақтандыру 749020.000.000012 | 828 320,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 221567-ЗЦП1 | Климаттық жабдықтарына және жүйелеріне техникалық қамтамасыз ету 331218.200.000000 | 279 562,50 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 239411-ПЗД2 | Жол көлік құралдарын техникалық бақылау (тексеру) 712014.000.000000 | 4 700,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 222020-ЗЦП2 | Өрт крандарына техникалық қызмет көрсету 801019.000.000005 | 106 500,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 221063-ПЗД3 | Климаттық жүйені ағымдағы жөндеу 331218.100.000001 | 1 858 954,46 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 218429-ПЗД3 | Бланк өнімі 172312.700.000034 | 2 250,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 239285-ЗЦП2 | Автомобиль көлігін ерікті сақтандыру 749020.000.000012 | 828 320,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 239411-ЗЦП1 | Жол көлік құралдарын техникалық бақылау (тексеру) 712014.000.000000 | 4 700,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 222020-ЗЦП1 | Өрт крандарына техникалық қызмет көрсету 801019.000.000005 | 106 500,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 221987-ЗЦП1 | Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу 821913.000.000008 | 10 385 658,04 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 218288-ЗЦП2 | Бұрағыштар жинағы 257330.630.000000 | 5 762,41 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 214898-ЗЦП2 | Жабысқақ таспа 139919.900.000009 | 1 600,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 221063-ЗЦП2 | Климаттық жүйені ағымдағы жөндеу 331218.100.000001 | 1 858 954,46 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 218393-ЗЦП2 | Сүзгіш 222926.300.000000 | 12 000,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 214454-ЗЦП2 | Роторлық суарғыш 283060.100.000005 | 4 500,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 213374-ЗЦП2 | Сорғы 281314.900.000049 | 17 000,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 213299-ЗЦП2 | Сорғы 281314.900.000134 | 39 000,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 239285-ЗЦП1 | Автомобиль көлігін ерікті сақтандыру 749020.000.000012 | 828 320,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 215633-ЗЦП2 | Сүрту 081120.300.000000 | 3 850,00 ₸ | 970341000046 | Қорытынды, Сатып алу өтті | 
