Лоттар
63 220 жазбадан 651-700 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе | 
|---|---|---|---|---|---|
| 243599-ЗЦП2 | Шина 221111.100.000006 | 63 303,56 ₸ | 971240002115 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 221894-ПЗД1 | Өлшеу құралдарын тексеру 712019.000.000005 | 31 379,46 ₸ | 920441000030 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244541-ЗЦП1 | Автошиналар 221111.100.000007 | 344 178,56 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244538-ЗЦП1 | автошиналар 221111.100.000027 | 300 857,16 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 244478-ЗЦП1 | Еден жууға арналған сұйықтық (концентрат) 204132.590.000019 | 301 600,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244535-ЗЦП1 | Қоқысқа арналған қап 222211.900.000002 | 598 500,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244532-ЗЦП1 | Кір сабын 204131.950.000000 | 244 590,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244529-ЗЦП1 | Кір жуғыш ұнтақ 204132.590.000009 | 108 000,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244526-ЗЦП1 | Ағатқыш сұйық құрал 204132.500.000002 | 363 360,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244523-ЗЦП1 | Жуынатын бөлмелерді тазалауға арналған әмбебап майлықтар (микрофибра) 139510.700.000000 | 229 680,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244520-ЗЦП1 | Әйнек пен айнаны жууға арналған сұйықтық 204132.750.000000 | 93 500,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244517-ЗЦП1 | Сүртетін кенеп 139229.990.000007 | 298 550,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244514-ЗЦП1 | Абразивтік беті бар ысқыш 329111.900.000009 | 202 240,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244511-ЗЦП1 | Қоқысқа арналған қап (полипропилен) 222212.900.000003 | 145 548,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244508-ЗЦП1 | Ауа сергітуші 204141.000.000011 | 288 120,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244505-ЗЦП1 | Сұйық сабын 204131.900.000000 | 1 231 440,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244502-ЗЦП1 | Резеңке қолғап 221960.500.010004 | 242 280,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244499-ЗЦП1 | Әмбебап шүберек-жиһазға арналған микрофибра 139510.700.000000 | 307 400,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244496-ЗЦП1 | Сантораптарға арналған тотты кетіруге арналған құрал (концентрат) 204132.590.000023 | 403 650,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244493-ЗЦП1 | Раковиналарға, унитаздарға, кафельдерге арналған әмбебап тазалағыш құрал. 204132.790.000010 | 29 250,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244490-ЗЦП1 | Шыны және айна жууға арналған әмбебап шүберек майлықтар (микрофибра) 139510.700.000000 | 38 512,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244487-ЗЦП1 | Қатты жабын беттерге арналған жуғыш құрал 202014.500.000003 | 224 840,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244484-ЗЦП1 | Тазалағыш құрал (кафельге арналған) 204132.790.000010 | 167 480,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244264-ПЗД1 | Ақпарат ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 639910.000.000000 | 320 000,00 ₸ | 960440000151 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 235264-ПЗД3 | Калибратор-ь стандартты сигналдарды өлшегіш 265152.790.000063 | 974 800,00 ₸ | 941240000242 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 235261-ПЗД5 | платформалық таразы 282939.100.000009 | 400 000,00 ₸ | 941240000242 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 237712-ЗЦП3 | Таксидің қызмет көрсетулері 493211.000.000000 | 5 985 026,15 ₸ | 970740000154 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 228710-ПЗД2 | Бағдарламалық қамтамасыз ету 620129.000.000000 | 46 000 000,00 ₸ | 970740000154 | Сатып алудан бас тарту | |
| 235921-ПЗД1 | Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер 620230.000.000001 | 1 720 743,78 ₸ | 120940011577 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244201-Т1 | Ақпараттық технологиялар саласындағы қорларды (бағдарламалық жасақтамадан, компьютерлік ойындардан басқа) қолдану құқығына лицензия ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 774019.000.000000 | 21 000 000,00 ₸ | 970740000154 | Жарияланды | |
| 221315-ПЗД2 | Бақылау-өлшеу құралдарына және автоматикаға техникалық қызмет көрсету 331311.100.000008 | 20 800,00 ₸ | 961041000016 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 220550-ПЗД3 | Өлшеу құралдарын тексеру 712019.000.000005 | 36 600,00 ₸ | 961041000016 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244472-ПЗД1 | Мамандандырылған кабель 273213.500.000006 | 246 675,00 ₸ | 991240000414 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 233320-ЗЦП1 | қылшақ 325011.500.000021 | 55 000,00 ₸ | 941240000242 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 233341-ЗЦП1 | Карабин 259929.490.000123 | 6 468,00 ₸ | 941240000242 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 241540-ЗЦП2 | Жылыту жүйелерін ағымдағы жөндеу 410040.300.000007 | 5 070 750,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 218642-ПЗД2 | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі қызметкерлерін оқытуды ұйымдастыру және өткізу 841311.000.000001 | 554 400,00 ₸ | 941240001151 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 234152-ЗЦП2 | Сүйреткіш арқансым 259312.500.000000 | 55 800,00 ₸ | 941240000242 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 234457-ЗЦП2 | Кері шарикті қақпақша 222129.700.000281 | 60 800,00 ₸ | 941240000242 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 234451-ЗЦП2 | Канат 259311.330.000017 | 34 000,00 ₸ | 941240000242 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 233893-ЗЦП2 | тросқа арналған төлке 259311.500.000322 | 62 500,00 ₸ | 941240000242 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 243725-ПЗД3 | Жазғы дизель отыны 192026.510.000000 | 546 426,00 ₸ | 110340003611 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 243309-ПЗД1 | Кронштейн 259929.190.000089 | 16 062,50 ₸ | 941240001151 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 242559-ПЗД1 | Теледидар 264020.900.000010 | 714 276,79 ₸ | 941240001151 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 241700-ЗЦП1 | Бағдарламалық өнімді пайдалану қызметі 620920.000.000014 | 990 000,00 ₸ | 191240019852 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 232331-ПЗД6 | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар 410040.300.000002 | 36 831 710,00 ₸ | 941240000242 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 234166-ЗЦП1 | кварц сағаты 265214.400.000000 | 91 999,92 ₸ | 941240000242 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 235291-ЗЦП5 | Монтаждау үстелі 310911.000.000012 | 418 180,00 ₸ | 941240000242 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 222446-ЗЦП3 | Бейнебақылау жүйесін қосымша жабдықтау 331313.100.000001 | 6 489 508,92 ₸ | 040541005131 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | |
| 243762-ЗЦП2 | Кіруді бақылау және басқару жүйесін қосымша жабдықтау 331229.900.000023 | 4 295 250,00 ₸ | 040541005131 | Қорытынды, Сатып алу өтпеді | 
