Жоспар тармақтары бойынша іздеу қорытындысы
122 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| ID | Атауы | Сома, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Сатып алуды өткізу мерзімі | БСН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 161559 | Жүкті аралас тасымалдау бойынша қызмет көрсетулер 493122.000.000000 | 190 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 161499 | Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдар орналастыру бойынша қызмет көрсетулер 931919.900.000000 | 22 400,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 160164 | Әрдайым Интернет желісінде орналасқан серверде ақпаратты физикалық орналастыруға арналған есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 620920.000.000016 | 3 000 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 158280 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату/баптау бойынша қызметтер 620920.000.000003 | 25 000 000,00 ₸ | Тендер | 4 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 158277 | Әрдайым Интернет желісінде орналасқан серверде ақпаратты физикалық орналастыруға арналған есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 620920.000.000016 | 95 168 706,29 ₸ | Тендер | 4 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 158274 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу бойынша жұмыстар 620111.900.000000 | 3 290 000 000,00 ₸ | Тендер | 4 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 158193 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 156 936,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 158190 | Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы ақпараттық жүйесін қолдану бойынша қызметтер 620920.000.000021 | 248 493,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 158184 | Қаржы есептемесінің тексеруін жүргізу бойынша қызмет көрсетулер 692010.000.000002 | 1 990 950,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 158181 | Маркер 222925.500.000011 | 5 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 158178 | Қалам 222925.500.000006 | 5 402,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 158175 | Су 110711.310.000003 | 71 429,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 158172 | Ауырған жағдайда медициналық сақтандыру бойынша қызметтер 749020.000.000010 | 2 973 915,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 158163 | Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер 620220.000.000000 | 16 500 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 158160 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер 682012.960.000000 | 8 744 469,64 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2023 ж. | 071140014870 | 
| 147758 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 3 000 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 147717 | Ноутбук 262011.100.000001 | 1 535 678,56 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 132402 | Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер 620220.000.000000 | 13 200 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 132282 | Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер 620220.000.000000 | 14 900 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 132180 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу бойынша жұмыстар 620111.900.000000 | 13 000 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 132177 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу бойынша жұмыстар 620111.900.000000 | 14 900 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 132174 | Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер 620220.000.000000 | 13 200 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 131196 | Көп функциялық құрылғы 262018.900.000005 | 492 803,57 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 131187 | Ноутбук 262011.100.000001 | 1 535 678,56 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 130383 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 14 900 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 130294 | Әрдайым Интернет желісінде орналасқан серверде ақпаратты физикалық орналастыруға арналған есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 620920.000.000016 | 10 304 044,23 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 129480 | Сауалнама жүргізу бойынша қызмет көрсетулер 732020.000.000000 | 12 084 858,57 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 129477 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 96 900,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 129474 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 834 624,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 129471 | Сауалнама жүргізу бойынша қызмет көрсетулер 732020.000.000000 | 12 693 385,71 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 129465 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 223 214,29 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 129462 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 178 571,43 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 129459 | Бағдарламалық қамтамасыз ету 620129.000.000000 | 665 714,28 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 129456 | Бағдарламалық қамтамасыз ету 620129.000.000000 | 72 746,40 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 129453 | Ноутбук 262011.100.000001 | 1 535 678,56 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 129447 | Қаржылық есеп аудитін жүргізу бойынша қызмет 692010.000.000002 | 880 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 129444 | Су 110711.310.000003 | 160 300,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 127043 | Қаржылық есеп аудитін жүргізу бойынша қызмет 692010.000.000002 | 900 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 127031 | Жапсырма 222925.900.000017 | 12 946,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 127028 | Қалам 222925.500.000006 | 8 929,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 127025 | Қосымша - файл 222925.900.000003 | 8 839,30 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 127022 | Пошта байланысының әмбебап қызметі 531012.200.000000 | 50 357,10 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 127019 | Маркер 222925.500.000011 | 11 161,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 127016 | Ауырған жағдайда медициналық сақтандыру бойынша қызметтер 749020.000.000010 | 3 071 208,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 127013 | Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер 620220.000.000000 | 9 750 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 127010 | Кеңсе жабдығына арналған қағаз 172314.500.000002 | 19 897,30 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 127007 | Күнделік 172312.700.000016 | 63 749,91 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 127004 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер 682012.960.000000 | 4 809 514,29 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2022 ж. | 071140014870 | 
| 100612 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 1 490 668,10 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2021 ж. | 071140014870 | 
| 100609 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 4 320 706,12 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2021 ж. | 071140014870 | 
