Жоспар тармақтары бойынша іздеу қорытындысы
2 999 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| ID | Атауы | Сома, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Сатып алуды өткізу мерзімі | БСН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 249520 | Шамшырақ 274022.900.000000 | 36 750,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249208 | Шам 274012.900.000001 | 7 200,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249205 | Шам 274012.900.000001 | 264 600,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249202 | Шам 274012.900.000001 | 45 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249199 | Шам 274012.900.000001 | 52 820,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249196 | Жалғастырғыш клеммалар 273313.900.000007 | 45 600,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249193 | Шарлы шүмек 281413.730.000015 | 10 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249190 | Шарлы шүмек 281413.730.000015 | 44 375,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249187 | Шарлы шүмек 281413.730.000015 | 45 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249184 | Кәріз құбырларын тазалауға арналған тазартқыш құрал 204132.770.000000 | 15 900,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249181 | Қар тазалауға арналған күрек 257310.100.000007 | 81 169,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249178 | Еріткіш 203022.700.000002 | 7 150,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249175 | Қызыл эмаль бояуы 203012.500.000000 | 18 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249172 | Монтаждауға арналған көбік 205959.730.000001 | 15 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249169 | Техникалық тұз 089310.900.000011 | 7 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 249128 | Суық сумен жабдықтау құбырының авариялық учаскесін ауыстыру 422122.100.000002 | 1 355 900,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 248423 | Коммутатор 263023.900.000077 | 337 081,46 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244874 | «Электр қауіпсіздік - 4- топ ЭҚЕ және ТҚЕ» біліктілікті көтеру 841311.000.000001 | 124 179,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244871 | «Өнеркәсіптік қауіпсіздік» – біліктілікті арттыру 841311.000.000001 | 190 102,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244748 | Пышақ/шөміші бар шағын тиегіш 282215.500.000005 | 26 897 140,00 ₸ | Тендер | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244745 | Шамдарды демеркуризациялау (Алматы) 382229.000.000001 | 364 549,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244709 | Аккумуляторлық батарея 272021.500.000035 | 341 067,84 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244670 | Қысқы дизель отыны 192026.510.000001 | 4 681 264,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244664 | Доңғалақ дискісі 303050.500.000001 | 1 795 100,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244658 | Орнатуымен бірге суық су есептегіші үшін модемі 262040.000.000240 | 66 964,29 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244622 | Суық және ыстық су есептегіштерін тексеру 712019.000.000005 | 428 571,43 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244553 | Қысқы дизель отыны 192026.510.000001 | 12 238 600,00 ₸ | Тендер | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244544 | Қағаз сүлгі 172211.350.000002 | 10 264 940,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244541 | Автошиналар 221111.100.000007 | 344 178,56 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244538 | Автошиналар 221111.100.000027 | 300 857,16 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244535 | Қоқысқа арналған қап 222211.900.000002 | 598 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244532 | Кір сабын 204131.950.000000 | 244 590,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244529 | Кір жуғыш ұнтақ 204132.590.000009 | 108 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244526 | Ағатқыш сұйық құрал 204132.500.000002 | 363 360,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244523 | Жуынатын бөлмелерді тазалауға арналған әмбебап майлықтар (микрофибра) 139510.700.000000 | 229 680,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244520 | Әйнек пен айнаны жууға арналған сұйықтық 204132.750.000000 | 93 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244517 | Сүртетін кенеп 139229.990.000007 | 298 550,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244514 | Абразивтік беті бар ысқыш 329111.900.000009 | 202 240,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244511 | Қоқысқа арналған қап (полипропилен) 222212.900.000003 | 145 548,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244508 | Ауа сергітуші 204141.000.000011 | 288 120,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244505 | Сұйық сабын 204131.900.000000 | 1 231 440,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244502 | Резеңке қолғап 221960.500.010004 | 242 280,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244499 | Әмбебап шүберек-жиһазға арналған микрофибра 139510.700.000000 | 307 400,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244496 | Сантораптарға арналған тотты кетіруге арналған құрал (концентрат) 204132.590.000023 | 403 650,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244493 | Раковиналарға, унитаздарға, кафельдерге арналған әмбебап тазалағыш құрал. 204132.790.000010 | 29 250,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244490 | Шыны және айна жууға арналған әмбебап шүберек майлықтар (микрофибра) 139510.700.000000 | 38 512,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244487 | Қатты жабын беттерге арналған жуғыш құрал 202014.500.000003 | 224 840,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244484 | Тазалағыш құрал (кафельге арналған) 204132.790.000010 | 167 480,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244478 | Еден жууға арналған сұйықтық (концентрат) 204132.590.000019 | 301 600,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244421 | Қар шығару бойынша қызметтер 381129.000.000000 | 12 913 107,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
