Жоспар тармақтары бойынша іздеу қорытындысы
544 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| ID | Атауы | Сома, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Сатып алуды өткізу мерзімі | БСН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 244556 | Мүлікті жою бойынша қызметтер 382129.000.000001 | 62 500,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 241817 | Картридж 262040.000.000280 | 1 188 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 241814 | Телефон аппараты 263023.900.000072 | 506 901,79 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 241811 | Желілік коммутатор 263023.900.000076 | 176 206,25 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 241808 | Ноутбук 262011.100.000001 | 5 240 000,01 ₸ | Тендер | 3 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 241805 | Көп функциялық құрылғы 262018.900.000005 | 656 630,36 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 241802 | Деректерді жіберу желісіне сымсыз қосылу жабдығы 263030.900.000152 | 71 967,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 241796 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер 682012.960.000000 | 6 000 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 241637 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 250 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231971 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 600 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231968 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 218 750,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231965 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 218 750,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231962 | Құжаттарды тігу үшін құрылғы 289911.500.000008 | 200 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2024 ж. | 170940012405 | 
| 231151 | Ақпарат ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 639910.000.000000 | 629 999,96 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231148 | Ақпараттық материалдарды дайындау және басып шығару бойынша/бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру бойынша қызмет көрсетулер 639910.000.000006 | 6 303 571,43 ₸ | Тендер | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231145 | 639910.000.000008 | 820 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231142 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 620920.000.000001 | 123 616,07 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231139 | Бейнеконференцбайланысын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 619010.900.000002 | 126 423,11 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231136 | Әрдайым Интернет желісінде орналасқан серверде ақпаратты физикалық орналастыруға арналған есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 620920.000.000016 | 190 596,96 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231133 | Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 582950.000.000001 | 45 167,41 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231130 | Домендік атау көрсету бойынша қызмет көрсетулер 620920.000.000008 | 12 141,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231127 | Картридждерді толтыру бойынша қызметтер 620920.000.000017 | 1 742 800,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231124 | Компьютерлік/сырттағы кеңсе техникасын/жабдықтарын және оларды бөліктерін техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер 951110.000.000003 | 922 824,63 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231121 | Компьютерлік/сырттағы кеңсе техникасын/жабдықтарын және оларды бөліктерін техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер 951110.000.000003 | 650 323,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231118 | Компьютерлік/сырттағы кеңсе техникасын/жабдықтарын және оларды бөліктерін техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер 951110.000.000003 | 9 081 257,14 ₸ | Тендер | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231115 | Компьютерлік/сырттағы кеңсе техникасын/жабдықтарын және оларды бөліктерін техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер 951110.000.000003 | 157 633,93 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231112 | Веб-камера 263013.000.000001 | 335 047,20 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231109 | Қатқыл диск 262021.300.000060 | 1 614 616,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231106 | Манипулятор "тышқан" 262016.930.000002 | 94 423,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231103 | Компьютерлік/сырттағы кеңсе техникасын/жабдықтарын және оларды бөліктерін техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер 951110.000.000003 | 2 381 233,93 ₸ | Тендер | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231100 | Лицензия 620129.000.000002 | 492 942,86 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231097 | Тұрақ орындарды жалдау бойынша қызметтер 619010.430.000001 | 9 137 700,00 ₸ | Тендер | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231094 | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер 611043.100.000000 | 7 029 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231091 | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер 611043.100.000000 | 743 598,21 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231088 | Телефондық байланысының қызмет көрсетулері 611011.200.000000 | 936 575,39 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231085 | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер 611043.100.000000 | 4 963 660,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231082 | Бағдарламалар сапасын бағалау қызметі 749012.000.000008 | 15 000 000,00 ₸ | Тендер | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231079 | Рейтингілік агенттіктің қызмет көрсетулері 749020.000.000066 | 34 782 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231076 | Бағдарламалық өнімді пайдалану қызметі 620920.000.000014 | 50 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231073 | Қызметкерлерді іріктеу бойынша қызмет көрсетулер 781011.000.000000 | 1 958 035,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231070 | Теміржол және авиа жолаушылар билеттерін сату және брондау бойынша қызметтер 522119.112.000000 | 27 678,57 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231067 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 2 008 928,57 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231064 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 700 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231061 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 196 875,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231058 | Ауырған жағдайда медициналық сақтандыру бойынша қызметтер 749020.000.000010 | 15 138 000,00 ₸ | Тендер | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231055 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 620920.000.000001 | 2 771 016,07 ₸ | Тендер | 4 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231052 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 620920.000.000001 | 9 357 142,50 ₸ | Тендер | 3 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231049 | Бағдарламалық қамтамасыз ету 620129.000.000000 | 4 105 370,00 ₸ | Тендер | 4 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231046 | Лицензия 620129.000.000002 | 4 438 724,76 ₸ | Тендер | 1 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 231043 | Лицензия 620129.000.000002 | 11 359 801,79 ₸ | Тендер | 3 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
