Жоспар тармақтары бойынша іздеу қорытындысы
510 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| ID | Атауы | Сома, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Сатып алуды өткізу мерзімі | БСН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 248670 | Жүктерді тасымалдау бойынша автомобиль көлігінің қызметтері 494119.900.000000 | 875 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 248667 | Мүлікті жою 382129.000.000001 | 163 200,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 248655 | Кофемашиналарға сервистік қызмет көрсету 331419.900.000001 | 92 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 248541 | Мөр 329916.300.000014 | 9 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 244110 | Маркер 222925.500.000011 | 11 428,56 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 244077 | Маркер 222925.500.000012 | 8 392,84 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 243903 | Флип-чарт үшін қағаз 171213.300.000000 | 110 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 243855 | Белгілерге арналған қағаз 172312.700.000000 | 3 214,29 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 242688 | Су 110711.320.000001 | 60 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 242676 | Су 110711.300.000000 | 60 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241365 | Бағдарламалық қамтамасыз ету 620129.000.000001 | 1 351 812,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241356 | Кіруді бақылау және басқару жүйесі 329959.900.000056 | 1 439 157,74 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241353 | Күзет дабылы жүйесі 263050.900.000005 | 1 676 636,90 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241326 | Бейнекамера 264033.900.000006 | 1 082 589,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241320 | Сыммен гарнитура 264042.700.000008 | 49 443,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241317 | Коммутациялық сым (патч-корд) 273213.500.000017 | 145 131,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241314 | Коммутациялық сым (патч-корд) 273213.500.000017 | 170 635,80 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241311 | Коммутациялық сым (патч-корд) 273213.500.000017 | 130 760,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241308 | Коммутациялық сым (патч-корд) 273213.500.000017 | 93 856,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241263 | Басқару пульты 262040.000.000196 | 31 297,66 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241260 | Портрет 329959.900.000051 | 345 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241209 | Бейнебақылау жүйесі 264033.900.000000 | 3 829 339,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241197 | Бейнеконференция өткізуге арналған мамандандырылған жүйе 263023.900.000010 | 26 139 084,00 ₸ | Тендер | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241194 | Кіруді бақылау және басқару жүйесі 329959.900.000056 | 9 809 141,07 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241191 | Кіруді бақылау және басқару жүйесі 329959.900.000056 | 50 545 108,04 ₸ | Тендер | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 239399 | Бланк өнімі 172312.700.000034 | 85 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 239393 | Стақан 222923.200.000011 | 6 300,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 239378 | Елтаңба 222929.500.000019 | 96 430,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 239375 | Тоңазытқыш 275111.300.000001 | 164 606,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 239363 | Асхана жинағы 234111.300.000049 | 264 231,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 239360 | Сүлгілер жинағы 139214.900.010002 | 40 724,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 239354 | Қоқыс салатын урна 222213.000.000003 | 1 917,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 239270 | Электр шайнегі 275124.300.000000 | 14 399,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 238869 | Картридж, тонерлік, түрлі-түсті 262040.000.000282 | 1 703 285,68 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 238866 | Картридж, тонерлік, түрлі-түсті 262040.000.000282 | 1 128 089,28 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 222338 | Жұмыс орындарында радиациялық бақылау 802010.000.000005 | 554 047,32 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 222206 | Жеке дозиметрлік бақылау 801019.000.000007 | 129 434,46 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 222170 | Мүлікті жою 382129.000.000001 | 144 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 222167 | Түптеу бойынша қызметтер 181410.100.000001 | 2 053 571,43 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 221657 | Полиграфиялық қызметтер 181219.900.000005 | 500 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 221522 | Автоматты газбен өрт сөндіру қондырғыларына техникалық қызмет көрсету 802010.000.000004 | 3 292 162,95 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 221519 | Өрт дабылы жүйесіне техникалық қызмет көрсету 802010.000.000004 | 3 905 375,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 221156 | Сейфтерді жөндеу 802010.000.000000 | 700 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 221021 | Ғимараттың тіршілігін қамтамасыз ету жүйесіне техникалық қызмет көрсету 331229.900.000009 | 5 124 571,43 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 220868 | Кіруді бақылау және басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсету 331229.900.000009 | 5 354 107,14 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 220724 | Өндірістік жайларды жалға алу 682012.960.000000 | 608 919,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 220715 | Байланыс желілеріне техникалық қамтамасыз ету 331319.100.000001 | 10 173 463,40 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 220682 | Бейне бақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету 802010.000.000004 | 5 676 702,01 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 220640 | Өлшеу құралдарын тексеру 712019.000.000005 | 122 475,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 220523 | Серверлік жабдықтарға техникалық қамтамасыз ету 620230.000.000002 | 13 185 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
