Жоспар тармақтары бойынша іздеу қорытындысы
1 731 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| ID | Атауы | Сома, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Сатып алуды өткізу мерзімі | БСН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 249521 | Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі 620920.000.000013 | 3 900 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 249037 | Қауіпті емес қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 381129.000.000000 | 120 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 249034 | Қуаттандыру құрылғысы 263030.900.000108 | 605 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 249031 | Лицензия 620129.000.000002 | 6 051 429,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244732 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 365 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244729 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 571 429,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244726 | Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер 620230.000.000001 | 4 017 864,29 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244723 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 295 348,21 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244367 | Аудару қызметтері 743011.000.000000 | 2 611 258,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244364 | Басқарудың/бақылаудың/мониторингтің/есепке алудың/диспетчерлеудің автоматтандырылған жүйелерін монтаждау/енгізу бойынша жұмыстар 332060.000.000000 | 82 329,51 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244361 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 472 800,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244358 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 290 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244355 | Өрт сигнализациясын/сөндіру жүйелерін орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар 432110.400.000001 | 753 235,89 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244352 | Картридж 262040.000.000282 | 294 642,86 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244349 | Картридж 262040.000.000282 | 294 642,86 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244346 | Картридж 262040.000.000282 | 303 571,42 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244343 | Картридж 262040.000.000281 | 276 785,72 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244340 | Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер 620230.000.000001 | 357 142,86 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244337 | Балға 257330.550.000004 | 3 013,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244334 | Үскілер жинағы 257340.390.000024 | 3 383,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244331 | Топырақ 081212.119.000010 | 16 070,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244328 | Стақандар жинағы 231923.300.000200 | 13 500,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244319 | Қасық 257114.410.000021 | 22 332,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244316 | Майлық 139510.700.000000 | 31 860,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244313 | Сорғыш 329111.900.000007 | 10 700,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244310 | Жуу құралы 204132.570.000004 | 42 400,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244307 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 357 142,86 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244222 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 432 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244219 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 252 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244216 | Бадам 103923.930.000000 | 42 410,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244213 | Кешью 103923.900.000001 | 54 910,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244210 | Өрік 103925.210.000000 | 33 480,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244207 | Мейіз 103925.100.000000 | 33 480,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244204 | Кәмпит 108222.491.000000 | 156 690,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244201 | Ақпараттық технологиялар саласындағы қорларды (бағдарламалық жасақтамадан, компьютерлік ойындардан басқа) қолдану құқығына лицензия ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 774019.000.000000 | 21 000 000,00 ₸ | Тендер | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244159 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 661 248,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244156 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 504 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 242272 | Жүктерді (мұнай өнімдерінен, сұйық немесе газ тәрізді жүктерден, жануарлардан, поштадан және контейнерлердегі жүктерден басқаны) тасымалдау бойынша автомобиль көлігінің қызметтері 494119.900.000000 | 173 214,29 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 241762 | Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер 823011.000.000000 | 16 000 000,00 ₸ | Тендер | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 241759 | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі 802010.000.000003 | 105 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 241756 | Қауіпсіздік жүйесін монтаждау/орнату бойынша жұмыстар 802010.000.000001 | 26 105,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 241634 | Тұрмыстық жабдықты орнату/монтаждау/демонтаждау бойынша жұмыстар 332029.910.000000 | 535 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 241586 | Тұрақ орындарды жалдау бойынша қызметтер 619010.430.000001 | 40 982 142,85 ₸ | Қосымша келісім жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 241583 | Тұрақ орындарды жалдау бойынша қызметтер 619010.430.000001 | 31 875 000,00 ₸ | Қосымша келісім жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 241580 | Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 582950.000.000001 | 37 048 053,57 ₸ | Тендер | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 241577 | Әмбебап қорап, азық-түлік өнімдерінен басқа 172312.700.000001 | 3 857 150,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 241520 | Автокөлік құралдарын бағалау бойынша қызметтер 749012.000.000001 | 20 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 241519 | Ұялы байланыс арқылы ақпарат таратудың қызмет көрсетулері 612011.100.000001 | 7 010 714,29 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 241514 | Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 582950.000.000001 | 8 928 571,43 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 241511 | Лицензия 620129.000.000002 | 9 949 062,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
