Жоспар тармақтары бойынша іздеу қорытындысы
1 380 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| ID | Атауы | Сома, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Сатып алуды өткізу мерзімі | БСН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 244927 | Телефон аппараты 263023.900.000072 | 2 156 059,83 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 960440000151 | 
| 244700 | Құбыр микрометрі 265133.900.000018 | 285 800,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240000242 | 
| 244697 | Дәнекерлеу тігістерінің дефектоскопиясын жүргізу жөніндегі қызметтер кейіннен өндірістік корпустың марштық өрт сатысын тексере отырып 712012.000.000000 | 300 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 040340003379 | 
| 244670 | Қысқы дизель отыны 192026.510.000001 | 4 681 264,50 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244553 | Қысқы дизель отыны 192026.510.000001 | 12 238 600,00 ₸ | Тендер | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 244373 | Электр оқшаулағыш түтікше 222129.900.010095 | 175 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 941240000242 | 
| 244361 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 472 800,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 970740000154 | 
| 244244 | Хладагент 205943.900.000002 | 78 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 941240000242 | 
| 243689 | Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеріп қарау бойынша қызметтер 712019.000.000009 | 8 100 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 971240002115 | 
| 243524 | Қолғаптар 141923.700.000009 | 7 650,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 243521 | Білезікқаптар 329911.300.010002 | 4 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 242375 | Күнделік 172312.700.000016 | 3 195,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 242348 | Күнделік 172312.700.000016 | 22 365,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 242339 | A3 жазу қағазы 172314.500.000001 | 66 460,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 242336 | А4 жазу қағазы 172314.500.000002 | 572 250,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 242314 | Лицензия 620129.000.000002 | 10 040 306,00 ₸ | Тендер | 3 тоқсан 2025 ж. | 120940011577 | 
| 242164 | Ақпараттық технологиялар тексеруін жүргізу бойынша қызмет көрсетулер 749020.000.000072 | 6 210 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 120940011577 | 
| 242120 | Өкім бланкілері 172312.700.000034 | 1 600,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 242111 | Штепсель ашасы 302040.600.000007 | 11 750,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 242105 | Унитазға арналған бекіткіш 222312.700.000001 | 6 400,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 241847 | графитті құймақалып 239914.000.000012 | 168 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 941240000242 | 
| 241600 | құм 081211.900.000025 | 180 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 941240000242 | 
| 241537 | Компьютер 262013.000.000011 | 928 125,00 ₸ | Тендер | 3 тоқсан 2025 ж. | 120940011577 | 
| 241197 | Бейнеконференция өткізуге арналған мамандандырылған жүйе 263023.900.000010 | 26 139 084,00 ₸ | Тендер | 3 тоқсан 2025 ж. | 200642022400 | 
| 241073 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 728 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 960440000538 | 
| 241070 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 750 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 960440000538 | 
| 241028 | Телефон аппараты 263023.900.000072 | 4 354 785,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 960440000538 | 
| 241025 | Телефон аппараты 263023.900.000072 | 3 432 342,75 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 960440000538 | 
| 241022 | Телефон аппараты 263023.900.000072 | 1 978 936,40 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 960440000538 | 
| 240663 | Компьютер 262013.000.000011 | 6 874 999,95 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 240515 | Белсендiлендiрiлген көмiр 0,25 г-ден 10 таблетка 212013.400.000058 | 7 650,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 040340003379 | 
| 240512 | Мезим форте табл №20 212013.990.000472 | 3 150,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 040340003379 | 
| 240509 | Лоперамид гидрохлорид таблеткісі № 20- 0,002мг 212013.990.001089 | 1 220,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 040340003379 | 
| 240506 | Каптоприл ВИФА Фарм 25мг № 40 212013.990.000251 | 12 355,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 040340003379 | 
| 240503 | Валокордин 20 мл 212013.990.000571 | 3 060,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 040340003379 | 
| 240497 | Аммиак ерiтiндi 10% 20,0 212013.990.000034 | 2 880,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 040340003379 | 
| 240494 | Анальгин 500 мг № 20 212013.990.000035 | 7 950,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 040340003379 | 
| 240303 | Жаяужол тақтасы 236111.500.000273 | 364 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 941240000242 | 
| 240279 | Триммерге арналған диск 283086.300.000000 | 7 200,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 240261 | Қорғаныс көзілдірігі 325042.900.000008 | 97 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 040340003379 | 
| 239817 | Коронкаға ұзарту 35 см 257340.900.000029 | 3 697,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 040340003379 | 
| 239811 | Коронка 40 мм 257360.190.000004 | 1 602,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 040340003379 | 
| 239157 | Nicem суық эмальды жууға арналған 203024.790.000000 | 174 600,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 941240000242 | 
| 239154 | Nicem сұйылтқышы 203024.790.000000 | 170 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2025 ж. | 941240000242 | 
| 239148 | Көп функциялық құрылғы 262018.900.000006 | 98 321,43 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 991240000414 | 
| 237952 | Алтын жалатылған фольга 329959.900.000073 | 185 440,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 040340003379 | 
| 237949 | Алтын жалатылған фольга 329959.900.000073 | 92 720,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 040340003379 | 
| 237793 | Ағаш бұрандалар 259411.900.000028 | 3 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 237790 | Дюбель нагель 259411.900.000169 | 1 200,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
| 237775 | Дөңгелектегі қоқыс контейнері 259111.000.000014 | 150 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2025 ж. | 110340003611 | 
