Жоспар тармақтары бойынша іздеу қорытындысы
57 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| ID | Атауы | Сома, теңге (ҚҚС қоспағанда) | Сатып алу әдісі | Сатып алуды өткізу мерзімі | БСН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 249012 | Кіруді бақылау және басқару жүйесін қосымша жабдықтау 331229.900.000023 | 92 745 050,89 ₸ | Тендер | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248643 | Кітап 172312.700.000031 | 8 035,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248640 | Кітап 172312.700.000031 | 8 928,58 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248637 | Кітап 172312.700.000031 | 13 392,87 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248634 | Кітап 172312.700.000031 | 5 357,14 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248631 | Кітап 172312.700.000031 | 8 035,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248628 | Кітап 172312.700.000031 | 5 357,14 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248625 | Кітап 172312.700.000031 | 8 035,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248622 | Кітап 172312.700.000031 | 13 392,87 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248619 | Кітап 172312.700.000031 | 8 035,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248616 | Кітап 172312.700.000031 | 17 857,16 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248613 | Кітап 172312.700.000031 | 8 035,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248610 | Кітап 172312.700.000031 | 8 035,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248607 | Кітап 172312.700.000031 | 4 464,29 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248604 | Кітап 172312.700.000031 | 13 392,87 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248601 | Кітап 172312.700.000031 | 8 928,58 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248598 | Кітап 172312.700.000031 | 8 035,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248595 | Кітап 172312.700.000031 | 8 035,71 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248592 | Кітап 172312.700.000031 | 5 357,14 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248589 | Кітап 172312.700.000031 | 5 357,14 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248586 | Кітап 172312.700.000031 | 40 178,55 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248583 | Кітап 172312.700.000031 | 35 714,30 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248580 | Кітап 172312.700.000031 | 21 428,58 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248577 | Кітап 172312.700.000031 | 16 071,42 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248574 | Кітап 172312.700.000031 | 18 750,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248571 | Кітап 172312.700.000031 | 18 750,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248568 | Кітап 172312.700.000031 | 18 750,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248565 | Кітап 172312.700.000031 | 18 750,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248562 | Кітап 172312.700.000031 | 18 750,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248484 | Кітап 172312.700.000031 | 18 750,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 248481 | Кітап 172312.700.000031 | 22 321,50 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 244769 | Жалюзи/перделерді дайындау бойынша жұмыстар 139299.000.000000 | 462 720,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2025 ж. | 991240000414 | 
| 242787 | Кітап 172312.700.000031 | 4 464,28 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2025 ж. | 941240001151 | 
| 231055 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 620920.000.000001 | 2 771 016,07 ₸ | Тендер | 4 тоқсан 2025 ж. | 170940012405 | 
| 208999 | Күзет қызметтері 801012.000.000000 | 5 803 573,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2024 ж. | 960440000151 | 
| 204889 | Актуариат қызметтері 749020.000.000057 | 120 000,00 ₸ | Бір көзден сатып алу | 1 тоқсан 2024 ж. | 150240008272 | 
| 180357 | Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия мерзімін ұзарту бойынша қызмет көрсетулер 582950.000.000000 | 81 960,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 1 тоқсан 2024 ж. | 941240000242 | 
| 163508 | Сот сараптамасының қызмет көрсетулері 691019.000.000000 | 79 575,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 3 тоқсан 2023 ж. | 941240000242 | 
| 153949 | Полотенце 139214.900.000000 | 160 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2023 ж. | 941240000242 | 
| 153946 | Полотенце 139214.900.000000 | 85 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2023 ж. | 941240000242 | 
| 153541 | Куртка 141211.390.000006 | 350 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2023 ж. | 941240000242 | 
| 153532 | Берет 141943.990.000023 | 165 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2023 ж. | 941240000242 | 
| 128948 | Карточка 222929.900.000136 | 10 880 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 2 тоқсан 2022 ж. | 941240000242 | 
| 86355 | Коннектор 263030.900.000146 | 132 000,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 2 тоқсан 2021 ж. | 941240000242 | 
| 41921 | Құлып 257212.300.000000 | 8 000,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2020 ж. | 941240000242 | 
| 39981 | Синтепон 139510.500.000000 | 29 999,48 ₸ | Шартты тікелей жасау | 4 тоқсан 2020 ж. | 941240000242 | 
| 38310 | Анықтамалық қызметтің қызмет көрсетулері 822010.000.000000 | 4 390 662,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2020 ж. | 941240000242 | 
| 38065 | Қолғаптар 221960.500.000000 | 1 776 500,00 ₸ | Бағалық ұсыныстарды сұрату | 4 тоқсан 2020 ж. | 110340003611 | 
| 36337 | Майлық 171220.900.000001 | 40 377,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 1 тоқсан 2020 ж. | 941240000242 | 
| 34990 | Жіп 139613.000.000001 | 13 600,00 ₸ | Шартты тікелей жасау | 3 тоқсан 2020 ж. | 941240000242 | 
