| Наименование объявления на государственном языке | Бекітпе арматура және бетон кесетін перфораторға бурлар |
|---|---|
| Наименование объявления на русском языке | Запорная арматура и буры для перфоратора по бетону |
| Дата и время начала приема заявок | 2022-02-09 17:30:00 |
| Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | 2022-02-16 09:00:00 3 года назад |
| Организатор | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАХСТАНСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
| Электронный адрес организатора закупки | d.ahmetov@kmd.kz |
| Банковские реквизиты | БИК: NBRKKZKX ИИК: KZ77125KZT1001300105 КБЕ: 16 Название банка: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" КАТО: 751410000, КАЗАХСТАН, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 57А |
| ФИО автора объявления | АХМЕТОВ ДИДАР МЫРЗАБЕКОВИЧ |
| Способ закупки | Запрос ценовых предложений |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | Проект Договора.docx | 49.125 КБ | 9 февр. 2022 г., 16:19:27 | 5ef26f586e85b59a67e07f931670d103 | |
| Проекты договоров | Техническая спецификация.pdf | 567.501 КБ | 9 февр. 2022 г., 16:19:27 | 12f1d3d421a3efc7c9f64965ab0d7aaf | |
| Протоколы итогов | result_21032.pdf | 112.24 КБ | 16 февр. 2022 г., 13:25:25 | 77dc953396e03f0470bfe26e04f2a5f7 |
Для просмотра более подробной информации пройдите на страницу лота
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Цена за единицу, без НДС | Общая сумма, без НДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 122439-ЗЦП1 | Заглушка для трубы 251123.600.000045 | 2 000,00 KZT | 30 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 122442-ЗЦП1 | Клапан 222129.700.000283 | 3 700,00 KZT | 14 800,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 123942-ЗЦП1 | Бур 257360.100.000003 | 10 500,00 KZT | 21 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 127898-ЗЦП1 | Кран шаровой 281413.730.000015 | 3 600,00 KZT | 72 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 127901-ЗЦП1 | Кран шаровой 281413.730.000015 | 4 920,00 KZT | 73 800,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 127904-ЗЦП1 | Кран шаровой 281413.730.000015 | 7 500,00 KZT | 112 500,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 127907-ЗЦП1 | Кран шаровой 281413.730.000015 | 8 700,00 KZT | 43 500,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась |