| Наименование объявления на государственном языке | асханаға арналған тағам |
|---|---|
| Наименование объявления на русском языке | продукты питания для столовой |
| Дата и время начала приема заявок | 2022-02-14 09:00:00 |
| Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | 2022-02-15 17:22:55 4 года назад |
| Организатор | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
| Электронный адрес организатора закупки | MAIL@BF-RK.COM |
| Банковские реквизиты | БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ12601A861013791241 КБЕ: 16 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана" КАТО: 751710000, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40 |
| ФИО автора объявления | ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ |
| Способ закупки | Прямое заключение договора |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | 5.1 - Проект договора (продукты питания) ТОО Керемет-Т рус (8 поз.).doc | 98.304 КБ | 11 февр. 2022 г., 09:25:39 | 17497968ffae3f7125666e8170cb520d | |
| Проекты договоров | 5.2 - Проект договора на (продукты питания) госяз (8 поз.).doc | 118.784 КБ | 11 февр. 2022 г., 09:25:39 | e897e6be4fcb50b9fcd7229874d2a813 | |
| Протоколы итогов | result_21191.pdf | 97.375 КБ | 16 февр. 2022 г., 09:14:03 | 523f7b2bc6ddc23018d76ddf6aee73d1 |
Для просмотра более подробной информации пройдите на страницу лота
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Цена за единицу, без НДС | Общая сумма, без НДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 125325-ПЗД1 | Кисель 108919.394.000000 | 620,00 KZT | 62 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 125337-ПЗД1 | Крупа гречневая 106132.330.000000 | 605,00 KZT | 121 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 125340-ПЗД1 | Крупа гороховая 106132.390.000004 | 300,00 KZT | 60 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 125400-ПЗД1 | Маргарин 104210.330.000000 | 950,00 KZT | 95 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 125406-ПЗД1 | Масло 104154.000.000000 | 845,00 KZT | 845 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 125427-ПЗД1 | Мука 106121.100.000000 | 355,00 KZT | 1 065 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 125475-ПЗД1 | Рис 106111.000.000008 | 410,00 KZT | 410 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 125481-ПЗД1 | Сахар 108112.321.000000 | 450,00 KZT | 225 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась |