| Наименование объявления на государственном языке | СИЗ |
|---|---|
| Наименование объявления на русском языке | СИЗ |
| Дата и время начала приема заявок | 2023-12-13 09:00:00 |
| Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | 2023-12-13 13:18:46 2 года назад |
| Организатор | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАХСТАНСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
| Электронный адрес организатора закупки | fenyuk@KMD.KZ |
| Банковские реквизиты | БИК: NBRKKZKX ИИК: KZ77125KZT1001300105 КБЕ: 16 Название банка: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" КАТО: 751410000, КАЗАХСТАН, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 57А |
| ФИО автора объявления | ФЕНЮК СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| Способ закупки | Прямое заключение договора |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | Техническая спецификация 51.pdf | 355.009 КБ | 12 дек. 2023 г., 10:40:28 | 3ee634ad1f361b05d6dbb043ac576ea3 | |
| Проекты договоров | Проект договора о закупке СИЗ 5 позиций.docx | 74.18 КБ | 12 дек. 2023 г., 10:42:02 | b1429f0c2a7e4183f03ee332d25fcb82 | |
| Протоколы итогов | result_51377.pdf | 89.493 КБ | 14 дек. 2023 г., 08:01:25 | 59fab2df87585c55a8245fd1b1e483e4 |
Для просмотра более подробной информации пройдите на страницу лота
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Цена за единицу, без НДС | Общая сумма, без НДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 174875-ПЗД2 | Полумаска 329911.900.000031 | 17 300,00 KZT | 86 500,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 174878-ПЗД2 | Полумаска 329911.900.000031 | 17 300,00 KZT | 86 500,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 174881-ПЗД2 | Фильтр 329911.900.000035 | 4 100,00 KZT | 205 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 174887-ПЗД2 | Держатель 222929.900.000270 | 1 000,00 KZT | 20 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 174890-ПЗД2 | Коробка фильтрующе-поглощающая 329959.990.000031 | 1 000,00 KZT | 20 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась |