| Наименование объявления на государственном языке | GPS-мониторингі жүйелері арқылы автокөлік құралдарын бақылау |
|---|---|
| Наименование объявления на русском языке | Мониторинг за автотранспортными средствами посредством системы GPS-мониторинга |
| Дата и время начала приема заявок | 2024-01-29 09:00:00 |
| Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | 2024-01-29 14:51:11 2 года назад |
| Организатор | КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
| Электронный адрес организатора закупки | kuz_11@nationalbank.kz |
| Банковские реквизиты | БИК: NBRKKZKX ИИК: KZ74125KZTN005100100 КБЕ: 13 Название банка: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" КАТО: 751410000, КАЗАХСТАН, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 57А |
| ФИО автора объявления | КИМ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА |
| Способ закупки | Прямое заключение договора |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | Техническая спецификация.pdf | 547.322 КБ | 26 янв. 2024 г., 11:21:08 | 5669a64cde2205f7bf4942df4a6f6824 | |
| Проекты договоров | Письмо приглашение.pdf | 328.188 КБ | 26 янв. 2024 г., 11:21:08 | e36cc04bc8aad805eb1aa41e88cdbf40 | |
| Проекты договоров | Проект договора 2024.docx | 61.837 КБ | 26 янв. 2024 г., 11:21:27 | 9c0565aac0233c9ed12606a035935c69 | |
| Проекты договоров | Шарт жобасы 2024.docx | 61.275 КБ | 26 янв. 2024 г., 11:21:27 | be9c30248b47a9e298be1ab8bb3e14aa | |
| Протоколы итогов | result_55010.pdf | 68.019 КБ | 29 янв. 2024 г., 15:13:44 | bc1f3458cc1c02855a3b99ae43ae6a87 |
Для просмотра более подробной информации пройдите на страницу лота
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Цена за единицу, без НДС | Общая сумма, без НДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 173053-ПЗД1 | Мониторинг за автотранспортными средствами посредством системы GPS-мониторинга 749020.000.000125 | 67 200,00 KZT | 67 200,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась |