| Наименование объявления на государственном языке | Бумага |
|---|---|
| Наименование объявления на русском языке | Бумага |
| Дата и время начала приема заявок | 2024-02-14 09:00:00 |
| Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | 2024-02-28 09:00:00 2 года назад |
| Организатор | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАХСТАНСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
| Электронный адрес организатора закупки | SYSADMIN@KMD.KZ |
| Банковские реквизиты | БИК: NBRKKZKX ИИК: KZ77125KZT1001300105 КБЕ: 16 Название банка: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" КАТО: 751410000, КАЗАХСТАН, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 57А |
| ФИО автора объявления | КАСЕНОВ АЛИМ КУТТЫБАЕВИЧ |
| Способ закупки | Запрос ценовых предложений |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | Проект договора о закупке бумаги для ОДОК.docx | 74.56 КБ | 13 февр. 2024 г., 16:18:31 | 7a785491ddf26198546ac0bf60bb1489 | |
| Протоколы итогов | result_56423.pdf | 118.518 КБ | 28 февр. 2024 г., 13:41:20 | e5f9acf8f46c132e193a4945a6c6f76c |
Для просмотра более подробной информации пройдите на страницу лота
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Цена за единицу, без НДС | Общая сумма, без НДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 182067-ЗЦП1 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 3 000,00 KZT | 2 700 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 182070-ЗЦП1 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 8 000,00 KZT | 40 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 182073-ЗЦП1 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 8 000,00 KZT | 24 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 182076-ЗЦП1 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000001 | 5 000,00 KZT | 50 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 182079-ЗЦП1 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000001 | 16 000,00 KZT | 160 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 203673-ЗЦП1 | Картон 171214.300.000001 | 90,00 KZT | 36 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась |