| Наименование объявления на государственном языке | Кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау орталығының (филиалының) әкімшілік ғимаратын және құрылыстарын ағымдағы жөндеу жұмысын сатып алу |
|---|---|
| Наименование объявления на русском языке | Закупка работы по текущему ремонту административного здания и сооружений Центра кассовых операций и хранения ценностей (филиала) |
| Дата и время начала приема заявок | 2024-05-24 09:00:00 |
| Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | 2024-06-03 11:00:00 год назад |
| Организатор | "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
| Электронный адрес cекретаря закупки | GOHR_3@NATIONALBANK.KZ |
| Банковские реквизиты | БИК: NBRKKZKX ИИК: KZ66125KZTJ001100100 КБЕ: 13 Название банка: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" КАТО: 751410000, КАЗАХСТАН, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 57А |
| ФИО автора объявления | РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ |
| Способ закупки | Тендер |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Условия тендера | Тендер талаптары.docx | 66.254 КБ | 23 мая 2024 г., 14:26:25 | ad6153fafb8c5388f61ced23d38c4476 | |
| Условия тендера | Условия тендера.docx | 70.233 КБ | 23 мая 2024 г., 14:26:26 | 8ce4355a66e08f881acd0caca011382e | |
| Протоколы вскрытия | opening_61488.pdf | 98.003 КБ | 3 июн. 2024 г., 11:00:04 | 99091bed60c9c0f8638dcb8204056bf6 | |
| Протокол допуска | accept_61488.pdf | 74.708 КБ | 7 июн. 2024 г., 16:28:02 | 973b6a436f6a07bf09ccd068bb91ec6c | |
| Протоколы итогов | result_61488.pdf | 77.649 КБ | 7 июн. 2024 г., 17:05:02 | f219bf96348ac104ffedcf398a8ed282 |
Для просмотра более подробной информации пройдите на страницу лота
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Цена за единицу, без НДС | Общая сумма, без НДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 174391-Т3 | Текущий ремонт административного здания и сооружений Центра кассовых операций и хранения ценностей (филиала) 410040.300.000001 | 19 395 631,25 KZT | 19 395 631,25 KZT | Итоги. Закупка не состоялась |