| Наименование объявления на государственном языке | ҚРҰБ Орталық филиалының гараж ғимаратын техникалық тексеру |
|---|---|
| Наименование объявления на русском языке | Техническое обследование здания гаража Центрального филиала НБРК |
| Дата и время начала приема заявок | 2024-08-08 15:00:00 |
| Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | 2024-08-15 15:00:00 год назад |
| Организатор | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
| Электронный адрес организатора закупки | SMIRNOVA@NATIONALBANK.KZ |
| Банковские реквизиты | БИК: NBRKKZKX ИИК: KZ86125KZT5004100100 КБЕ: 13 Название банка: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" КАТО: 751410000, КАЗАХСТАН, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 57А |
| ФИО автора объявления | СМИРНОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА |
| Способ закупки | Запрос ценовых предложений |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | Проект договора по техобследованию гаража каз.doc | 129.536 КБ | 8 авг. 2024 г., 09:47:53 | 480733ba98cd0dad10ca9a7231f64c64 | |
| Проекты договоров | Проект договора по техобследованию гаража рус.docx | 32.642 КБ | 8 авг. 2024 г., 09:47:54 | 1becde8e689605fbfe90346f823af89a | |
| Проекты договоров | Тех спецификация рус.docx | 15.822 КБ | 8 авг. 2024 г., 09:47:54 | c3c3c366d40639ab6ed6ca2909113240 | |
| Проекты договоров | Тех спецификация каз.docx | 15.418 КБ | 8 авг. 2024 г., 09:48:02 | 0dbc4c416328daa6290bb04fda4fccdd | |
| Протоколы итогов | result_64753.pdf | 75.387 КБ | 16 авг. 2024 г., 17:56:08 | ee15ca901194ce2231f573a3ad7dac13 |
Для просмотра более подробной информации пройдите на страницу лота
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Цена за единицу, без НДС | Общая сумма, без НДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 209051-ЗЦП2 | Техническое обследование здания гаража Центрального филиала НБРК 712019.000.000004 | 4 850 000,00 KZT | 4 850 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась |