| Наименование объявления на государственном языке | Кассалық тораптардағы бейнебақылау жүйесін қосымша жабдықтау жұмыстарын сатып алу туралы |
|---|---|
| Наименование объявления на русском языке | О закупках работ по дооснащению системы видеонаблюдения кассового узла |
| Дата и время начала приема заявок | 2024-09-24 09:00:00 |
| Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | 2024-10-01 09:00:00 год назад |
| Организатор | КОСТАНАЙСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
| Электронный адрес организатора закупки | alexandr.karabut@nationalbank.kz |
| Банковские реквизиты | БИК: NBRKKZKX ИИК: KZ34125KZTP004100100 КБЕ: 13 Название банка: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" КАТО: 751410000, КАЗАХСТАН, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 57А |
| ФИО автора объявления | КАРАБУТ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ |
| Способ закупки | Запрос ценовых предложений |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | Проект дог. доосн видео касса 2024 (каз).docx | 41.172 КБ | 23 сент. 2024 г., 15:39:16 | 63218f27eeb021d499aa91fe30221d71 | |
| Проекты договоров | Проект дог. доосн видео касса 2024 (рус).docx | 44.253 КБ | 23 сент. 2024 г., 15:39:16 | 8b9267b12ba6fa21fd01e7f8e1aad2d7 | |
| Проекты договоров | Объявление.docx | 18.883 КБ | 23 сент. 2024 г., 16:08:54 | 557c20bed6d102d993056dd91a870d27 | |
| Проекты договоров | Тех спека камеры.pdf | 907.135 КБ | 23 сент. 2024 г., 18:00:06 | 749b4efdee966975f5ce364129858037 | |
| Протоколы итогов | result_67009.pdf | 72.509 КБ | 1 окт. 2024 г., 09:41:18 | c9f511849dd47e8d884f6ce8d4465580 |
Для просмотра более подробной информации пройдите на страницу лота
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Цена за единицу, без НДС | Общая сумма, без НДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 173362-ЗЦП2 | Дооснащенние системы видеонаблюдения кассового узла 432110.500.000000 | 763 500,00 KZT | 763 500,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась |