| Наименование объявления на государственном языке | Жүргізушімен бірге автокөлік құралдарын жалға алу бойынша қызметтерді қайта сатып алу | 
|---|---|
| Наименование объявления на русском языке | Повторные закупки услуг по аренде автотранспортных средств с водителем | 
| Дата и время начала приема заявок | 2021-02-26 09:00:00 | 
| Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | 2021-03-05 09:00:00 4 года назад | 
| Организатор | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 
| Электронный адрес cекретаря закупки | MAIL@BF-RK.COM | 
| Банковские реквизиты | БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ12601A861013791241 КБЕ: 16 Название банка: АО "Народный Банк Казахстана" КАТО: 751710000, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40 | 
| ФИО автора объявления | ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА | 
| Способ закупки | Тендер | 
| Статус | Завершено | 
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Условия тендера | Перечень закпуаемых услуг на каз.яз..pdf | 617.968 КБ | 25 февр. 2021 г., 17:20:01 | 1c4ead080103f29646bc98419f2952f9 | |
| Условия тендера | Перечень закпуаемых услуг на рус.яз..pdf | 621.058 КБ | 25 февр. 2021 г., 17:20:01 | 922589aff8c5d8edfa457924155858a7 | |
| Условия тендера | Проект договора на каз.яз..pdf | 8.079 МБ | 25 февр. 2021 г., 17:20:13 | c91c1c877fd81ed5eb6275f07efd6621 | |
| Условия тендера | Проект договора на рус.яз..pdf | 8.993 МБ | 25 февр. 2021 г., 17:20:17 | eb7ba7b3446f54df757c4a9cd7f5585f | |
| Условия тендера | ТС на услуги по аренде автобуса с водителем на каз.яз..pdf | 706.349 КБ | 25 февр. 2021 г., 17:20:17 | 4227da7227772ebec2fefe0e46eb988c | |
| Условия тендера | ТС на услуги по аренде автобуса с водителем на рус.яз..pdf | 696.365 КБ | 25 февр. 2021 г., 17:20:18 | 3474cf630986dfc44f075c5d49f29cce | |
| Условия тендера | ТС на услуги по аренде грузового автомобиля с водителем на каз.яз..pdf | 663.756 КБ | 25 февр. 2021 г., 17:20:18 | b4958b2bc3e2bb8e81a71cb1483e45c9 | |
| Условия тендера | ТС на услуги по аренде грузового автомобиля с водителем на рус.яз..pdf | 681.426 КБ | 25 февр. 2021 г., 17:20:19 | 35ed61c01c21d8322e8f492ae8b00441 | |
| Условия тендера | ТС на услуги по аренде легковых автомобилей с водителем на каз.яз..pdf | 687.644 КБ | 25 февр. 2021 г., 17:20:19 | 26cb3e2e99b78fd2f7c1d2786b531525 | |
| Условия тендера | ТС на услуги по аренде легковых автомобилей с водителем на рус.яз..pdf | 701.979 КБ | 25 февр. 2021 г., 17:20:20 | 9ea829b17f7dcce9aa7ec1706aebdab3 | |
| Условия тендера | ТС на услуги по аренде пикапов с водителем на каз.яз..pdf | 653.068 КБ | 25 февр. 2021 г., 17:20:20 | b9c5032f55288325600e38c727cf96af | |
| Условия тендера | ТС на услуги по аренде пикапов с водителем на рус.яз..pdf | 666.123 КБ | 25 февр. 2021 г., 17:20:21 | 5cfff8809d32352a8bbe7945e56ea310 | |
| Условия тендера | Условия тендера на каз.яз..docx | 29.053 КБ | 25 февр. 2021 г., 17:31:52 | aeee73c75d2faf110d10ba17853fd4c6 | |
| Условия тендера | Условия тендера на рус.яз..docx | 27.71 КБ | 25 февр. 2021 г., 17:31:52 | 139973164c5183bf994d9690af18f2b5 | |
| Протоколы вскрытия | opening_7269.pdf | 146.691 КБ | 5 мар. 2021 г., 09:00:06 | 585350e03a22cb167e68a4e8e4fb2acd | |
| Протокол предварительного допуска | preliminary_7269.pdf | 127.739 КБ | 10 мар. 2021 г., 16:08:38 | c94ad69c25615e06f2ed6abda645be36 | |
| Протокол допуска | accept_7269.pdf | 111.731 КБ | 17 мар. 2021 г., 11:40:24 | 9c586037121fa16c15fb81a779dd4236 | |
| Протоколы итогов | result_7269.pdf | 113.368 КБ | 17 мар. 2021 г., 11:57:03 | 27cf0b366470a896a56a6ae73fadee77 | 
Для просмотра более подробной информации пройдите на страницу лота
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Цена за единицу, без НДС | Общая сумма, без НДС | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| 63237-Т2 | Услуги по аренде автобуса 493931.000.000000 | 9 948 000,00 KZT | 9 948 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 63240-Т2 | Услуги по аренде грузовых автомобилей 494120.000.000000 | 4 176 000,00 KZT | 4 176 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 63243-Т2 | Услуги по аренде легковых автомобилей 493212.000.000000 | 8 868 000,00 KZT | 8 868 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 63246-Т2 | Услуги по аренде грузовых автомобилей 494120.000.000000 | 8 616 000,00 KZT | 8 616 000,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась |