| Наименование объявления на государственном языке | жабдық | 
|---|---|
| Наименование объявления на русском языке | Оборудование | 
| Дата и время начала приема заявок | 2021-03-05 16:35:00 | 
| Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | 2021-03-16 11:00:00 4 года назад | 
| Организатор | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАХСТАНСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | 
| Электронный адрес организатора закупки | kushnarev@kmd.kz | 
| Банковские реквизиты | БИК: NBRKKZKX ИИК: KZ77125KZT1001300105 КБЕ: 16 Название банка: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" КАТО: 751410000, КАЗАХСТАН, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 57А | 
| ФИО автора объявления | КУШНАРЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | 
| Способ закупки | Запрос ценовых предложений | 
| Статус | Завершено | 
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | Техническая спецификация.pdf | 501.735 КБ | 5 мар. 2021 г., 15:29:33 | 7471ac6095f92f496213cd1428f9dafe | |
| Проекты договоров | ТИПОВОЙ ДОГОВОР.docx | 64.7 КБ | 5 мар. 2021 г., 15:29:33 | 6033e876a92223035084d36b00779d05 | |
| Протоколы итогов | result_7591.pdf | 116.381 КБ | 17 мар. 2021 г., 15:36:43 | b927b0192149a30c936bfc608bd89822 | 
Для просмотра более подробной информации пройдите на страницу лота
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Цена за единицу, без НДС | Общая сумма, без НДС | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| 88779-ЗЦП1 | Блок системный 262040.000.000267 | 269 990,00 KZT | 1 349 950,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 88782-ЗЦП1 | Видеокамера 264033.900.000006 | 140 630,00 KZT | 281 260,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 88785-ЗЦП1 | Видеокамера 264033.900.000006 | 58 390,00 KZT | 116 780,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 88788-ЗЦП1 | Источник бесперебойного питания 262040.000.000232 | 704 580,00 KZT | 704 580,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 88791-ЗЦП1 | Монитор 262017.100.000000 | 243 000,00 KZT | 729 000,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 88794-ЗЦП1 | Монитор 262017.100.000000 | 103 090,00 KZT | 103 090,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась |