| Наименование объявления на государственном языке | Қорларды сатып алу туралы (сейфтер мен шкаф) |
|---|---|
| Наименование объявления на русском языке | О закупке запасов (сейфы и шкаф) |
| Дата и время начала приема заявок | 2025-06-02 09:00:00 |
| Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | 2025-06-10 11:00:00 6 месяцев назад |
| Организатор | ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ (ГОРОД ТАЛДЫКОРГАН) |
| Электронный адрес организатора закупки | RUSTAM.DOSKENOV@NATIONALBANK.KZ |
| Банковские реквизиты | БИК: NBRKKZKX ИИК: KZ32125KZTB005100100 КБЕ: 13 Название банка: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" КАТО: 751410000, КАЗАХСТАН, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 57А |
| ФИО автора объявления | ДОСКЕНОВ РУСТАМ ЕРЖАНОВИЧ |
| Способ закупки | Запрос ценовых предложений |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты договоров | Объявление (сейфы и шкаф) каз.яз..pdf | 836.183 КБ | 30 мая 2025 г., 16:47:40 | a174ff3851566b87891b5649ccafe6f1 | |
| Проекты договоров | Объявление (сейфы и шкаф) рус.яз..pdf | 804.76 КБ | 30 мая 2025 г., 16:47:40 | fcca980cba33171e142a17346057aa8a | |
| Проекты договоров | ТС (сейфы и шкафы) каз. и рус.яз..pdf | 875.791 КБ | 30 мая 2025 г., 16:47:41 | dbc40b4c4faa8b30f3a6e5645a287615 | |
| Электронный договор | contract_g_2025_84001_v1.pdf | 131.926 КБ | 30 мая 2025 г., 16:50:18 | b52559e42c7d15345edf1a7c06e4addb | |
| Протоколы итогов | result_84001.pdf | 71.254 КБ | 10 июн. 2025 г., 11:00:04 | 24bba9486b5658bbb0a9e8b6fa8caaec |
Для просмотра более подробной информации пройдите на страницу лота
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Цена за единицу, без НДС | Общая сумма, без НДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 217544-ЗЦП1 | Сейф 259921.300.000001 | 850 040,00 KZT | 2 550 120,00 KZT | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 217766-ЗЦП1 | Шкаф 310111.730.000000 | 135 473,33 KZT | 135 473,33 KZT | Итоги. Закупка не состоялась |