Результаты поиска по объявлениям
Показаны записи 1-50 из 52.
| Номер | Наименование закупки | Сумма закупки, тенге (без НДС) | Способ закупки | Дата и время начала приема заявок | Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | Организатор | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46503 | Услуги по смешанной перевозке груза | 190 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2023-08-07 09:00:00 | 2023-08-08 11:18:38 | 071140014870 | Завершено | 
| 46341 | Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации | 22 400,00 KZT | Прямое заключение договора | 2023-08-01 09:00:00 | 2023-08-01 13:35:38 | 071140014870 | Завершено | 
| 42504 | Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет | 3 000 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2023-04-25 09:00:00 | 2023-04-25 10:22:42 | 071140014870 | Опубликовано | 
| 37878 | Услуги консультационные в области информационных технологий | 16 500 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2023-02-03 09:00:00 | 2023-02-08 15:54:50 | 071140014870 | Опубликовано | 
| 37683 | Услуги по проведению аудита финансовой отчетности | 1 990 950,00 KZT | Прямое заключение договора | 2023-02-01 09:00:00 | 2023-02-02 12:27:05 | 071140014870 | Опубликовано | 
| 35817 | Услуги по аренде административных/производственных помещений | 8 744 469,64 KZT | Прямое заключение договора | 2023-01-11 09:00:00 | 2023-01-17 15:15:59 | 071140014870 | Завершено | 
| 33866 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 3 000 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2022-12-20 09:00:00 | 2022-12-20 10:54:20 | 071140014870 | Завершено | 
| 33591 | Ноутбук | 1 535 678,56 KZT | Прямое заключение договора | 2022-12-14 09:00:00 | 2022-12-14 13:20:54 | 071140014870 | Завершено | 
| 31464 | Услуги консультационные в области информационных технологий | 13 200 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2022-10-06 09:00:00 | 2022-10-06 11:15:06 | 071140014870 | Завершено | 
| 31404 | Услуги консультационные в области информационных технологий | 14 900 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-10-04 09:00:00 | 2022-10-11 09:00:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 31224 | Работы по разработке программного обеспечения | 13 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-27 09:00:00 | 2022-10-04 09:00:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 31221 | Работы по разработке программного обеспечения | 14 900 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-27 09:00:00 | 2022-10-04 09:00:00 | 071140014870 | Отказ от закупки | 
| 31218 | Услуги консультационные в области информационных технологий | 13 200 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-27 09:00:00 | 2022-10-04 09:00:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 30420 | Услуги по проведению опроса | 12 693 385,71 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-09-02 09:00:00 | 2022-09-09 09:00:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 30336 | Устройство многофункциональное | 492 803,57 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-08-31 09:00:00 | 2022-09-07 09:00:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 30282 | Ноутбук | 1 535 678,56 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-08-26 09:00:00 | 2022-09-05 09:00:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 30276 | Услуги по медицинскому страхованию на случай болезни | 3 071 208,00 KZT | Прямое заключение договора | 2022-08-26 09:00:00 | 2022-09-01 17:34:44 | 071140014870 | Опубликовано | 
| 30189 | Услуги по проведению опроса | 12 084 858,57 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-08-24 09:00:00 | 2022-09-01 09:00:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 30165 | Вода | 160 300,00 KZT | Прямое заключение договора | 2022-08-24 09:00:00 | 2022-08-24 10:28:51 | 071140014870 | Опубликовано | 
| 29793 | Ноутбук | 1 535 678,56 KZT | Прямое заключение договора | 2022-08-15 09:00:00 | 2022-08-22 09:00:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 29784 | Вода | 160 300,00 KZT | Прямое заключение договора | 2022-08-15 09:00:00 | 2022-08-22 09:00:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 29151 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам (сертификация пользователей, получение доступа и др.) | 96 900,00 KZT | Прямое заключение договора | 2022-07-26 09:00:00 | 2022-08-02 09:00:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 28794 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 14 900 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-07-13 09:00:00 | 2022-07-20 09:00:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 28498 | Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет | 10 304 044,23 KZT | Запрос ценовых предложений | 2022-07-01 09:00:00 | 2022-07-11 09:00:00 | 071140014870 | Отказ от закупки | 
| 26035 | Услуги консультационные в области информационных технологий | 9 750 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2022-04-29 09:00:00 | 2022-04-29 16:37:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 23000 | Услуги по проведению аудита финансовой отчетности | 900 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2022-03-11 09:00:00 | 2022-03-11 11:58:14 | 071140014870 | Завершено | 
| 18866 | Услуги по аренде административных/производственных помещений | 4 809 514,29 KZT | Прямое заключение договора | 2022-01-17 09:00:00 | 2022-01-17 11:03:14 | 071140014870 | Завершено | 
| 15610 | Услуги по обучению персонала/сотрудников | 117 857,14 KZT | Прямое заключение договора | 2021-11-24 09:00:00 | 2021-11-24 10:23:30 | 071140014870 | Завершено | 
| 14398 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 1 490 668,10 KZT | Прямое заключение договора | 2021-10-13 09:00:00 | 2021-10-19 21:19:07 | 071140014870 | Завершено | 
| 14377 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 4 320 706,12 KZT | Прямое заключение договора | 2021-10-13 09:00:00 | 2021-10-15 19:01:02 | 071140014870 | Завершено | 
| 12895 | Ноутбук | 2 400 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2021-08-19 09:00:00 | 2021-08-24 08:49:58 | 071140014870 | Завершено | 
| 11989 | Программное обеспечение | 1 689 285,70 KZT | Прямое заключение договора | 2021-07-26 09:00:00 | 2021-07-26 09:29:47 | 071140014870 | Завершено | 
| 11210 | Ноутбук | 3 213 750,00 KZT | Прямое заключение договора | 2021-06-23 09:00:00 | 2021-06-24 16:04:51 | 071140014870 | Завершено | 
| 10735 | Услуги по аренде административных/производственных помещений | 7 293 638,23 KZT | Прямое заключение договора | 2021-06-08 09:00:00 | 2021-06-11 10:27:10 | 071140014870 | Завершено | 
| 10507 | Услуги по медицинскому страхованию на случай болезни | 2 690 235,00 KZT | Прямое заключение договора | 2021-06-02 09:00:00 | 2021-06-07 11:54:45 | 071140014870 | Завершено | 
| 10439 | Услуги по аренде административных/производственных помещений | 7 293 638,23 KZT | Прямое заключение договора | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-07 09:00:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 10424 | Услуги переводческие | 72 200,00 KZT | Прямое заключение договора | 2021-05-31 09:00:00 | 2021-06-03 12:24:46 | 071140014870 | Завершено | 
| 9743 | Услуги по аренде административных/производственных помещений | 3 870 535,71 KZT | Прямое заключение договора | 2021-05-06 09:00:00 | 2021-05-14 17:50:23 | 071140014870 | Завершено | 
| 9143 | Услуги по смешанной перевозке груза | 360 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2021-04-19 09:00:00 | 2021-04-19 12:52:48 | 071140014870 | Завершено | 
| 8834 | Услуги консультационные в области информационных технологий | 5 000 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2021-04-09 09:00:00 | 2021-04-15 19:32:55 | 071140014870 | Завершено | 
| 8548 | Услуги по оценке автотранспортных средств | 65 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2021-04-01 09:00:00 | 2021-04-02 17:00:16 | 071140014870 | Завершено | 
| 8012 | Услуги по смешанной перевозке груза | 451 524,29 KZT | Прямое заключение договора | 2021-03-17 09:00:00 | 2021-03-17 12:25:20 | 071140014870 | Завершено | 
| 7604 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 501 730,00 KZT | Прямое заключение договора | 2021-03-09 09:00:00 | 2021-03-10 18:29:02 | 071140014870 | Завершено | 
| 7601 | Услуги по пользованию информационной системой Единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг | 105 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2021-03-09 09:00:00 | 2021-03-10 18:27:43 | 071140014870 | Завершено | 
| 2252 | Вода | 132 189,00 KZT | Прямое заключение договора | 2020-12-08 09:00:00 | 2020-12-08 18:07:58 | 071140014870 | Опубликовано | 
| 2037 | Работы по исследованиям и экспериментальным разработкам в области психологии | 1 000 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2020-11-24 09:00:00 | 2020-11-24 09:17:24 | 071140014870 | Опубликовано | 
| 1968 | Работы по исследованиям и экспериментальным разработкам в области психологии | 1 000 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2020-11-20 09:00:00 | 2020-11-23 14:08:33 | 071140014870 | Завершено | 
| 1602 | Картридж | 29 839,26 KZT | Прямое заключение договора | 2020-11-02 09:00:00 | 2020-11-05 12:53:33 | 071140014870 | Завершено | 
| 750 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 1 110 375,00 KZT | Прямое заключение договора | 2020-09-18 09:00:00 | 2020-09-18 16:13:00 | 071140014870 | Завершено | 
| 672 | Услуги по пользованию информационной системой Единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг | 55 125,00 KZT | Прямое заключение договора | 2020-09-15 09:00:00 | 2020-09-15 16:05:32 | 071140014870 | Завершено | 
