Результаты поиска по объявлениям
Показаны записи 1-50 из 469.
| Номер | Наименование закупки | Сумма закупки, тенге (без НДС) | Способ закупки | Дата и время начала приема заявок | Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | Организатор | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89348 | Аренда помещений в г.Астана на 2025 год | 33 595 740,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-31 17:30:00 | 2025-11-10 10:00:00 | 191240019852 | Опубликовано | 
| 89087 | Повторные закупки услуг по продлению лицензий и технической поддержки на право использования межсетевого экрана NGFW на 2025 год | 146 078,57 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-24 15:30:00 | 2025-10-29 17:04:55 | 191240019852 | Завершено | 
| 88970 | Услуги по продлению лицензий и технической поддержки на право использования межсетевого экрана NGFW на 2025 год | 146 078,57 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-21 09:00:00 | 2025-10-21 15:01:45 | 191240019852 | Завершено | 
| 88907 | Повторные закупки товаров на 2025 год | 239 572,07 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-20 09:00:00 | 2025-10-28 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 88808 | Конференц-камера на 2025 год | 775 646,42 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-16 17:00:00 | 2025-10-20 15:00:41 | 191240019852 | Завершено | 
| 88628 | Повторная закупка услуг доступа к видеоконференцсвязи на 2025 год | 990 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-10 09:00:00 | 2025-10-17 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 88580 | Металлические пружины для переплета, 6,4 мм, цвет бронзовый, 100 шт./в пачке на 2025 год | 40 625,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 17:30:00 | 2025-10-08 21:11:49 | 191240019852 | Завершено | 
| 88466 | Повторные закупки товаров на 2025 год | 239 572,07 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-08 17:30:00 | 2025-10-16 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 88289 | Конференц-камера на 2025 год | 775 646,42 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-30 16:00:00 | 2025-10-08 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 88235 | Услуги доступа к видеоконференцсвязи на 2025 год | 990 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-29 09:00:00 | 2025-10-06 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 88187 | Повторные закупки товаров на 2025 год | 395 197,07 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-10-02 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 88070 | Повторные закупки услуг по предоставлению и продлению пользования доменного имени Fingramota.kz на 2025 год | 4 047,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-23 09:00:00 | 2025-09-30 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 88067 | Повторные закупки услуг по предоставлению и продлению пользования доменного имени Finreg.kz на 2025 год | 4 047,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-23 09:00:00 | 2025-09-30 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 88052 | Услуги по обучению персонала/сотрудников (VSICM8.VMware vSphere v8: Install, Configure, Manage (VSICM)) на 2025 год | 585 750,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-23 09:00:00 | 2025-09-26 10:13:35 | 191240019852 | Завершено | 
| 88049 | Услуги по обучению персонала/сотрудников (VSOSS8. VMware vSphere: Operate, Scale and Secure V8) на 2025 год | 586 700,89 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-23 09:00:00 | 2025-09-24 12:18:50 | 191240019852 | Завершено | 
| 88046 | Лампа настольная на 2025 год | 126 252,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-22 09:00:00 | 2025-09-29 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 88013 | Повторные закупки бумаги для офисного оборудования формата А4 (в пачке 500 листов) на 2025 год | 537 600,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-22 09:00:00 | 2025-09-29 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87986 | Повторные закупки переплетной машины на 2025 год | 34 821,43 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-19 09:00:00 | 2025-09-26 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87827 | Услуги по обучению персонала/сотрудников (Антикоррупционный менеджмент и комплаенс) на 2025 год | 1 320 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-16 09:00:00 | 2025-09-23 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87818 | Услуги по обучению персонала/сотрудников (Sap Business Objects) на 2025 год | 9 840 600,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-16 09:00:00 | 2025-09-23 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87761 | Товары на 2025 год | 395 197,07 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-16 09:00:00 | 2025-09-23 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87752 | Повторные закупки услуг по технической поддержке программного обеспечения IP телефонии Cisco на 2025 год | 30 096 900,00 KZT | Тендер | 2025-09-16 09:00:00 | 2025-09-29 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87704 | Услуги по предоставлению и продлению пользования доменного имени Fingramota.kz на 2025 год | 4 047,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-12 09:00:00 | 2025-09-19 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87701 | Услуги по предоставлению и продлению пользования доменного имени Finreg.kz на 2025 год | 4 047,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-12 09:00:00 | 2025-09-19 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87635 | Бумага для офисного оборудования формата А4 (в пачке 500 листов) на 2025 год | 1 276 800,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-11 09:00:00 | 2025-09-18 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87590 | Картриджи к МФУ А4 цветной печати Xerox WorkCentre 6515DN на 2025 год | 2 556 762,88 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-10 10:30:23 | 191240019852 | Завершено | 
| 87551 | Бумага формата А4 (в пачке 500 листов) | 383 400,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-09 09:00:00 | 2025-09-16 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87401 | Повторные закупки услуг по обучению персонала/сотрудников (VSICM8.VMware vSphere v8: Install, Configure, Manage (VSICM)) на 2025 год | 585 750,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-05 09:00:00 | 2025-09-12 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87368 | Повторные закупки лампы настольной на 2025 год | 126 252,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-05 09:00:00 | 2025-09-12 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87344 | Повторные закупки услуг по обучению персонала/сотрудников (VSOSS8. VMware vSphere: Operate, Scale and Secure V8) на 2025 год | 586 700,89 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-05 09:00:00 | 2025-09-12 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87272 | Повторные закупки переплетной машины на 2025 год | 34 821,43 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-05 09:00:00 | 2025-09-12 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 87020 | Повторные закупки картриджей к МФУ А4 цветной печати Xerox WorkCentre 6515DN на 2025 год | 2 556 762,88 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-08-27 09:00:00 | 2025-09-04 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 86855 | Работы по изготовлению блокнотов формата А4 с наименованием Агентства, в количестве 200 штук на 2025 год | 640 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-08-22 13:00:00 | 2025-09-02 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 86813 | Повторные закупки лампы настольной на 2025 год | 126 252,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-08-22 12:00:00 | 2025-09-02 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 86804 | Повторные закупки переплетной машины на 2025 год | 34 821,43 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-08-22 12:00:00 | 2025-09-02 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 86558 | Картриджи к МФУ А4 цветной печати Xerox WorkCentre 6515DN на 2025 год | 2 556 762,88 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-08-13 09:00:00 | 2025-08-20 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 86369 | Повторные закупки лампы настольной на 2025 год | 126 252,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-08-07 09:00:00 | 2025-08-14 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 86366 | Повторные закупки переплетной машины на 2025 год | 34 821,43 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-08-07 09:00:00 | 2025-08-14 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 86240 | Повторные закупки работ по изготовлению и печати фишек для Руководства Агентства, формата А6, в количестве 3800 штук на 2025 год | 66 842,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-08-07 09:00:00 | 2025-08-14 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 86006 | Повторные закупки лампы настольной на 2025 год | 126 252,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-07-29 09:00:00 | 2025-08-05 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 86000 | Повторные закупки переплетной машины на 2025 год | 34 821,43 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-07-29 09:00:00 | 2025-08-05 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 85970 | Товары на 2025 год (нить для переплета документов) | 71 200,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-07-29 09:00:00 | 2025-08-04 13:19:52 | 191240019852 | Завершено | 
| 85967 | Повторные закупки товаров на 2025 год | 233 844,31 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-07-29 09:00:00 | 2025-08-05 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 85853 | Повторные закупки канцелярских товаров на 2025 год (металлические пружины) | 18 133,90 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-07-25 09:00:00 | 2025-08-01 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 85850 | Повторные закупки работ по изготовлению и печати фишек для Руководства Агентства, формата А6, в количестве 3800 штук на 2025 год | 66 842,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-07-25 09:00:00 | 2025-08-01 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 85838 | Повторные закупки бумаги для офисного оборудования формата А4 (в пачке 500 листов) на 2025 год | 860 016,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-07-25 09:00:00 | 2025-08-01 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 85645 | Повторные закупки лампы настольной на 2025 год | 126 252,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-07-21 09:00:00 | 2025-07-28 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 85567 | Повторные закупки переплетной машины на 2025 год | 34 821,43 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-07-21 09:00:00 | 2025-07-28 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 85510 | МФУ цветной печати формата А3+ на 2025 год | 3 214 285,71 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-07-15 17:30:00 | 2025-07-23 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 85487 | Услуги по утилизации на 2025 год | 20 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-07-15 17:00:00 | 2025-07-15 20:14:54 | 191240019852 | Завершено | 
