Объявления
Показаны записи 451-500 из 29 714.
| Номер | Наименование закупки | Сумма закупки, тенге (без НДС) | Способ закупки | Дата и время начала приема заявок | Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | Организатор | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88232 | Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений | 36 831 710,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-07 09:13:04 | 941240000242 | Завершено | 
| 88229 | Часы кварцевые | 91 999,92 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-29 09:00:00 | 2025-10-15 09:00:00 | 941240000242 | Завершено | 
| 88226 | Стол монтажный | 418 180,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-29 09:00:00 | 2025-10-06 09:00:00 | 941240000242 | Завершено | 
| 88225 | Дооснащение системы видеонаблюдения | 6 489 508,92 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-10-03 09:00:00 | 040541005131 | Завершено | 
| 88222 | Дооснащение системы контроля и управления доступом | 4 295 250,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-10-03 09:00:00 | 040541005131 | Завершено | 
| 88219 | Тележка | 101 446,43 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-09-26 11:11:45 | 971041002004 | Завершено | 
| 88217 | Вентиляторы | 3 271 955,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-10-03 09:00:00 | 040340003379 | Завершено | 
| 88216 | Обучающий курс "Система управления информационной безопасностью: ISO/IEC 27001:2022 + Аудит информационной безопасности + Управление рисками информационной безопасности ISO/IEC 27005" | 737 500,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-09-26 12:23:01 | 120940011577 | Завершено | 
| 88214 | Фартук-сарафан | 102 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-10-03 09:00:00 | 040340003379 | Завершено | 
| 88211 | Закуп услуг по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники для Карагандинского ОФ АО "ЕНПФ" | 407 142,85 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-10-03 10:00:00 | 971240002115 | Завершено | 
| 88210 | Технический надзор | 813 686,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-09-26 09:30:21 | 930641000013 | Завершено | 
| 88208 | специальная одежда | 750 500,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-09-26 10:24:41 | 040340003379 | Завершено | 
| 88205 | специальная одежда | 371 965,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-09-26 10:19:08 | 040340003379 | Завершено | 
| 88204 | Полиграфические услуги | 390 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-09-30 17:48:29 | 970740000154 | Завершено | 
| 88201 | Технический надзор | 3 511 020,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 14:00:00 | 2025-10-03 14:00:00 | 961041001262 | Завершено | 
| 88199 | Техническое обслуживание сетевого оборудования | 35 690 130,36 KZT | Тендер | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-10-03 11:00:00 | 960440000151 | Завершено | 
| 88195 | Услуги разнорабочих | 2 623 973,54 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-09-29 11:09:53 | 970740000154 | Завершено | 
| 88193 | Подъемник телескопический 2-х мачтовый | 2 950 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-09-26 16:36:59 | 110340003611 | Завершено | 
| 88190 | Конференция: "Налоговый кодекс: главные новшества на 2026 год" | 150 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 10:00:00 | 2025-10-02 10:00:00 | 040340003379 | Завершено | 
| 88189 | Поверка средств измерений | 122 475,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 18:00:00 | 2025-10-02 18:00:00 | 200642022400 | Завершено | 
| 88187 | Повторные закупки товаров на 2025 год | 395 197,07 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-10-02 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 88184 | Аудит информационной безопасности | 44 000 000,00 KZT | Тендер | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-10-06 11:00:00 | 960440000151 | Завершено | 
| 88181 | Услуга удаленного доступа по зашифрованному каналу с использованием методов двухфакторной аутентификации | 223 400,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-26 09:00:00 | 2025-09-29 09:21:22 | 941240000242 | Завершено | 
| 88178 | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями для Костанайского ОФ | 9 700,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-09-25 15:02:20 | 971240002115 | Завершено | 
| 88177 | Развитие системы управления обращения внешних пользователей | 3 815 625,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-10-02 09:00:00 | 960440000151 | Завершено | 
| 88175 | Устройство многофункциональное | 120 526,79 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-10-02 09:00:00 | 991240000414 | Завершено | 
| 88172 | Подшипник | 36 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-10-09 09:00:00 | 941240000242 | Завершено | 
| 88169 | Подшипники | 97 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-09-30 10:20:09 | 941240000242 | Завершено | 
| 88166 | Бензин АИ-92 | 3 126 500,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-09-25 09:43:16 | 941240000242 | Завершено | 
| 88165 | "Карниз, тюль, портьера" | 1 230 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-09-30 10:44:09 | 120940011577 | Завершено | 
| 88163 | Резина сырая и резина пластина маслобензостойкая | 87 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-10-09 09:00:00 | 941240000242 | Завершено | 
| 88160 | Пневмораспределитель с катушками | 120 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-10-02 09:00:00 | 040340003379 | Завершено | 
| 88157 | Спиральный барьер безопасности и комплектующие к нему | 1 345 250,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-10-02 09:00:00 | 040340003379 | Завершено | 
| 88156 | о закупках весов | 121 428,57 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-24 14:30:00 | 2025-09-24 15:16:01 | 920441000030 | Завершено | 
| 88154 | Салфетки для чистки станков | 11 410,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-10-09 09:00:00 | 941240000242 | Завершено | 
| 88151 | Обложка для переплета | 14 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-10-09 09:00:00 | 941240000242 | Завершено | 
| 88150 | о закупках информационного стенда | 660 714,29 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-24 14:30:00 | 2025-09-26 16:06:36 | 920441000030 | Завершено | 
| 88148 | Перчатки | 470 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-25 09:00:00 | 2025-10-10 09:00:00 | 941240000242 | Завершено | 
| 88147 | Защищенный USB носитель ключевой информации token | 154 017,75 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-24 15:00:00 | 2025-09-24 16:18:42 | 960440000151 | Завершено | 
| 88144 | Текущий ремонт сооружений | 9 354 550,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-24 09:00:00 | 2025-10-01 09:00:00 | 961041000016 | Завершено | 
| 88141 | Система специализированная для проведения видеоконференций | 26 139 084,00 KZT | Тендер | 2025-09-26 13:00:00 | 2025-10-13 13:00:00 | 200642022400 | Завершено | 
| 88138 | Услуги по продлению лицензий на право использования программной платформы шифрования соединений и данных | 477 321,43 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-24 09:00:00 | 2025-09-29 15:52:53 | 970740000154 | Завершено | 
| 88135 | "Подписка на использование лицензионного ПО IntellijIDEA (14 шт.)" | 5 111 775,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-24 09:00:00 | 2025-10-01 09:00:00 | 120940011577 | Завершено | 
| 88132 | Повторная закупка аппаратно-программного комплекса для обеспечения защищенного обмена данными с внешними информационными системами с сопутствующими работами | 284 444 805,20 KZT | Тендер | 2025-09-24 09:00:00 | 2025-10-01 09:00:00 | 941240001151 | Завершено | 
| 88130 | Услуги по ресертификации продукции/процессов/работы/услуги | 4 423 342,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-24 09:00:00 | 2025-09-29 21:27:52 | 971240002115 | Завершено | 
| 88124 | Оборудование беспроводное подключение к сети передачи данных | 71 967,86 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-24 09:00:00 | 2025-10-01 09:00:00 | 170940012405 | Завершено | 
| 88121 | Услуги по обучению персонала/сотрудников | 2 008 928,57 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-24 09:00:00 | 2025-09-24 14:51:24 | 170940012405 | Завершено | 
| 88118 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений | 6 868 928,57 KZT | Тендер | 2025-09-23 22:00:00 | 2025-10-06 10:00:00 | 971240002115 | Завершено | 
| 88115 | Товарно - материальные запасы (тряпка для стекол и тряпка для протирки окон и мебели) | 94 833,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-24 09:00:00 | 2025-09-24 09:37:58 | 110340003611 | Завершено | 
| 88112 | Пакет полиэтиленовый | 530 244,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-23 16:00:00 | 2025-09-26 09:57:14 | 040340003379 | Завершено | 
