Объявления
Показаны записи 301-350 из 29 714.
| Номер | Наименование закупки | Сумма закупки, тенге (без НДС) | Способ закупки | Дата и время начала приема заявок | Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | Организатор | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88609 | Камера видеонаблюдения | 241 071,42 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-10 09:00:00 | 2025-10-16 18:37:09 | 970740000154 | Завершено | 
| 88607 | Работы по капитальному ремонту/реконструкции (монтажу)/модернизации пожарной сигнализации/систем тушения | 994 500,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-10 09:00:00 | 2025-10-10 14:50:11 | 971240002115 | Завершено | 
| 88606 | Услуга охранной службы с тревожной сигнализацией для кабинета платежных систем | 105 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-10 09:00:00 | 2025-10-10 13:40:44 | 970740000154 | Завершено | 
| 88604 | Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений | 36 831 710,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-09 13:00:00 | 2025-10-09 22:52:42 | 941240000242 | Завершено | 
| 88601 | Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств для филиала АО «ЕНПФ» в г. Шымкент на 2025 год | 3 500,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-10 09:00:00 | 2025-10-13 12:16:26 | 971240002115 | Завершено | 
| 88600 | Приобретение годового доступа инструмента для автоматизированного тестирования сервисов на разных устройствах и браузерах (5 лицензий) | 690 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-10 09:00:00 | 2025-10-17 09:00:00 | 960440000151 | Завершено | 
| 88598 | Повторный закуп услуг по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники для Карагандинского ОФ АО "ЕНПФ" | 407 142,85 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-09 09:00:00 | 2025-10-16 10:00:00 | 971240002115 | Завершено | 
| 88595 | Бумага для офисного оборудования | 319 822,20 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-09 09:00:00 | 2025-10-16 09:00:00 | 991240000414 | Завершено | 
| 88594 | "Услуги по предоставлению доступа к Учет.kz" | 123 500,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-09 09:00:00 | 2025-10-09 10:28:21 | 120940011577 | Завершено | 
| 88591 | Организация и проведение обучения работников Национального Банка Республики Казахстан | 3 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-10 09:00:00 | 2025-10-17 09:00:00 | 941240001151 | Завершено | 
| 88588 | Предоставление доступа к информационным ресурсам | 7 290 668,62 KZT | Прямое заключение договора - не электронная закупка | 2025-05-23 09:00:00 | 2025-05-29 09:00:00 | 941240001151 | Завершено | 
| 88585 | Организация и проведение обучения работников Национального Банка Республики Казахстан | 1 160 714,29 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-10 09:00:00 | 2025-10-17 09:00:00 | 941240001151 | Завершено | 
| 88583 | Печать (для договоров) | 20 000,00 KZT | Прямое заключение договора - не электронная закупка | 2025-10-07 17:30:00 | 2025-10-15 17:30:00 | 960440000538 | Завершено | 
| 88582 | Организация и проведение обучения работников Национального Банка Республики Казахстан | 321 428,57 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-10 09:00:00 | 2025-10-17 09:00:00 | 941240001151 | Завершено | 
| 88580 | Металлические пружины для переплета, 6,4 мм, цвет бронзовый, 100 шт./в пачке на 2025 год | 40 625,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 17:30:00 | 2025-10-08 21:11:49 | 191240019852 | Завершено | 
| 88579 | Услуги по обзору налоговых обязательств | 11 000 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-09 09:00:00 | 2025-10-16 09:00:00 | 970740000154 | Завершено | 
| 88577 | Услуги по обучению персонала/сотрудников | 2 410 714,28 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-09 09:00:00 | 2025-10-09 12:46:57 | 971240002115 | Завершено | 
| 88576 | Клавиатура | 155 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-08 12:00:00 | 2025-10-15 12:00:00 | 941240001151 | Завершено | 
| 88574 | Услуги мобильного интернета | 62 330,35 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-09 09:00:00 | 2025-10-13 16:28:11 | 971240002115 | Завершено | 
| 88571 | Флизелин | 16 800,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-09 09:00:00 | 2025-10-23 09:00:00 | 941240000242 | Завершено | 
| 88570 | "Подписка на использование лицензионного ПО IntelliJ IDEA" | 2 691 151,79 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-15 09:00:00 | 120940011577 | Завершено | 
| 88568 | Автошины зимние | 300 857,16 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-15 09:00:00 | 110340003611 | Завершено | 
| 88564 | Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики | 43 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-15 11:00:00 | 010741003096 | Завершено | 
| 88561 | Поверка средств измерений | 20 619,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 15:00:00 | 2025-10-08 15:17:19 | 980841003843 | Завершено | 
| 88558 | Дооснащение системы контроля и управления доступом | 4 295 250,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-15 09:00:00 | 040541005131 | Завершено | 
| 88556 | Фильтры | 1 328 800,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-08 10:48:43 | 040340003379 | Завершено | 
| 88553 | Табличка дверная для ЦА | 180 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-09 12:15:27 | 971240002115 | Завершено | 
| 88550 | Оборудование беспроводное подключение к сети передачи данных | 71 967,86 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-12 18:25:56 | 170940012405 | Завершено | 
| 88547 | Услуги по аренде административных/производственных помещений | 6 000 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-08 10:10:27 | 170940012405 | Завершено | 
| 88544 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений | 9 421 926,78 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-08 16:07:55 | 971240002115 | Завершено | 
| 88541 | Услуги по обучению персонала/сотрудников | 159 375,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-10 10:23:04 | 991240000414 | Завершено | 
| 88540 | ""2025 жылға арналған жылдық есепті (100.00 нысаны бойынша КТС) тапсыруға дайындық" оқыту курсы" | 75 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-08 11:39:19 | 120940011577 | Завершено | 
| 88538 | Стол монтажный | 418 180,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-09 11:29:15 | 941240000242 | Завершено | 
| 88535 | Канцелярские и хозяйственные товары | 948 692,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-15 09:00:00 | 040340003379 | Завершено | 
| 88534 | Обязательное повышение квалификации профессиональных бухгалтеров | 138 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-15 09:00:00 | 960440000151 | Завершено | 
| 88531 | Предоставление доступа к информационным ресурсам | 2 135 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-08 13:19:31 | 941240001151 | Завершено | 
| 88529 | Утилизация отходов лака | 697 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-15 09:00:00 | 040340003379 | Завершено | 
| 88528 | "Обучающий курс "Новый Налоговый кодекс-2026"" | 75 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-08 11:33:06 | 120940011577 | Завершено | 
| 88525 | Поверка средств измерений | 122 475,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-07 16:00:00 | 2025-10-07 16:40:33 | 200642022400 | Завершено | 
| 88522 | Повторная закупка многофункциональных устройств | 149 221 606,64 KZT | Тендер | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-17 09:00:00 | 941240001151 | Завершено | 
| 88519 | Работы по переносу системы автоматического пожаротушения | 753 235,89 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-08 09:59:21 | 970740000154 | Завершено | 
| 88516 | Услуги обязательное страхование ответственности работодателя на 2025 год | 606 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-07 12:00:00 | 2025-10-15 09:00:00 | 120640016120 | Завершено | 
| 88514 | Брендированные товары для участия в городском мероприятии | 113 990,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-07 12:00:00 | 2025-10-10 16:04:09 | 960440000538 | Завершено | 
| 88513 | Оборудование для дооснащения имеющейся Wi-Fi сети | 18 441 386,61 KZT | Тендер | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-20 09:00:00 | 970740000154 | Завершено | 
| 88511 | Аккумуляторная батарея | 341 067,84 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-08 09:00:00 | 2025-10-15 09:00:00 | 110340003611 | Завершено | 
| 88510 | Компьютер | 6 874 999,95 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-08 14:30:00 | 2025-10-15 14:30:00 | 941240001151 | Завершено | 
| 88508 | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | 2 485 750,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-07 09:00:00 | 2025-10-14 09:00:00 | 991240000414 | Завершено | 
| 88507 | Лицензионное программное обеспечение для виртуализации данных | 474 889 058,18 KZT | Тендер | 2025-10-07 09:00:00 | 2025-10-17 09:00:00 | 941240001151 | Завершено | 
| 88504 | Поверка средств измерений | 17 855,36 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-07 09:00:00 | 2025-10-14 09:00:00 | 961041001262 | Завершено | 
| 88501 | Клавиатура | 1 293 749,94 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-06 18:00:00 | 2025-10-13 18:00:00 | 941240001151 | Завершено | 
