Объявления
Показаны записи 401-450 из 29 714.
| Номер | Наименование закупки | Сумма закупки, тенге (без НДС) | Способ закупки | Дата и время начала приема заявок | Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | Организатор | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88355 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения | 187 142,85 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-02 09:00:00 | 2025-10-08 12:46:33 | 971240002115 | Завершено | 
| 88354 | Шлагбаум с сопутствующими работами | 14 225 108,04 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-01 12:00:00 | 2025-10-01 12:26:13 | 941240001151 | Завершено | 
| 88351 | Аппарат телефонный | 176 767,86 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-05 20:22:52 | 941240001151 | Завершено | 
| 88349 | Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации | 2 972 803,57 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-08 09:00:00 | 991240000414 | Завершено | 
| 88348 | Закупка работ по устройству защитного ограждения (отбойника) вдоль подпорных стен, установленных вдоль проспекта Мәңгілік Ел и улицы Т. Рыскулова | 19 251 623,21 KZT | Тендер | 2025-09-30 21:30:00 | 2025-10-20 09:00:00 | 941240001151 | Завершено | 
| 88346 | Брендированные товары для участия в городском мероприятии | 113 990,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-30 18:00:00 | 2025-10-03 10:17:37 | 960440000538 | Завершено | 
| 88343 | Аппарат телефонный | 506 901,79 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-06 15:11:13 | 170940012405 | Завершено | 
| 88342 | Услуги разнорабочего | 2 623 973,54 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-02 11:02:39 | 970740000154 | Завершено | 
| 88340 | Услуги по оценке имущества | 646 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-08 10:00:00 | 971240002115 | Завершено | 
| 88339 | "Дорожный подарочный набор" (Внимание! Оплата в цифровом тенге) | 1 071 429,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-08 09:00:00 | 120940011577 | Завершено | 
| 88337 | Услуг по охране имущества для филиала в г. Астана и ЦА АО «ЕНПФ» по Лотам №№1, 2 на 2025 год | 7 200 000,00 KZT | Тендер | 2025-09-30 23:00:00 | 2025-10-08 10:00:00 | 971240002115 | Завершено | 
| 88334 | Блоки системные офисной и профессиональной конфигурации для ЦА АО «ЕНПФ» на 2025 год по Лоту №3 | 4 576 350,00 KZT | Тендер | 2025-09-30 23:00:00 | 2025-10-08 10:00:00 | 971240002115 | Завершено | 
| 88331 | Блоки системные офисной и профессиональной конфигурации для ЦА АО «ЕНПФ» на 2025 год по Лоту №2 | 2 709 000,00 KZT | Тендер | 2025-09-30 23:00:00 | 2025-10-08 10:00:00 | 971240002115 | Завершено | 
| 88328 | Силовой кабель и навесной металлический силовой щит | 700 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-02 09:28:24 | 040340003379 | Завершено | 
| 88327 | Сахар-рафинад, 1000 гр в упаковке | 104 196,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-01 11:16:49 | 970740000154 | Завершено | 
| 88324 | Cервер для системы VDI | 122 074 375,00 KZT | Тендер | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-13 09:00:00 | 970740000154 | Завершено | 
| 88322 | Принтер-маркиратор "BENTSAI 45" | 620 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-30 13:00:00 | 2025-09-30 13:32:20 | 040340003379 | Завершено | 
| 88319 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | 2 165 187,50 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-01 11:27:16 | 991240000414 | Завершено | 
| 88316 | Набор инструментов электромонтажника | 80 695,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-01 10:57:04 | 110340003611 | Завершено | 
| 88313 | Дизельное топливо зимнее | 12 238 600,00 KZT | Тендер | 2025-10-01 09:00:00 | 2025-10-13 09:00:00 | 110340003611 | Завершено | 
| 88312 | Услуги аудита годовой финансовой отчетности АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана» за 2025 год | 34 000 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-30 12:30:00 | 2025-10-06 20:44:49 | 120640016120 | Завершено | 
| 88309 | "Подписка на использование лицензионного ПО PyCharm" (Внимание! Оплата в цифровом тенге) | 379 678,55 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-30 12:00:00 | 2025-09-30 12:03:14 | 120940011577 | Завершено | 
| 88307 | Блок системный Лот 2 | 159 890 000,00 KZT | Тендер | 2025-09-29 22:00:00 | 2025-10-10 10:00:00 | 971240002115 | Завершено | 
| 88306 | Клавиатура | 155 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-30 09:00:00 | 2025-10-07 09:00:00 | 941240001151 | Завершено | 
| 88304 | Бумага для офисного оборудования | 319 822,20 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-30 09:00:00 | 2025-10-07 09:00:00 | 991240000414 | Завершено | 
| 88298 | Стул | 767 858,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-30 09:00:00 | 2025-10-07 09:00:00 | 991240000414 | Завершено | 
| 88295 | Бумажное полотенце | 10 264 940,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-30 14:30:00 | 2025-09-30 16:34:19 | 110340003611 | Завершено | 
| 88292 | Блок системный Лот 1 | 103 500 000,00 KZT | Тендер | 2025-09-29 22:00:00 | 2025-10-10 10:00:00 | 971240002115 | Завершено | 
| 88289 | Конференц-камера на 2025 год | 775 646,42 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-30 16:00:00 | 2025-10-08 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
| 88286 | Шины по Лотам №№ 1-2 для Туркестанского ОФ АО "ЕНПФ" | 161 696,40 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-30 09:00:00 | 2025-10-07 11:00:00 | 971240002115 | Завершено | 
| 88285 | О закупках услуг по поверке средств измерений | 31 379,46 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-29 17:00:00 | 2025-09-30 11:33:36 | 920441000030 | Завершено | 
| 88283 | Автошины | 645 035,72 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-30 09:00:00 | 2025-10-07 09:00:00 | 110340003611 | Завершено | 
| 88274 | Товарно - материальные запасы (19) | 5 518 540,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-30 09:00:00 | 2025-10-07 09:00:00 | 110340003611 | Завершено | 
| 88273 | Подписка на электронную систему "ACTUALIS: Кадровое дело" | 320 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-30 09:00:00 | 2025-09-30 10:12:39 | 960440000151 | Завершено | 
| 88271 | Калибратор-измеритель стандартных сигналов | 974 800,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-30 09:00:00 | 2025-10-02 13:51:37 | 941240000242 | Завершено | 
| 88268 | Весы платформенные | 400 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-30 09:00:00 | 2025-10-03 09:38:41 | 941240000242 | Завершено | 
| 88265 | Услуги такси (социальный пакет) (повторная закупка) | 5 985 026,15 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-30 09:00:00 | 2025-10-07 09:00:00 | 970740000154 | Завершено | 
| 88264 | Программное обеспечение "Электронный архив" | 46 000 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-29 14:30:00 | 2025-09-29 15:51:10 | 970740000154 | Отказ от закупки | 
| 88261 | "Подписка на использование лицензионного ПО DataGrip" | 1 720 743,78 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-29 09:00:00 | 2025-09-29 15:32:40 | 120940011577 | Завершено | 
| 88258 | Услуги по предоставлению лицензий на право доступа к международному цифровому образовательному порталу | 21 000 000,00 KZT | Тендер | 2025-09-29 09:00:00 | 2025-10-09 09:00:00 | 970740000154 | Опубликовано | 
| 88255 | Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики, Поверка средств измерений | 57 400,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-29 09:00:00 | 2025-09-29 10:52:47 | 961041000016 | Завершено | 
| 88253 | Кабель специализированный | 246 675,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-29 09:00:00 | 2025-09-30 12:51:53 | 991240000414 | Завершено | 
| 88250 | Щетка | 55 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-29 09:00:00 | 2025-10-10 09:00:00 | 941240000242 | Завершено | 
| 88247 | Карабин | 6 468,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-29 09:00:00 | 2025-10-10 09:00:00 | 941240000242 | Завершено | 
| 88244 | Текущий ремонт системы отопления - повторно | 5 070 750,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-26 14:30:00 | 2025-10-03 14:30:00 | 110340003611 | Завершено | 
| 88243 | Организация и проведение обучения работников Национального Банка Республики Казахстан | 554 400,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-29 09:00:00 | 2025-09-29 11:31:18 | 941240001151 | Завершено | 
| 88241 | Трос и клапан | 213 100,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-29 09:00:00 | 2025-10-10 09:00:00 | 941240000242 | Завершено | 
| 88238 | Дизельное топливо летнее | 546 426,00 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-29 09:00:00 | 2025-10-01 12:04:45 | 110340003611 | Завершено | 
| 88237 | Закупка товаров | 730 339,29 KZT | Прямое заключение договора | 2025-09-26 14:00:00 | 2025-09-28 19:28:04 | 941240001151 | Завершено | 
| 88235 | Услуги доступа к видеоконференцсвязи на 2025 год | 990 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2025-09-29 09:00:00 | 2025-10-06 10:00:00 | 191240019852 | Завершено | 
