| Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке | Мыло |
|---|---|
| Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на государственном языке | Сабын |
| Код ЕНСТРУ | 204131.950.000000 |
| Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке | Мыло хозяйственное, твердое |
| Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг на государственном языке | Сабын шаруашылық, қатты |
| Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
| Год | 2021 |
| Срок проведения закупки | 1 квартал |
| Количество (объем), сумма выделенная на закупку | 84.000 Штука x 94.64 тг. = 7949.76 тг. |
| Заказчик | КАРАГАНДИНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
| Страна | Место поставки | Количество |
|---|---|---|
| Казахстан | Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, р.а. им.Казыбек би, район им.Казыбек би | 84.000 |
| Наименование объявления на государственном языке | Жуу және дезинфекциялау қүралдарын сатып алу туралы |
|---|---|
| Наименование объявления на русском языке | Закупки моющих и дезинфицирующих средств |
| Дата и время начала приема заявок | 2021-01-21 09:00:00 |
| Дата и время вскрытия и завершения приема заявок | 2021-01-22 18:00:00 5 лет назад |
| Организатор | КАРАГАНДИНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" |
| Электронный адрес организатора закупки | |
| Способ закупки | Прямое заключение договора - не электронная закупка |
| Статус | Завершено |
| Номер | Наименование | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа |
|---|---|---|---|
| 51876-ПЗД1 | Средство моющее 204132.590.000024 | 10 125,00 KZT | |
| 52140-ПЗД1 | Средство чистящее 204132.790.000001 | 34 026,68 KZT | |
| 52155-ПЗД1 | Средство дезинфицирующее 204141.000.000009 | 92 571,84 KZT | |
| 52170-ПЗД1 | Средство чистящее 204132.790.000005 | 7 560,72 KZT | |
| 52260-ПЗД1 | Порошок 204132.590.000032 | 7 657,12 KZT | |
| 52293-ПЗД1 | Средство моющее 204132.750.000000 | 25 092,72 KZT | |
| 52368-ПЗД1 | Средство моющее 204132.590.000008 | 29 957,04 KZT | |
| 54090-ПЗД1 | Мыло 204131.900.000000 | 84 000,00 KZT | |
| 54153-ПЗД1 | Крем 204215.500.000006 | 114 106,23 KZT | |
| 54369-ПЗД1 | Мыло 204131.900.000001 | 75 120,84 KZT |