Результаты поиска по лотам
Показаны записи 1-50 из 1 183.
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| 221798-ПЗД2 | Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики 331311.100.000008 | 43 000,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 221570-ПЗД2 | Техническое обслуживание автотранспорта 331219.206.000000 | 110 300,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 221798-ЗЦП1 | Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики 331311.100.000008 | 43 000,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 221570-ЗЦП1 | Техническое обслуживание автотранспорта 331219.206.000000 | 110 300,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 244104-ПЗД1 | Маркер 222925.500.000012 | 7 792,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244068-ПЗД1 | Бумага формата А4 172314.500.000002 | 25 300,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244056-ПЗД1 | Маркер 222925.500.000011 | 2 100,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243951-ПЗД1 | Бумага для флип-чарта 171213.300.000000 | 140 250,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243900-ПЗД1 | Бумага для заметок 172312.700.000000 | 3 900,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243849-ПЗД1 | Флипчарт 329916.100.000004 | 49 400,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 241392-ЗЦП3 | Тележка 309910.000.000002 | 482 142,87 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 241389-ЗЦП3 | Тележка 309910.000.000002 | 549 107,13 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 241392-ЗЦП2 | Тележка 309910.000.000002 | 482 142,87 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 241389-ЗЦП2 | Тележка 309910.000.000002 | 549 107,13 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 241305-ПЗД2 | Внешний жесткий диск 262021.300.000056 | 159 002,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 241254-ПЗД2 | Микроволновая печь 275127.000.000001 | 111 984,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 241407-ПЗД3 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений 410040.300.000007 | 970 905,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 221765-ПЗД2 | Проведение лабораторно-инструментальных исследований 712019.000.000010 | 157 300,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 221456-ПЗД2 | Промывка и опрессовка системы отопления 331910.800.000000 | 613 000,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 220634-ПЗД2 | Промывка/чистка канализационных сетей/люков 370011.100.000001 | 153 700,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 241392-ЗЦП1 | Тележка 309910.000.000002 | 482 142,87 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 241389-ЗЦП1 | Тележка 309910.000.000002 | 549 107,13 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 221825-ПЗД2 | Поверка средств измерений 712019.000.000005 | 12 456,10 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 241254-ЗЦП1 | Микроволновая печь 275127.000.000001 | 111 984,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 241407-ЗЦП2 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений 410040.300.000007 | 970 905,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 241386-ЗЦП1 | Стеллаж 310111.900.000000 | 518 400,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 241305-ЗЦП1 | Внешний жесткий диск 262021.300.000056 | 159 002,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 221765-ЗЦП1 | Проведение лабораторно-инструментальных исследований 712019.000.000010 | 157 300,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 221456-ЗЦП1 | Промывка и опрессовка системы отопления 331910.800.000000 | 613 000,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 220634-ЗЦП1 | Промывка/чистка канализационных сетей/люков 370011.100.000001 | 153 700,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 221825-ПЗД1 | Поверка средств измерений 712019.000.000005 | 12 456,10 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 241407-ЗЦП1 | Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений 410040.300.000007 | 970 905,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 217766-ПЗД3 | Шкаф 310111.730.000000 | 135 473,33 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 217412-ПЗД2 | Стол 310112.300.000000 | 187 800,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 217766-ЗЦП2 | Шкаф 310111.730.000000 | 135 473,33 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 217544-ЗЦП2 | Сейф 259921.300.000001 | 2 550 120,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 216422-ПЗД2 | Пломбир 257330.930.000039 | 27 400,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 216362-ПЗД2 | Спецобувь (тапочки) 152013.700.000001 | 40 800,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 216134-ПЗД2 | Спецодежда (кепи) 141943.990.000001 | 3 520,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 218150-ПЗД3 | Термогигрометр 265151.700.000101 | 278 465,56 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 222467-ПЗД3 | Изготовление стендов 829919.000.000000 | 70 200,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 215609-ПЗД5 | Блок дверной 251210.300.000009 | 798 750,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 215609-ПЗД4 | Блок дверной 251210.300.000009 | 798 750,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 216422-ЗЦП1 | Пломбир 257330.930.000039 | 27 400,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 216362-ЗЦП1 | Спецобувь (тапочки) 152013.700.000001 | 40 800,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 216134-ЗЦП1 | Спецодежда (кепи) 141943.990.000001 | 3 520,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 217766-ЗЦП1 | Шкаф 310111.730.000000 | 135 473,33 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 217544-ЗЦП1 | Сейф 259921.300.000001 | 2 550 120,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 217412-ЗЦП1 | Стол 310112.300.000000 | 187 800,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 222467-ЗЦП2 | Изготовление стендов 829919.000.000000 | 70 200,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка не состоялась | 
