Результаты поиска по лотам
Показаны записи 1-50 из 671.
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| 248658-ЗЦП1 | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации 931919.900.000000 | 17 857,14 KZT | 220941036787 | Опубликован | |
| 248664-ЗЦП1 | Услуги по фото/видеосъемке 742023.000.000000 | 30 000,00 KZT | 220941036787 | Опубликован | |
| 244649-ЗЦП1 | Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей 829919.000.000000 | 141 800,00 KZT | 971240002115 | Опубликован | |
| 244646-ЗЦП1 | Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей 829919.000.000000 | 187 800,00 KZT | 971240002115 | Опубликован | |
| 244643-ЗЦП1 | Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей 829919.000.000000 | 115 800,00 KZT | 971240002115 | Опубликован | |
| 243635-ПЗД1 | Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств 712014.000.000000 | 5 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244637-ЗЦП1 | Табличка 222929.900.000005 | 73 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244634-ЗЦП1 | Табличка 222929.900.000005 | 128 500,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 237599-ЗЦП2 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 89 600,00 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 237599-ЗЦП1 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 89 600,00 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 244116-ПЗД2 | Маркер 222925.500.000011 | 3 370,55 KZT | 220941036787 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244095-ПЗД2 | Маркер 222925.500.000012 | 4 821,44 KZT | 220941036787 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243963-ПЗД2 | Флипчарт 329916.100.000004 | 44 892,86 KZT | 220941036787 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243915-ПЗД2 | Бумага для флип-чарта 171213.300.000000 | 29 366,09 KZT | 220941036787 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243882-ПЗД2 | Бумага для заметок 172312.700.000000 | 1 116,10 KZT | 220941036787 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244116-ПЗД1 | Маркер 222925.500.000011 | 3 370,55 KZT | 220941036787 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 244095-ПЗД1 | Маркер 222925.500.000012 | 4 821,44 KZT | 220941036787 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 243963-ПЗД1 | Флипчарт 329916.100.000004 | 44 892,86 KZT | 220941036787 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 243915-ПЗД1 | Бумага для флип-чарта 171213.300.000000 | 29 366,09 KZT | 220941036787 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 243882-ПЗД1 | Бумага для заметок 172312.700.000000 | 1 116,10 KZT | 220941036787 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 237599-ЗЦП10 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 60 352,00 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 240576-ЗЦП1 | Флеш-накопитель 262021.900.000098 | 10 714,30 KZT | 220941036787 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 240591-ЗЦП1 | Дооснащение системы видеонаблюдения 331313.100.000001 | 383 700,00 KZT | 220941036787 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 237599-ЗЦП9 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 60 352,00 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 239058-ПЗД2 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.550.000000 | 288 785,25 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 237599-ЗЦП8 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 60 352,00 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 237599-ЗЦП7 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 60 352,00 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 237599-ЗЦП6 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 60 352,00 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 239058-Т1 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.550.000000 | 288 785,25 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 237599-ЗЦП5 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 60 352,00 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 226686-ЗЦП1 | Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования 331218.200.000000 | 180 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 239478-ПЗД2 | Услуги телекоммуникационные 619010.900.000003 | 774 017,89 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 226617-ЗЦП1 | Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования 951110.000.000001 | 99 680,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 226614-ЗЦП1 | Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования 951110.000.000001 | 183 920,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 237599-ЗЦП4 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 60 352,00 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 223530-Т3 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 903 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 237599-ЗЦП3 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 60 352,00 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 226578-ПЗД2 | Клавиатура 262015.000.000012 | 19 375,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 226725-ПЗД1 | Хомут (стяжка) 222129.700.000035 | 4 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 226722-ПЗД1 | Фильтр 329959.900.000068 | 25 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 226599-ПЗД1 | "Манипулятор ""мышь""" 262016.930.000001 | 19 375,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 226578-ПЗД1 | Клавиатура 262015.000.000012 | 19 375,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 226533-ПЗД1 | Кабель-канал 222314.700.000002 | 3 200,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 226530-ПЗД1 | Кабель-канал 222314.700.000000 | 9 920,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 223458-ПЗД3 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.550.000000 | 139 837,50 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 226509-ЗЦП1 | Аккумулятор 272022.900.000003 | 297 240,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 223827-ПЗД3 | Услуги по перевозкам легковым автотранспортом 494219.000.000000 | 3 238 633,92 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 239478-Т1 | Услуги телекоммуникационные 619010.900.000003 | 774 017,89 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 223185-ПЗД1 | Услуги телекоммуникационные 619010.900.000003 | 136 642,86 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 223530-Т2 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 652 310,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | 
