Лоты
Показаны записи 601-650 из 63 220.
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| 229846-ПЗД2 | Конференция: "Налоговый кодекс: главные новшества на 2026 год" 841311.000.000001 | 150 000,00 KZT | 040340003379 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243492-ПЗД1 | Услуги по проведению исследования по определению расхода топлива транспортных средств 749012.000.000001 | 720 000,00 KZT | 941240001151 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 219311-ЗЦП3 | Техническая поддержка лицензионного программного обеспечения 620230.000.000001 | 169 643,09 KZT | 941240001151 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 243614-ЗЦП2 | Шина 221111.100.000027 | 158 928,56 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243611-ЗЦП2 | Шина 221111.100.000006 | 156 428,56 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 244547-ПЗД1 | Услуги по изготовлению рекламной продукции 181219.900.000005 | 2 744 200,00 KZT | 040340003379 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 222870-ПЗД2 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 760 708,92 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 222867-ПЗД2 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 760 713,39 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243996-ПЗД4 | Бумага формата А4 172314.500.000002 | 17 429,49 KZT | 930641000013 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243924-ПЗД4 | Бумага для флип-чарта 171213.300.000000 | 60 268,05 KZT | 930641000013 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243894-ПЗД4 | Бумага для заметок 172312.700.000000 | 1 428,55 KZT | 930641000013 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 219314-ЗЦП1 | Техническая поддержка лицензионного программного обеспечения 620230.000.000001 | 2 887 848,33 KZT | 941240001151 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 242300-ПЗД1 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 9 375,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 240159-ПЗД3 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 1 785 714,29 KZT | 991240000414 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244427-ПЗД1 | Подставка каменная 329959.900.000053 | 540 000,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 231251-ПЗД3 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 207 680,00 KZT | 991240000414 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244622-ЗЦП1 | Поверка счетчиков холодной и горячей воды 712019.000.000005 | 428 571,43 KZT | 110340003611 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 223089-ПЗД1 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000001 | 187 142,85 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 244293-ПЗД2 | Шлагбаум 329959.900.000064 | 14 225 108,04 KZT | 941240001151 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 240582-ПЗД3 | Аппарат телефонный 263023.900.000072 | 176 767,86 KZT | 941240001151 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 231731-ЗЦП1 | Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации 931919.900.000000 | 2 972 803,57 KZT | 991240000414 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 244407-Т1 | Строительство сооружений 410040.300.000000 | 19 251 623,21 KZT | 941240001151 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244439-ПЗД1 | Костюм 141922.190.000009 | 113 990,00 KZT | 960440000538 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 241814-ПЗД1 | Аппарат телефонный 263023.900.000072 | 506 901,79 KZT | 170940012405 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 228350-ПЗД2 | Услуги разнорабочих 960919.900.000007 | 2 623 973,54 KZT | 970740000154 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 223722-ЗЦП1 | Услуги по оценке имущества 683116.200.000000 | 196 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 223719-ЗЦП1 | Услуги по оценке имущества 683116.200.000000 | 450 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 235879-ПЗД1 | Продукция сувенирная 329959.900.000053 | 1 071 429,00 KZT | 120940011577 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 239097-Т3 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 4 320 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 239091-Т3 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 2 880 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 222960-Т4 | Блок системный 262040.000.000268 | 4 576 350,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 222957-Т4 | Блок системный 262040.000.000268 | 2 709 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 244280-ПЗД2 | Навесной металлический силовой щит 271231.900.000041 | 20 000,00 KZT | 040340003379 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244277-ПЗД2 | Силовой кабель ВВГнг5х10мм2 273213.730.000361 | 680 000,00 KZT | 040340003379 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 238288-ПЗД2 | Сахар 108112.322.000000 | 104 196,00 KZT | 970740000154 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 240608-Т1 | Сервер 262013.000.000020 | 122 074 375,00 KZT | 970740000154 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244550-ПЗД1 | Принтер-маркиратор "BENTSAI 45" 262016.300.000021 | 620 000,00 KZT | 040340003379 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 231272-ПЗД2 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 2 165 187,50 KZT | 991240000414 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 241856-ПЗД4 | Набор инструментов электромонтажника 329119.500.000002 | 80 695,00 KZT | 110340003611 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244553-Т1 | Дизельное топливо зимнее 192026.510.000001 | 12 238 600,00 KZT | 110340003611 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 232964-ПЗД2 | Услуги аудита годовой финансовой отчетности АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана» за 2025 год 692010.000.000002 | 34 000 000,00 KZT | 120640016120 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 235936-ПЗД1 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 379 678,55 KZT | 120940011577 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 244418-Т1 | Блок системный 262040.000.000268 | 159 890 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 239306-ЗЦП7 | Клавиатура 262015.000.000020 | 155 000,00 KZT | 941240001151 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 244460-ЗЦП1 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 319 822,20 KZT | 991240000414 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 244475-ЗЦП1 | Стул 310011.750.000011 | 767 858,00 KZT | 991240000414 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 244544-ПЗД1 | Бумажное полотенце 172211.350.000002 | 10 264 940,00 KZT | 110340003611 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 222954-Т3 | Блок системный 262040.000.000268 | 103 500 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 241706-ЗЦП1 | Система специализированная 263023.900.000010 | 775 646,42 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 243602-ЗЦП2 | Шина 221111.100.000027 | 98 392,84 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | 
