| 228090-ПЗД3 | Услуги по подготовке/производству/выпуску видеосюжетов, роликов и аналогичных видеозаписей 591113.000.000001 | Услуги по подготовке и размещению на телеканалах информационных видеоматериалов | 13 392 857,14 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка состоялась |
| 239667-ЗЦП1 | Смесь резиновая 221920.100.000004 | Нысандар мен бұйымдарға арналған силикон, резеңке
| 20 000,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 234130-ЗЦП1 | Полка стационарная для серверного шкафа 251123.590.000003 | максимальная нагрузка 90 кг | 34 000,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 227260-ПЗД2 | Мыло 204131.900.000000 | Мыло туалетное жидкое для Областного филиала Жетісу | 35 100,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224550-ПЗД2 | Удлинитель 273313.900.000043 | Удлинители электрические для Областного филиала Жетісу | 25 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224547-ПЗД2 | Стакан 222923.200.000011 | Стакан одноразовый из прочих полимеров для Областного филиала Жетісу | 15 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 239661-ЗЦП1 | Электропривод 302040.300.001442 | Клапанға арналған электр жетегі | 2 533 610,00 KZT | 040340003379 | Итоги. Закупка состоялась |
| 213134-ЗЦП1 | Картридж, тонерный, черный 262040.000.000281 | К принтеру XEROX WorkCentre 3345 | 3 059 425,50 KZT | 200642022400 | Итоги. Закупка состоялась |
| 213128-ЗЦП1 | Картридж, тонерный, черный 262040.000.000281 | К принтеру Samsung ML-3710D, Samsung SCX-5637 FR/XEV | 212 041,50 KZT | 200642022400 | Итоги. Закупка состоялась |
| 213122-ЗЦП1 | Картридж, тонерный, черный 262040.000.000281 | К принтеру HP LJ P2015 | 24 984,90 KZT | 200642022400 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 219752-ЗЦП1 | Организация и проведение обучения работников Национального Банка Республики Казахстан 841311.000.000001 | База данных Oracle: Основы SQL и PL/SQL | 750 000,00 KZT | 200642022400 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 236872-ПЗД5 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | Аренда нежилых помещений Косшы | 43 060 644,00 KZT | 960440000151 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 239679-Т1 | Услуги по доступу к Интернету 611043.100.000000 | Доступ к сети Интернет (Косшы) | 249 900,00 KZT | 960440000151 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 235321-ЗЦП2 | Тележка 282218.790.000003 | на резиновом ходу, грузоподъемность 400 кг | 400 560,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 235291-ЗЦП1 | Стол монтажный 310911.000.000012 | СР-М-150 | 280 700,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 235207-ПЗД4 | Супрастин в таблетках 212013.990.000751 | 25 мл 20 таб. | 7 980,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка состоялась |
| 235195-ПЗД4 | Кеторол таблетки 212013.900.000012 | 0,01 мг. № 20 | 4 000,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка состоялась |
| 235192-ПЗД4 | Кеторол раствор в ампулах 212013.990.000285 | 1 мл. 30мг№10 | 1 700,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка состоялась |
| 235189-ПЗД4 | Но шпа таблетки 212013.990.000208 | 40 мг №24. | 6 500,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка состоялась |
| 235183-ПЗД4 | Нимесил 211051.590.000021 | 2,0 №30 | 38 500,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка состоялась |
| 235156-ПЗД4 | Мидокалм 212013.990.000185 | 100мг 1,0 №5 | 16 000,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224838-ПЗД1 | Папка 151212.900.000058 | Папка пластиковая для Филиала в г.Астана | 10 400,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 224829-ПЗД1 | Конверт 172312.300.000001 | Конверты формата А4 для филиала в г.Астана | 2 500,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 238849-ЗЦП4 | Кресло рабочее на винтовой опоре
310011.500.000001 | Кресло рабочее на винтовой опоре
черного цвета, материал -мягкий литой полиуретан, на винтовой опоре, регулировка высоты | 2 100 456,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 235300-ЗЦП6 | Кресло рабочее на роликах
310011.500.000003 | Кресло рабочее на роликах
черного цвета, материал -мягкий литой полиуретан, крестовина с роликами, регулировка высоты | 663 214,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 223215-ПЗД3 | Услуги телекоммуникационные 619010.900.000003 | Услуги фиксированной местной, междугородней, международной телефонной связи - доступ и пользование (короткий номер сотовый) (ЦА) | 22 185 718,80 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 236993-ЗЦП1 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000001 | Услуги по предоставлению подписки на программное обеспечение резерного копирования
| 14 321 607,14 KZT | 970740000154 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224952-ПЗД1 | Штрих-корректор 329959.900.000067 | Набор с корректирующей жидкостью в пластмассовом флаконе с кисточкой на спирту со специальным разбавителем, емкость 20мл. для филиала в г.Астана | 9 350,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224943-ПЗД1 | Файл - вкладыш 222925.900.000004 | Файл-вкладыш для документов, с перфорацией из полипропиленовой пленки для филиала в г.Астана | 37 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224859-ПЗД1 | Степлер 282323.900.000002 | Степлер с пластиковым или металлическим корпусом, стальным механизмом для сшивания не менее 19 листов, используются скобы № 24/6 для филиала в г. Астана | 7 500,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224853-ПЗД1 | Скотч 329959.900.000082 | Упаковочная лента прозрачная из пролипропилена, размер 48мм*50м для филиала в г.Астана | 12 500,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224850-ПЗД1 | Ручка канцелярская 329912.130.000000 | Ручка шариковая для филиала в г.Астана | 50 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224835-ПЗД1 | Нож 257111.390.000003 | Нож канцелярский для филиала в г.Астана | 5 850,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224832-ПЗД1 | Маркер 222925.500.000012 | Маркер для работы на бумаге для филиала в г. Астана | 26 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224826-ПЗД1 | Клей 205210.900.000025 | Клей - карандаш для бумаги для филиала в г.Астана | 55 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224793-ПЗД1 | Карандаш 329915.100.000000 | Карандаш со стирательной резинкой для филиала в г.Астана | 11 600,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224790-ПЗД1 | Калькулятор 282312.100.000001 | Калькулятор для филиала в г.Астана | 14 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224787-ПЗД1 | Индекс 329959.900.000018 | "Самоклеющиеся ""флажки"" для выделения и систематизации из пластика, размер 45*12мм, 5 цветов по 25 штук для филиала в г.Астана" | 13 750,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224781-ПЗД1 | Бумага 172312.700.000000 | Клеевые блоки для заметок из бумаги для филиала в г.Астан | 34 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 218624-ЗЦП1 | Пленка 222130.100.000032 | Складская, двухслойная, толщина не менее 300 микрон, ширина не менее 300 мм. | 30 500,00 KZT | 911241000361 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 221768-ЗЦП1 | Проведение лабораторно-инструментальных исследований 712019.000.000010 | Лабораторно-бактериологическое исследование пищевой продукции соглсно технической спецификации
| 32 330,00 KZT | 911241000361 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 239715-Т1 | Дизельное топливо летнее 192026.510.000000 | Дизельное топливо летнее должно иметь цвет характерный для данной марки топлива, не должно содержать посторонних примесей. Дизельное топливо летнее должно соответствовать требованиям безопасности (качества), установленного ГОСТом, соответствие товара техническим условиям и подтверждаться декларацией соответствия, выданным уполномоченным органом с приложением паспорта завода изготовителя.
Товар должен предоставляться в виде электронной карты в количестве в соответствии с заявкой от Заказчика.
На каждую машину должна быть предоставлена электронная карта с установленным лимитом. Срок действия электронных карт с даты вступления Договора в силу и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Поставка: г.Алматы | 9 711 515,88 KZT | 110340003611 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 239712-Т1 | Бензин АИ-92 192021.530.000001 | Бензин автомобильный неэтилированный не ниже марки АИ-92 должен иметь октановое число, соответствующее марке бензина, цвет характерный для данных марок, не должен содержать посторонних примесей. Бензин должен соответствовать требованиям безопасности (качества), установленного ГОСТом, соответствие товара техническим условиям и подтверждаться декларацией соответствия, выданным уполномоченным органом с приложением паспорта завода изготовителя.
Товар должен предоставляться в виде электронной карты в количестве в соответствии с заявкой от Заказчика.
На каждую машину должна быть предоставлена электронная карта с установленным лимитом. Срок действия электронных карт с даты вступления Договора в силу и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Поставка: г.Алматы | 9 608 489,56 KZT | 110340003611 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 239709-Т1 | Бензин АИ-92 192021.530.000001 | Бензин автомобильный неэтилированный не ниже марки АИ-92 должен иметь октановое число, соответствующее марке бензина, цвет характерный для данных марок, не должен содержать посторонних примесей. Бензин должен соответствовать требованиям безопасности (качества), установленного ГОСТом, соответствие товара техническим условиям и подтверждаться декларацией соответствия, выданным уполномоченным органом с приложением паспорта завода изготовителя.
Товар должен предоставляться в виде электронной карты в количестве в соответствии с заявкой от Заказчика.
На каждую машину должна быть предоставлена электронная карта с установленным лимитом. Срок действия электронных карт с даты вступления Договора в силу и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Поставка: г.Астана | 2 962 936,00 KZT | 110340003611 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 239706-Т1 | Бензин АИ-95 192021.550.000000 | Бензин автомобильный неэтилированный не ниже марки АИ-95 должен иметь октановое число, соответствующее марке бензина, цвет характерный для данных марок, не должен содержать посторонних примесей. Бензин должен соответствовать требованиям безопасности (качества), установленного ГОСТом, соответствие товара техническим условиям и подтверждаться декларацией соответствия, выданным уполномоченным органом с приложением паспорта завода изготовителя.
Товар должен предоставляться в виде электронной карты в количестве в соответствии с заявкой от Заказчика.
На каждую машину должна быть предоставлена электронная карта с установленным лимитом. Срок действия электронных карт с даты вступления Договора в силу и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Поставка г.Алматы | 4 451 130,00 KZT | 110340003611 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 239703-Т1 | Бензин АИ-95 192021.550.000000 | Бензин автомобильный неэтилированный не ниже марки АИ-95 должен иметь октановое число, соответствующее марке бензина, цвет характерный для данных марок, не должен содержать посторонних примесей. Бензин должен соответствовать требованиям безопасности (качества), установленного ГОСТом, соответствие товара техническим условиям и подтверждаться декларацией соответствия, выданным уполномоченным органом с приложением паспорта завода изготовителя.
Товар должен предоставляться в виде электронной карты в количестве в соответствии с заявкой от Заказчика.
На каждую машину должна быть предоставлена электронная карта с установленным лимитом. Срок действия электронных карт с даты вступления Договора в силу и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Поставка г.Астана | 18 213 876,00 KZT | 110340003611 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 221795-ЗЦП2 | Промывка/чистка канализационных сетей/люков 370011.100.000001 | Промывка/чистка канализационных сетей/люков согласно технической спецификации
| 82 000,00 KZT | 040541005131 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 235984-ПЗД2 | Услуги по управлению IT-инфраструктурой 620312.000.000000 | Услуги коммерческого ЦОД в г.Алматы | 24 435 000,00 KZT | 120940011577 | Итоги. Закупка состоялась |
| 222020-ЗЦП2 | Техническое обслуживание пожарных кранов 801019.000.000005 | Техническое обслуживание пожарных кранов согласно технической спецификации | 106 500,00 KZT | 970341000046 | Итоги. Закупка состоялась |
| 231188-ПЗД3 | Наушники 264042.700.000004 | Наушники с микрофоном
| 289 633,40 KZT | 991240000414 | Итоги. Закупка состоялась |