| 223917-Т1 | Услуги по страхованию автомобильного транспорта 749020.000.000012 | Услуги по добровольному страхованию автотранспорта: ДТП, угон, разбой, грабеж, кража и уничтожение либо повреждение автомобильного транспорта и т.д. (МО) для Павлодарского ОФ | 168 651,97 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 223908-Т1 | Услуги по страхованию автомобильного транспорта 749020.000.000012 | Услуги по добровольному страхованию автотранспорта: ДТП, угон, разбой, грабеж, кража и уничтожение либо повреждение автомобильного транспорта и т.д. (МО) для Костанайского ОФ | 149 716,65 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 223902-Т1 | Услуги по страхованию автомобильного транспорта 749020.000.000012 | Услуги по добровольному страхованию автотранспорта: ДТП, угон, разбой, грабеж, кража и уничтожение либо повреждение автомобильного транспорта и т.д. (МО) для Кызылординского ОФ | 168 651,96 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 223896-Т1 | Услуги по страхованию автомобильного транспорта 749020.000.000012 | Услуги по добровольному страхованию автотранспорта: ДТП, угон, разбой, грабеж, кража и уничтожение либо повреждение автомобильного транспорта и т.д (МО) для Карагандинского ОФ | 168 651,96 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 223890-Т1 | Услуги по страхованию автомобильного транспорта 749020.000.000012 | Услуги по добровольному страхованию автотранспорта: ДТП, угон, разбой, грабеж, кража и уничтожение либо повреждение автомобильного транспорта и т.д (МО) для ЗКОФ | 202 840,87 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 223884-Т1 | Услуги по страхованию автомобильного транспорта 749020.000.000012 | Услуги по добровольному страхованию автотранспорта: ДТП, угон, разбой, грабеж, кража и уничтожение либо повреждение автомобильного транспорта и т.д (МО) для Жамбылского ОФ | 168 651,96 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 223878-Т1 | Услуги по страхованию автомобильного транспорта 749020.000.000012 | Услуги по добровольному страхованию автотранспорта: ДТП, угон, разбой, грабеж, кража и уничтожение либо повреждение автомобильного транспорта и т.д (МО) для ВКОФ | 202 840,87 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 223872-Т1 | Услуги по страхованию автомобильного транспорта 749020.000.000012 | Услуги по добровольному страхованию автотранспорта: ДТП, угон, разбой, грабеж, кража и уничтожение либо повреждение автомобильного транспорта и т.д (МО) для Атырауского ОФ | 149 724,11 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 223866-Т1 | Услуги по страхованию автомобильного транспорта 749020.000.000012 | Услуги по добровольному страхованию автотранспорта: ДТП, угон, разбой, грабеж, кража и уничтожение либо повреждение автомобильного транспорта и т.д (МО) для Актюбинского ОФ | 168 651,96 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 213005-ЗЦП1 | Добровольное страхование автомобильного транспорта 749020.000.000012 | Toyota Camry, 1 ед., Toyota Corolla, 1 ед., Mercedes-Benz, 1 ед., КАМАЗ, 1 ед., VW Transporter Kombi, 2 ед. | 1 452 833,81 KZT | 960941001173 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 220946-ПЗД1 | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом 331229.900.000009 | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом согласно технической спецификации | 510 000,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась |
| 164964-ПЗД2 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000001 | MS SQL Server 2022 | 483 581,57 KZT | 991240000414 | Итоги. Закупка состоялась |
| 220598-ПЗД1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 802010.000.000004 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения согласно технической спецификации | 1 550 000,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась |
| 216635-ПЗД2 | Система GPS 265111.500.000007 | Спутниковая, на 4 ед. транспорта, с сопутствующими работами | 156 708,00 KZT | 930641000013 | Итоги. Закупка состоялась |
| 217214-ЗЦП1 | Сметана 105152.435.000001 | В упаковках, жирность не менее 15% | 1 067 040,00 KZT | 911241000361 | Итоги. Закупка состоялась |
| 217211-ЗЦП1 | Кефир 105152.433.000000 | В упаковке не менее 1 литра, жирность не менее 2.5 % | 278 400,00 KZT | 911241000361 | Итоги. Закупка состоялась |
| 217208-ЗЦП1 | Сыр 105140.510.000000 | Полутвердый, в ассортименте, массовая доля жира не менее 50% | 288 960,00 KZT | 911241000361 | Итоги. Закупка состоялась |
| 217205-ЗЦП1 | Творог 105140.312.000000 | В упаковках, зернистый, жирность не менее 5% | 630 000,00 KZT | 911241000361 | Итоги. Закупка состоялась |
| 217202-ЗЦП1 | Масло 105130.311.000000 | Сливочное, содержание жира не менее 72,5%, содержание влаги не более 25% | 111 800,00 KZT | 911241000361 | Итоги. Закупка состоялась |
| 217199-ЗЦП1 | Молоко 105111.410.000000 | В упаковке не менее 1 литра, жирность не менее 2,5% | 767 250,00 KZT | 911241000361 | Итоги. Закупка состоялась |
| 212972-ЗЦП1 | Страхование имущества от ущерба 749020.000.000017 | Добровольное страхование основных средств согласно ведомости, кроме автомобильного транспорта | 540 104,42 KZT | 960941001173 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 226665-ПЗД1 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | Аренда помещения для УРМ в с.Калбатау областного филиала Абай | 277 425,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась |
| 222768-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Туркестан (пр. Б. Саттарханова, 27Р) | 330 147,32 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222765-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для филиала в г. Шымкент, (Аль-Фарабийский р-н, ул. Мадели Кожа, зд.35/1, ул. Байдибек би, 45, Енбекшинский р-н, мкр. Куншыгыс, строение 116/1, Абайский р-н, трасса Темирлановское, зд.1/22) | 798 757,12 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222762-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Семей (ул. Байсеитова, 29) | 303 531,25 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222759-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Кокшетау (пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 29 «Б») | 303 531,25 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222756-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Талдыкорган (ул. Жансугурова, 149) | 250 269,64 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222753-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Петропавлоск (ул. Букетова, 31 «А») | 228 976,78 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222750-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для филиала в г. Павлодар (пр.Н.Назарбаева 283/1, ул. Бухар жырау Стр. №4/1) | 564 437,50 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222747-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Актау (мкр. 26, участок, № 16) | 362 106,25 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222744-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Костанай (ул. Аль-Фараби, 65) | 234 300,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222741-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Кызылорда (ул. Тажибаева, 26) | 298 198,21 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222738-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Караганда (пр. Бухар Жырау, 82) | 228 976,78 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222735-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для филиала в г. Уральск (ул. Мухита, 78) | 365 062,50 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222732-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Тараз (ул. Казыбек би, 177) | 239 623,21 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222729-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Усть-Каменогорск (пр. Победы, 3/2) | 365 062,50 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222726-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Атырау (ул. Өтеміс ұлы Махамбета, 88) | 282 218,75 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222723-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для филиала в г. Актюбинск (ул. Жанкожа батыра 9, пр. Санкибай батыра, 249 ) | 505 862,50 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222720-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для филиала в г. Астана Сарыаркинский р-н, (пр. Республики, 4) | 250 269,64 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222714-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для филиала в г. Астана Сарыаркинский р-н, (ул. Т. Бигельдинова, 12) | 250 269,64 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 222711-ЗЦП2 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования 802010.000.000004 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для ЦА и филиала в г. Алматы (архив ул.Шуланова,159,ул. Сейфуллина, 168 «Б» ) | 431 337,50 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 180264-ПЗД6 | Услуги по пользованию программными продуктами 620920.000.000014 | Платформа по управлению ИТ-инфраструктурой | 2 193 750,00 KZT | 960440000538 | Итоги. Закупка состоялась |
| 224757-ЗЦП1 | Услуги по заправке картриджей 620920.000.000017 | Услуги по заправке картриджей для Филиала в г.Алматы | 328 181,25 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 221321-ПЗД2 | Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики 331311.100.000008 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии согласно технической спецификации, теплосчетчик, 1 шт., тепловычислитель, 1 шт. | 331 700,00 KZT | 920441000030 | Итоги. Закупка состоялась |
| 234755-ЗЦП1 | Вода 110711.310.000002 | Вода очищенная питьевая
для кулера (диспенсера), объем 18,9 л
| 91 800,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась |
| 178004-ПЗД4 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | Услуги по технической поддержке сетевого оборудования ядра корпоративной сети
| 4 039 685,71 KZT | 970740000154 | Итоги. Закупка состоялась |
| 228078-ПЗД2 | Услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом 841112.900.000021 | Транспортные услуги | 49 203 000,00 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка состоялась |
| 228072-ПЗД2 | Услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом 841112.900.000021 | Транспортные услуги | 12 014 539,16 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка состоялась |
| 228108-ПЗД1 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | Аренда помещений для УРП в г.Конаев | 8 031 214,29 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка состоялась |
| 219764-ПЗД1 | Пересылка регистрируемых почтовых отправлений 531012.200.000001 | Услуги по пересылке регистрируемых почтовых отправлений (внутренних и международных) согласно технической спецификации | 239 625,00 KZT | 961041001262 | Итоги. Закупка состоялась |