Лоты
Показаны записи 351-400 из 63 220.
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| 222359-Т2 | Принтер 262016.300.000016 | 50 024 399,04 KZT | 941240001151 | Опубликован | |
| 222350-Т2 | Принтер 262016.300.000015 | 2 969 164,20 KZT | 941240001151 | Опубликован | |
| 225591-ПЗД1 | Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств 712014.000.000000 | 7 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 225588-ПЗД1 | Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств 712014.000.000000 | 7 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 243629-ПЗД1 | Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств 712014.000.000000 | 5 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 236515-Т1 | Услуги по проведению аудита финансовой отчетности 692010.000.000002 | 9 240 000,00 KZT | 960440000151 | Опубликован | |
| 235270-Т2 | Твердомер 265162.330.000001 | 34 755 130,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 233377-ЗЦП1 | Формовочная масса 081120.312.000000 | 499 500,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 238094-ПЗД1 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 500 000,00 KZT | 970740000154 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 244732-ПЗД1 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 365 000,00 KZT | 970740000154 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244871-ЗЦП1 | Повышение квалификации «Промышленная безопасность» 841311.000.000001 | 190 102,50 KZT | 110340003611 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 241706-ПЗД2 | Система специализированная 263023.900.000010 | 775 646,42 KZT | 191240019852 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243617-ПЗД1 | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями 749020.000.000101 | 2 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244652-ЗЦП1 | Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей 829919.000.000000 | 339 441,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 221831-ЗЦП2 | Поверка средств измерений 712019.000.000005 | 17 855,36 KZT | 961041001262 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 221570-ПЗД2 | Техническое обслуживание автотранспорта 331219.206.000000 | 110 300,00 KZT | 010741003096 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 234737-ЗЦП1 | Шнур 139411.900.000003 | 25 000,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234379-ЗЦП1 | Манометр дефармационный 265152.700.000029 | 82 500,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234376-ЗЦП1 | Манометр дефармационный 265152.700.000029 | 82 500,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234220-ЗЦП1 | Батарейка 272011.900.000005 | 25 000,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234217-ЗЦП1 | Батарейка 272011.900.000003 | 37 500,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234214-ЗЦП1 | Батарейка 272011.900.000004 | 75 000,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234571-ЗЦП1 | Ремень стяжной для крепления груза с храповым механизмом 139411.900.000006 | 34 000,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234568-ЗЦП1 | Ремень стяжной для крепления груза с храповым механизмом 139411.900.000006 | 34 000,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234565-ЗЦП1 | Ремень стяжной для крепления груза с храповым механизмом 139411.900.000006 | 47 000,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234496-ЗЦП1 | Мера твердости эталонная МТВ-1 по Виккерсу (HV) 265166.400.000021 | 500 000,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234493-ЗЦП1 | Индентор твердомера 265162.330.000002 | 97 320,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234403-ЗЦП1 | Штангенциркуль 265133.900.000057 | 400 000,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234400-ЗЦП1 | Штангенглубиномер 282939.700.000004 | 77 800,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234388-ЗЦП1 | Секундомер электронный 265228.500.000003 | 250 000,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 234382-ЗЦП1 | Микрометр гладкий 265133.900.000018 | 142 500,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 233890-ЗЦП1 | Винт М5х10 мм 259411.250.000041 | 62 400,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 233887-ЗЦП1 | Винт М5х10 мм 259411.250.000041 | 62 400,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 233884-ЗЦП1 | Винт М6х16 мм 259411.250.000042 | 62 400,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 233570-ЗЦП1 | Хомут (стяжка) 222129.700.000032 | 14 000,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 233567-ЗЦП1 | Хомут (стяжка) 222129.700.000032 | 24 500,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 233564-ЗЦП1 | Хомут (стяжка) 222129.700.000032 | 14 000,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 233561-ЗЦП1 | Хомут (стяжка) 222129.700.000032 | 14 000,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 233558-ЗЦП1 | Хомут (стяжка) 222129.700.000032 | 14 000,00 KZT | 941240000242 | Опубликован | |
| 243641-ПЗД1 | Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств 712014.000.000000 | 13 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243689-ЗЦП1 | Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру 712019.000.000009 | 8 100 000,00 KZT | 971240002115 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 234520-ЗЦП1 | Вата 212024.900.000003 | 81 000,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 232747-ЗЦП4 | Флокулянт 205952.100.000373 | 350 000,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 232600-ЗЦП1 | Аммиак водный х.ч. 201510.770.000000 | 130 000,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 244868-ПЗД1 | Флексографические пластины 289940.500.000001 | 710 006,00 KZT | 040340003379 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 243828-ПЗД1 | Авторский надзор 711220.000.000002 | 41 936,00 KZT | 941240001151 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244700-ЗЦП1 | Микрометр трубный 265133.900.000018 | 285 800,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 233893-ПЗД3 | Втулка для троса 259311.500.000322 | 62 500,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка не состоялась | |
| 216905-ЗЦП1 | Жалюзи 139215.500.000001 | 1 019 162,40 KZT | 961041000016 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244703-ПЗД1 | Сертификат качества 172312.700.000034 | 204 300,00 KZT | 941240000242 | Итоги. Закупка состоялась | 
