Результаты поиска по пунктам плана
Показаны записи 1-50 из 570.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Срок проведения закупки | БИН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 244775 | Термогигрометр 265151.700.000101 | 21 071,43 KZT | Запрос ценовых предложений | 4 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 244769 | Работы по изготовлению жалюзи/занавесок 139299.000.000000 | 462 720,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 4 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 244766 | Шкаф 310111.730.000000 | 464 285,72 KZT | Запрос ценовых предложений | 4 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 244763 | Уничтожитель бумаги и дисков 262030.100.000028 | 527 030,36 KZT | Запрос ценовых предложений | 4 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 244760 | Тумба 310112.500.000000 | 1 521 385,74 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 244757 | Шкаф 310112.700.000000 | 2 780 475,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 244475 | Стул 310011.750.000011 | 767 858,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 244472 | Кабель специализированный 273213.500.000006 | 246 675,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 244469 | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) 181219.900.000005 | 2 485 750,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 4 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 244466 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам 620920.000.000013 | 1 000 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 244463 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 800 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 4 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 244460 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 319 822,20 KZT | Запрос ценовых предложений | 4 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 244268 | Устройство многофункциональное 262018.900.000006 | 120 526,79 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 241826 | Услуги по страхованию от несчастных случаев 749020.000.000009 | 625 216,32 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 241565 | Диск жесткий 262021.300.000060 | 1 746 089,28 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 241444 | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) 181219.900.000005 | 52 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 241442 | Тележка 259929.490.000027 | 58 562,50 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240443 | Резинка 221973.900.000011 | 17 834,80 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240440 | Игла 259318.900.000004 | 23 526,80 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240437 | Шило 259318.900.000013 | 7 991,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240434 | Нить 139616.900.000040 | 8 705,35 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240431 | Клей 205210.200.000000 | 24 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240428 | Маркер 222925.500.000012 | 22 535,68 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240425 | Губка 329959.900.000095 | 8 928,56 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240422 | Спрей 329959.900.000131 | 14 178,56 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240419 | Шпагат 139919.900.000023 | 35 580,35 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240416 | Флипчарт 329916.100.000004 | 47 142,86 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240413 | Доска 329916.100.000002 | 64 285,71 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240410 | Вода 110711.310.000000 | 90 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240407 | Картридж 262040.000.000281 | 112 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240404 | Бумага 172312.700.000000 | 20 660,60 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240401 | Степлер 282323.900.000002 | 5 156,25 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240162 | Услуги по аренде серверного оборудования 773312.000.000000 | 27 857,15 KZT | Прямое заключение договора | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240159 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 1 785 714,29 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 240156 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000001 | 6 210,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 239580 | Услуги переводческие 743011.000.000000 | 2 593 800,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 239148 | Устройство многофункциональное 262018.900.000006 | 98 321,43 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 238246 | Услуги по медицинскому страхованию на случай болезни 749020.000.000010 | 18 565 000,00 KZT | Тендер | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 238243 | Услуги консультационные по вопросам дизайна, декорирования и аналогичной деятельности 741019.000.000000 | 2 750 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 236243 | Услуги по аренде микроавтобуса 493931.000.000001 | 12 264 000,00 KZT | Тендер | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 236240 | Услуги по аренде легковых автомобилей 493212.000.000000 | 7 800 000,00 KZT | Тендер | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 236228 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000001 | 4 792,50 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 236225 | Услуги по предоставлению доменного имени 620920.000.000008 | 16 454,25 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 236222 | Услуги по аренде серверного оборудования 773312.000.000000 | 1 026 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 231758 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 190 178,57 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 231752 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 1 980 616,07 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 231746 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 5 545 758,93 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 231743 | Услуги по анализу и мониторингу СМИ 639910.000.000008 | 1 500 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 231740 | Услуги по размещению рекламы в интернете 631130.000.000000 | 1 791 120,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 231737 | Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации 931919.900.000000 | 1 369 285,71 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
