Результаты поиска по пунктам плана
Показаны записи 1-50 из 11 407.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Срок проведения закупки | БИН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 249532 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителей ОП-5 (3) ABCE 749020.000.000101 | 35 720,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 4 квартал 2025 г. | 941240000242 | 
| 249529 | Услуги по предоставлению медицинского обслуживания персонала 783016.000.000000 | 84 240,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 941240000242 | 
| 249526 | Услуги по предоставлению медицинского обслуживания персонала 783016.000.000000 | 98 550,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 941240000242 | 
| 249523 | Услуги по предоставлению медицинского обслуживания персонала 783016.000.000000 | 113 265,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 941240000242 | 
| 249521 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам 620920.000.000013 | 3 900 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 970740000154 | 
| 249518 | Услуги специальной почтовой связи 531019.920.000000 | 16 011 008,47 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249515 | Услуги по подписке на печатные периодические издания 531011.100.000000 | 27 091,55 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249512 | Услуги по подписке на печатные периодические издания 531011.100.000000 | 20 175,78 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249509 | Услуги по подписке на печатные периодические издания 531011.100.000000 | 20 480,60 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249506 | Услуги по подписке на печатные периодические издания 531011.100.000000 | 101 350,41 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249503 | Услуги по подписке на печатные периодические издания 531011.100.000000 | 7 963,62 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249500 | Услуги по подписке на печатные периодические издания 531011.100.000000 | 26 672,41 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249497 | Услуги по подписке на печатные периодические издания 531011.100.000000 | 965 207,97 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249494 | Услуги по подписке на печатные периодические издания 531011.100.000000 | 1 809 913,79 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249491 | Система специализированная 263023.900.000010 | 69 132 640,41 KZT | Тендер | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249488 | Комплекс программно-аппаратный 262030.100.000009 | 144 763 933,62 KZT | Тендер | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249485 | Компьютер 262013.000.000011 | 122 948 964,00 KZT | Тендер | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249482 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам 620920.000.000013 | 3 017 241,38 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249479 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 13 517 241,38 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249476 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000000 | 7 754 844,28 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249473 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000000 | 1 610 778,51 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249470 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 10 049 098,62 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249467 | Услуги по предоставлению доменного имени 620920.000.000008 | 3 668,97 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249464 | Услуги по предоставлению доменного имени 620920.000.000008 | 3 668,97 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249461 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 13 486 605,68 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249458 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 76 206,90 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249455 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 37 994 525,55 KZT | Тендер | 2 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249452 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 4 295 005,45 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249449 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000000 | 19 340 832,98 KZT | Тендер | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249446 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000000 | 19 630 896,55 KZT | Тендер | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249443 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000000 | 41 608 965,52 KZT | Тендер | 2 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249440 | Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет 620920.000.000016 | 5 406,90 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249437 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам 620920.000.000013 | 39 046,51 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249434 | Услуги по предоставлению доменного имени 620920.000.000008 | 4 480,97 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249431 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000000 | 24 003 057,67 KZT | Тендер | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249428 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000000 | 33 048 370,03 KZT | Тендер | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249425 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000000 | 6 412 048,25 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249422 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000000 | 7 341 482,67 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249419 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000000 | 25 783 688,97 KZT | Тендер | 2 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249416 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000000 | 817 811,46 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249413 | Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения 582950.000.000000 | 14 418 177,63 KZT | Тендер | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249410 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 15 493 914,48 KZT | Тендер | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249407 | Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации 639910.000.000006 | 23 456 787,59 KZT | Тендер | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249404 | Услуги по проведению опроса 732020.000.000000 | 2 229 051,72 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249401 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 5 400 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249398 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 8 450 967,72 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249395 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 1 396 551,72 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249392 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 4 934 286,80 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249389 | Услуги по техническому обслуживанию серверного оборудования 620230.000.000002 | 19 528 017,24 KZT | Тендер | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 249386 | Услуги информационного мониторинга 639910.000.000002 | 789 503,45 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
