Результаты поиска по пунктам плана
Показаны записи 1-50 из 126.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Срок проведения закупки | БИН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 231719 | Шкаф 310913.900.000016 | 1 644 133,60 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 231212 | Устройство многофункциональное 262018.900.000006 | 456 428,57 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 991240000414 | 
| 231091 | Услуги по доступу к Интернету 611043.100.000000 | 743 598,21 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 170940012405 | 
| 231016 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 1 726 842,86 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 170940012405 | 
| 230291 | Продукция сувенирная 329959.900.000053 | 72 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 4 квартал 2024 г. | 941240000242 | 
| 228710 | Программное обеспечение 620129.000.000000 | 46 000 000,00 KZT | Тендер | 2 квартал 2025 г. | 970740000154 | 
| 221915 | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и речевого оповещения 432110.400.000004 | 31 074 907,00 KZT | Тендер | 2 квартал 2025 г. | 941240001151 | 
| 221912 | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и речевого оповещения 432110.400.000004 | 88 486 188,00 KZT | Тендер | 2 квартал 2025 г. | 941240001151 | 
| 181110 | Продукция сувенирная 329959.900.000053 | 48 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2024 г. | 941240000242 | 
| 180891 | кресло 310011.500.000003 | 2 392 920,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2024 г. | 941240000242 | 
| 178920 | Вода 110711.310.000003 | 1 368 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2024 г. | 170940012405 | 
| 173350 | Установка систем пожарной сигнализации, речевого оповещения и автоматического газового пожаротушения в административном здании Национального Банка Республики Казахстан по адресу: г. Алматы, пр.Суюнбая, д. 89 432110.400.000001 | 184 198 151,00 KZT | Тендер | 1 квартал 2024 г. | 941240001151 | 
| 150331 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | 508 583,63 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2023 г. | 971240002115 | 
| 150328 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | 525 296,42 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2023 г. | 971240002115 | 
| 145966 | Услуги по медицинскому страхованию на случай болезни 749020.000.000010 | 13 513 192,00 KZT | Тендер | 1 квартал 2023 г. | 120940011577 | 
| 143661 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 4 851 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 4 квартал 2022 г. | 970740000154 | 
| 141574 | Услуги по обследованию информационных технологий/систем 620920.000.000019 | 111 300 000,00 KZT | Тендер | 1 квартал 2023 г. | 941240001151 | 
| 137725 | Флаг 139229.920.000001 | 150 535,74 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2023 г. | 941240001151 | 
| 137677 | Флаг 139229.920.000001 | 534 375,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2023 г. | 941240001151 | 
| 137323 | Флагшток 329959.900.000088 | 786 093,80 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2023 г. | 941240001151 | 
| 136918 | Герб 222929.500.000006 | 806 250,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2023 г. | 941240001151 | 
| 132177 | Работы по разработке программного обеспечения 620111.900.000000 | 14 900 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2022 г. | 071140014870 | 
| 130464 | Светильник 274022.900.000005 | 78 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 130461 | Светильник 274022.900.000005 | 37 050,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 130458 | Светильник 274022.900.000005 | 74 540,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 130455 | Светильник 274022.900.000005 | 15 200,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 130294 | Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет 620920.000.000016 | 10 304 044,23 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2022 г. | 071140014870 | 
| 129242 | Набор 329959.900.000118 | 144 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2022 г. | 120940011577 | 
| 128709 | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений 410040.300.000000 | 1 106 185 258,92 KZT | Тендер | 2 квартал 2022 г. | 941240001151 | 
| 127944 | Лицензия 620129.000.000002 | 103 620 000,00 KZT | Тендер | 2 квартал 2022 г. | 941240001151 | 
| 127929 | Система специализированная 264033.900.000013 | 716 764 881,25 KZT | Тендер | 2 квартал 2022 г. | 911241000361 | 
| 127443 | Творог 105140.312.000000 | 580 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 120159 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 14 700 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2022 г. | 941240001151 | 
| 119604 | Какао-порошок 108214.000.000000 | 17 920,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119601 | Кисель 108519.900.000000 | 51 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119598 | Огурец 011332.100.000000 | 240 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119595 | Яйцо 014721.900.000007 | 384 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119592 | Яблоко позднее 012410.000.000002 | 275 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119586 | Сок 103216.000.000001 | 280 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119583 | Йогурт 105152.431.000000 | 380 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119580 | Сыр 105140.519.000001 | 184 500,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119577 | Сметана 105152.435.000001 | 190 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119574 | Молоко натуральное 105111.910.000000 | 2 000 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119571 | Масло 105130.311.000000 | 880 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119568 | Йогурт 105152.431.000000 | 594 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119565 | Кефир 105152.433.000001 | 441 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119562 | Укроп 103913.990.000002 | 36 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119559 | Дрожжи 108913.350.000000 | 4 400,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119556 | Изюм 103925.100.000000 | 65 800,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
| 119553 | Абрикос 103925.210.000000 | 102 400,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2022 г. | 110340003611 | 
