Результаты поиска по пунктам плана
Показаны записи 1-50 из 1 475.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Срок проведения закупки | БИН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 249021 | Сиденье 293210.000.000004 | 4 303 571,45 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 248682 | Пресс гидравлический 284133.590.000015 | 129 464,29 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 248676 | Предсменный медицинский осмотр персонала 841212.031.000000 | 500 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 248649 | Услуги спутниковой связи 613010.000.000002 | 1 259 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 248538 | Кушетка 325030.500.000003 | 37 986,61 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 248535 | Аптечка медицинская 212024.600.000000 | 40 000,03 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 248517 | Радиостанция 263011.000.000016 | 137 500,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 248514 | Радиостанция 263011.000.000017 | 687 500,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 248511 | Телефон спутниковый 263022.000.000006 | 1 324 600,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 248502 | Радиостанция 263011.000.000007 | 871 428,56 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 248454 | Тележка 282218.790.000002 | 1 026 785,72 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 244629 | Электротележка 282215.500.000087 | 3 307 142,86 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 244128 | Бумага формата А4 172314.500.000002 | 23 571,48 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 244086 | Маркер 222925.500.000012 | 11 200,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 244047 | Маркер 222925.500.000011 | 4 800,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 243987 | Флипчарт 329916.100.000004 | 50 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 243939 | Бумага для флип-чарта 171213.300.000000 | 27 107,16 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 243614 | Шина 221111.100.000027 | 158 928,56 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 243611 | Шина 221111.100.000006 | 156 428,56 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 243608 | Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств 712014.000.000000 | 7 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 243605 | Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств 712014.000.000000 | 7 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 241719 | Автошина 221113.500.000018 | 395 892,84 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 241716 | Автошина 221113.500.000018 | 1 059 910,74 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 241662 | Разработка проектно-сметной документации 821913.000.000006 | 9 179 510,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 241659 | Разработка проектно-сметной документации 821913.000.000006 | 3 993 140,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 241350 | Утилизация имущества 382129.000.000001 | 95 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 239499 | Услуги телекоммуникационные 619010.900.000003 | 774 017,89 KZT | Тендер | 2 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 239357 | Лампа светодиодная 274039.900.000027 | 154 286,40 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 239294 | Добровольное страхование автомобильного транспорта 749020.000.000012 | 2 001 642,05 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 920441000030 | 
| 239034 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.550.000000 | 636 801,75 KZT | Тендер | 3 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 238781 | Уничтожитель бумаги и дисков 262030.100.000028 | 367 750,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 191240019852 | 
| 237605 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 134 400,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 191240019852 | 
| 236152 | Вода 110711.310.000003 | 91 285,60 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 191240019852 | 
| 227269 | Мыло 204131.900.000000 | 50 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225492 | Штрих-корректор 329959.900.000067 | 4 500,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225489 | Файл - вкладыш 222925.900.000004 | 21 600,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225486 | Услуги стоянок (парковок) для транспортных средств 522124.000.000000 | 159 600,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225483 | Услуги стоянок (парковок) для транспортных средств 522124.000.000000 | 158 400,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225480 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | 621 030,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225477 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | 547 344,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225474 | Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники 331219.203.000000 | 315 345,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225471 | Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники 331219.203.000000 | 244 473,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225468 | Услуги по заправке картриджей 620920.000.000017 | 420 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225465 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 46 640 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225462 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 2 862 000,00 KZT | Создание дополнительного соглашения | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225459 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 2 376 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225456 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 144 000,00 KZT | Создание дополнительного соглашения | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225453 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 798 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225450 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 114 000,00 KZT | Создание дополнительного соглашения | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225447 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 1 800 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
