Результаты поиска по пунктам плана
Показаны записи 1-50 из 1 407.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Срок проведения закупки | БИН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 248523 | Лестница 259929.530.000002 | 66 696,43 KZT | Запрос ценовых предложений | 4 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 244160 | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями 749020.000.000101 | 9 700,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 244074 | Набор для очистки маркерной доски 329959.900.000109 | 17 785,68 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 244044 | Маркер 222925.500.000011 | 857,16 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 244020 | Бумага формата А4 172314.500.000002 | 22 589,27 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 243984 | Флипчарт 329916.100.000004 | 39 634,82 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 243936 | Бумага для флип-чарта 171213.300.000000 | 43 995,42 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 243897 | Бумага для заметок 172312.700.000000 | 1 893,75 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241344 | Чистящее средство против ржавчины (жидкость) 204144.000.000019 | 4 750,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241341 | Моющее средство для мытья полов (жидкость) 204132.590.000008 | 28 875,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241338 | Моющее средство для чистки ванн и раковин (гель) 204132.590.000007 | 22 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241299 | Добровольное страхование автомобильного транспорта 749020.000.000012 | 816 663,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241293 | Стяжка 222923.700.000016 | 46 420,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241272 | Мешок 222211.900.000002 | 10 080,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241269 | Мешок 139221.300.000001 | 16 607,13 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241266 | Салфетка 139510.700.000000 | 20 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241251 | Полотенце 139214.900.010004 | 15 267,84 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241248 | Спецодежда (перчатки) 221960.500.010000 | 12 950,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241245 | Спецодежда (женский костюм) 141221.290.000019 | 39 937,50 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241242 | Спецобувь (тапочки) 152032.990.000005 | 27 870,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241239 | Швабра 329111.300.000001 | 7 500,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241236 | Салфетка 139510.700.000000 | 31 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241233 | Салфетка 139510.700.000000 | 30 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241230 | Моющее средство для мытья стекол и зеркальных поверхностей 204132.750.000000 | 3 150,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241227 | Моющее средство для любых видов поверхностей (порошок) 204132.590.000018 | 15 200,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241224 | Комплект для уборки полов 329111.900.000012 | 7 200,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 241221 | Моющее средство для чистки ванн и раковин (порошок) 204132.590.000006 | 19 250,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 240446 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | 171 400,00 KZT | Создание дополнительного соглашения | 2 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 240180 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 256 696,77 KZT | Прямое заключение договора | 2 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 239490 | Услуги телекоммуникационные 619010.900.000003 | 774 017,89 KZT | Тендер | 2 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 239426 | Изготовление технического проекта 749019.000.000000 | 450 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 239414 | Технический контроль (осмотр) дорожных транспортных средств 712014.000.000000 | 7 500,00 KZT | Прямое заключение договора | 2 квартал 2025 г. | 960941001004 | 
| 239079 | Вода 110711.310.000003 | 16 188,08 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 960440000538 | 
| 239046 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.550.000000 | 662 500,00 KZT | Тендер | 3 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 238760 | Уничтожитель бумаги и дисков 262030.100.000028 | 367 750,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 191240019852 | 
| 237584 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 134 400,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 191240019852 | 
| 236131 | Вода 110711.310.000003 | 91 285,60 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 191240019852 | 
| 225993 | Шина 221111.100.000006 | 130 650,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225990 | Файл - вкладыш 222925.900.000004 | 28 742,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225987 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 28 200,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225984 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 14 268,75 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225978 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 14 300,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225975 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 14 300,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225972 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 14 300,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225969 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 14 300,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225966 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 14 200,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225963 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 14 300,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225960 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 14 300,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225957 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 14 300,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 225954 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 14 300,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
