Результаты поиска по пунктам плана
Показаны записи 1-50 из 1 074.
| ИД | Наименование | Сумма, тенге (без НДС) | Способ закупки | Срок проведения закупки | БИН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 249392 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 4 934 286,80 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2026 г. | 191240019852 | 
| 244640 | Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей 829919.000.000000 | 125 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 4 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 244113 | Маркер 222925.500.000011 | 9 300,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 190441005334 | 
| 244023 | Маркер 222925.500.000011 | 3 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 190441005334 | 
| 244002 | Бумага формата А4 172314.500.000002 | 25 200,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 190441005334 | 
| 243957 | Флипчарт 329916.100.000004 | 50 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 190441005334 | 
| 243909 | Бумага для флип-чарта 171213.300.000000 | 180 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 190441005334 | 
| 243891 | Бумага для заметок 172312.700.000000 | 4 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 3 квартал 2025 г. | 190441005334 | 
| 243602 | Шина 221111.100.000027 | 98 392,84 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 243599 | Шина 221111.100.000006 | 63 303,56 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 243596 | Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств 712014.000.000000 | 5 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 243593 | Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств 712014.000.000000 | 5 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 240464 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | 305 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 239664 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 637 933,66 KZT | Создание дополнительного соглашения | 2 квартал 2025 г. | 191240019852 | 
| 239460 | Услуги телекоммуникационные 619010.900.000003 | 774 017,89 KZT | Тендер | 2 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 239064 | Бензин для двигателей с искровым зажиганием 192021.550.000000 | 534 660,75 KZT | Тендер | 3 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 238784 | Уничтожитель бумаги и дисков 262030.100.000028 | 367 750,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 191240019852 | 
| 238693 | Выполнение работ по разработке эскизного проекта «Строительство административного здания Национального Банка Республики Казахстан в городе Туркестан 711121.100.000001 | 4 241 775,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 110340003611 | 
| 237608 | Бумага для офисного оборудования 172314.500.000002 | 112 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 3 квартал 2025 г. | 191240019852 | 
| 236155 | Вода 110711.310.000003 | 76 451,69 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 191240019852 | 
| 232148 | Проведение работ по инженерно-геологическим изысканиям и топографической съемке 711231.100.000001 | 3 927 289,00 KZT | Прямое заключение договора | 4 квартал 2024 г. | 110340003611 | 
| 228102 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 3 240 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 191240019852 | 
| 227299 | Шкаф 259922.000.000011 | 645 089,25 KZT | Запрос ценовых предложений | 2 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227284 | Мыло 204131.900.000000 | 93 680,00 KZT | Прямое заключение договора | 2 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227235 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,58 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227232 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,58 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227229 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,58 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227199 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 1 470 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227196 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 130 500,00 KZT | Создание дополнительного соглашения | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227193 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 2 966 080,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227190 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 96 720,00 KZT | Создание дополнительного соглашения | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227187 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 2 346 120,00 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227184 | Услуги по аренде административных/производственных помещений 682012.960.000000 | 305 760,00 KZT | Создание дополнительного соглашения | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227115 | Файл - вкладыш 222925.900.000004 | 35 000,00 KZT | Прямое заключение договора | 2 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227112 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 22 857,23 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227109 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,56 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227106 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,56 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227103 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,56 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227100 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,56 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227097 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,56 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227094 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,56 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227091 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,56 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227088 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,56 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227082 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,56 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227079 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,56 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227076 | Услуги телефонной связи 611011.200.000000 | 13 928,56 KZT | Прямое заключение договора | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227073 | Услуги стоянок (парковок) для транспортных средств 522124.000.000000 | 365 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227070 | Услуги стоянок (парковок) для транспортных средств 522124.000.000000 | 365 000,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227067 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | 275 480,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
| 227064 | Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники 331219.206.000000 | 360 822,00 KZT | Запрос ценовых предложений | 1 квартал 2025 г. | 971240002115 | 
