Лот бойынша іздеу қорытынды
23 471 жазбадан 1-50 аралығы көрсетілген.
| Нөмір | Атауы | Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы | Жалпы сома, ҚҚС сыз | Тапсырыс беруші | Мәртебе | 
|---|---|---|---|---|---|
| 244897-ПЗД1 | Флеш жинаушы 262021.900.000098 | 10 982,15 ₸ | 960440000151 | Жарияланды | |
| 231260-ПЗД7 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 190 000,00 ₸ | 991240000414 | Жарияланды | |
| 248667-ЗЦП1 | Мүлікті жою 382129.000.000001 | 163 200,00 ₸ | 200642022400 | Жарияланды | |
| 249520-ЗЦП1 | Шамшырақ 274022.900.000000 | 36 750,00 ₸ | 110340003611 | Жарияланды | |
| 249208-ЗЦП1 | Шам 274012.900.000001 | 7 200,00 ₸ | 110340003611 | Жарияланды | |
| 249205-ЗЦП1 | Шам 274012.900.000001 | 264 600,00 ₸ | 110340003611 | Жарияланды | |
| 249202-ЗЦП1 | Шам 274012.900.000001 | 45 500,00 ₸ | 110340003611 | Жарияланды | |
| 249199-ЗЦП1 | Шам 274012.900.000001 | 52 820,00 ₸ | 110340003611 | Жарияланды | |
| 249196-ЗЦП1 | Жалғастырғыш клеммалар 273313.900.000007 | 45 600,00 ₸ | 110340003611 | Жарияланды | |
| 249193-ЗЦП1 | Шарлы шүмек 281413.730.000015 | 10 500,00 ₸ | 110340003611 | Жарияланды | |
| 249190-ЗЦП1 | Шарлы шүмек 281413.730.000015 | 44 375,00 ₸ | 110340003611 | Жарияланды | |
| 239097-ПЗД4 | Күзет қызметтері 801012.000.000000 | 4 320 000,00 ₸ | 971240002115 | Жарияланды | |
| 241136-ПЗД1 | Сұйықтық 205943.990.000005 | 13 392,87 ₸ | 960440000538 | Жарияланды | |
| 249161-ЗЦП1 | Жабысқақ таспа 206024.000.000007 | 34 320,00 ₸ | 040340003379 | Жарияланды | |
| 249158-ЗЦП1 | Анилокс орамды тазалауға арналған ерітінді 204144.000.000021 | 310 040,00 ₸ | 040340003379 | Жарияланды | |
| 249125-ЗЦП1 | Уайт-спирит 192023.710.000000 | 1 050 000,00 ₸ | 040340003379 | Жарияланды | |
| 249122-ЗЦП1 | Оптикалық майлықтар 204132.590.000005 | 325 000,00 ₸ | 040340003379 | Жарияланды | |
| 248646-ЗЦП1 | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі қызметкерлерін оқытуды ұйымдастыру және өткізу 841311.000.000001 | 320 000,00 ₸ | 911241000361 | Жарияланды | |
| 238126-ЗЦП1 | Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер 620230.000.000001 | 10 462 469,64 ₸ | 970740000154 | Жарияланды | |
| 243662-ПЗД1 | Желдеткіш 275115.300.000006 | 97 160,68 ₸ | 971240002115 | Жарияланды | |
| 241474-ЗЦП1 | Кәбіл-арна 222314.700.000002 | 208 929,60 ₸ | 960440000151 | Жарияланды | |
| 236377-ЗЦП1 | Термопаста 262040.000.000284 | 16 165,20 ₸ | 960440000151 | Жарияланды | |
| 236374-ЗЦП1 | Желім 205210.900.000032 | 3 209,25 ₸ | 960440000151 | Жарияланды | |
| 236371-ЗЦП1 | Тазарту құралы 204144.000.000013 | 12 028,80 ₸ | 960440000151 | Жарияланды | |
| 236368-ЗЦП1 | Тазарту құралы 204144.000.000013 | 32 996,00 ₸ | 960440000151 | Жарияланды | |
| 236365-ЗЦП1 | Тозаңдатқыш 201113.000.000003 | 45 642,80 ₸ | 960440000151 | Жарияланды | |
| 236362-ЗЦП1 | Майлық 139229.990.000002 | 78 305,85 ₸ | 960440000151 | Жарияланды | |
| 236359-ЗЦП1 | Майлық 139229.990.000002 | 183 475,00 ₸ | 960440000151 | Жарияланды | |
| 236356-ЗЦП1 | Майлық 204131.590.000001 | 11 664,64 ₸ | 960440000151 | Жарияланды | |
| 231968-ПЗД1 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 218 750,00 ₸ | 170940012405 | Жарияланды | |
| 231064-ПЗД1 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 700 000,00 ₸ | 170940012405 | Жарияланды | |
| 248547-ЗЦП1 | Мөртабан 329916.300.000010 | 70 600,00 ₸ | 911241000361 | Жарияланды | |
| 244679-ПЗД2 | Дәретхана қағазы орамада 172211.200.000000 | 176 400,00 ₸ | 040340003379 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244676-ПЗД2 | Қағаз сүлгі бумада 172211.350.000000 | 660 000,00 ₸ | 040340003379 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 244691-ПЗД2 | Түйреуіш 259923.500.000005 | 9 000,00 ₸ | 040340003379 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 229705-ПЗД2 | Планинг, 2026ж. 329959.900.000038 | 10 650,00 ₸ | 040340003379 | Қорытынды, Сатып алу өтті | |
| 240859-ЗЦП1 | Майлық 204131.590.000001 | 133 036,00 ₸ | 960440000538 | Жарияланды | |
| 240856-ЗЦП1 | Батарейка 272011.900.000000 | 61 339,20 ₸ | 960440000538 | Жарияланды | |
| 240847-ЗЦП1 | Коннектор 263030.900.000146 | 19 642,92 ₸ | 960440000538 | Жарияланды | |
| 240844-ЗЦП1 | Қамыт (тұтастырғыш) 222129.700.000032 | 348 214,00 ₸ | 960440000538 | Жарияланды | |
| 240838-ЗЦП1 | Сүзгіш 289939.899.000016 | 291 857,04 ₸ | 960440000538 | Жарияланды | |
| 240835-ЗЦП1 | Термопаста 262040.000.000284 | 30 598,28 ₸ | 960440000538 | Жарияланды | |
| 228362-ПЗД1 | Автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру бойынша қызмет көрсетулер 749020.000.000011 | 47 524,00 ₸ | 970740000154 | Жарияланды | |
| 228359-ПЗД1 | Автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру бойынша қызмет көрсетулер 749020.000.000011 | 47 524,00 ₸ | 970740000154 | Жарияланды | |
| 249164-ЗЦП1 | Штанцформа 284924.500.000009 | 98 600,00 ₸ | 040340003379 | Жарияланды | |
| 244258-ПЗД1 | Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі 841311.000.000001 | 4 999 999,00 ₸ | 960440000151 | Жарияланды | |
| 249167-ЗЦП1 | ПЭТ орау таспасы 222921.900.000002 | 585 000,00 ₸ | 040340003379 | Жарияланды | |
| 248541-ЗЦП1 | Мөр 329916.300.000014 | 9 000,00 ₸ | 200642022400 | Жарияланды | |
| 244874-ЗЦП2 | «Электр қауіпсіздік - 4- топ ЭҚЕ және ТҚЕ» біліктілікті көтеру 841311.000.000001 | 124 179,00 ₸ | 110340003611 | Жарияланды | |
| 249187-ЗЦП1 | Шарлы шүмек 281413.730.000015 | 45 000,00 ₸ | 110340003611 | Жарияланды | 
