Результаты поиска по лотам
Показаны записи 1-50 из 23 475.
| Номер | Наименование | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Общая сумма, без НДС | Заказчик | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| 244979-ЗЦП2 | Биологический порошок Persil Bio 204132.590.000032 | 15 909,00 KZT | 040340003379 | Опубликован | |
| 244976-ЗЦП2 | Промышленный порошок Persil Automatic Wash 204132.590.000032 | 6 790,00 KZT | 040340003379 | Опубликован | |
| 244973-ЗЦП2 | Технический этиловый спирт 95% 201474.000.000001 | 6 000,00 KZT | 040340003379 | Опубликован | |
| 244970-ЗЦП2 | Маркер для проверки коронации 222925.500.000011 | 15 000,00 KZT | 040340003379 | Опубликован | |
| 244897-ПЗД1 | Флеш-накопитель 262021.900.000098 | 10 982,15 KZT | 960440000151 | Опубликован | |
| 231260-ПЗД7 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 190 000,00 KZT | 991240000414 | Опубликован | |
| 248667-ЗЦП1 | Утилизация имущества 382129.000.000001 | 163 200,00 KZT | 200642022400 | Опубликован | |
| 249520-ЗЦП1 | Светильник 274022.900.000000 | 36 750,00 KZT | 110340003611 | Опубликован | |
| 249208-ЗЦП1 | Лампа 274012.900.000001 | 7 200,00 KZT | 110340003611 | Опубликован | |
| 249205-ЗЦП1 | Лампа 274012.900.000001 | 264 600,00 KZT | 110340003611 | Опубликован | |
| 249202-ЗЦП1 | Лампа 274012.900.000001 | 45 500,00 KZT | 110340003611 | Опубликован | |
| 249199-ЗЦП1 | Лампа 274012.900.000001 | 52 820,00 KZT | 110340003611 | Опубликован | |
| 249196-ЗЦП1 | Соединительные клеммы 273313.900.000007 | 45 600,00 KZT | 110340003611 | Опубликован | |
| 249193-ЗЦП1 | Кран шаровой 281413.730.000015 | 10 500,00 KZT | 110340003611 | Опубликован | |
| 249190-ЗЦП1 | Кран шаровой 281413.730.000015 | 44 375,00 KZT | 110340003611 | Опубликован | |
| 239097-ПЗД4 | Услуги охраны 801012.000.000000 | 4 320 000,00 KZT | 971240002115 | Опубликован | |
| 241136-ПЗД1 | Жидкость 205943.990.000005 | 13 392,87 KZT | 960440000538 | Опубликован | |
| 249161-ЗЦП1 | Лента обклеечная 206024.000.000007 | 34 320,00 KZT | 040340003379 | Опубликован | |
| 249158-ЗЦП1 | Раствор для очистки анилоксовых валов 204144.000.000021 | 310 040,00 KZT | 040340003379 | Опубликован | |
| 249125-ЗЦП1 | Уайт-спирит 192023.710.000000 | 1 050 000,00 KZT | 040340003379 | Опубликован | |
| 249122-ЗЦП1 | Салфетки для оптики 204132.590.000005 | 325 000,00 KZT | 040340003379 | Опубликован | |
| 248646-ЗЦП1 | Организация и проведение обучения работников Национального Банка Республики Казахстан 841311.000.000001 | 320 000,00 KZT | 911241000361 | Опубликован | |
| 238126-ЗЦП1 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 620230.000.000001 | 10 462 469,64 KZT | 970740000154 | Опубликован | |
| 243662-ПЗД1 | Вентилятор 275115.300.000006 | 97 160,68 KZT | 971240002115 | Опубликован | |
| 241474-ЗЦП1 | Кабель-канал 222314.700.000002 | 208 929,60 KZT | 960440000151 | Опубликован | |
| 236377-ЗЦП1 | Термопаста 262040.000.000284 | 16 165,20 KZT | 960440000151 | Опубликован | |
| 236374-ЗЦП1 | Клей 205210.900.000032 | 3 209,25 KZT | 960440000151 | Опубликован | |
| 236371-ЗЦП1 | Средство чистящее 204144.000.000013 | 12 028,80 KZT | 960440000151 | Опубликован | |
| 236368-ЗЦП1 | Средство чистящее 204144.000.000013 | 32 996,00 KZT | 960440000151 | Опубликован | |
| 236365-ЗЦП1 | Распылитель 201113.000.000003 | 45 642,80 KZT | 960440000151 | Опубликован | |
| 236362-ЗЦП1 | Салфетка 139229.990.000002 | 78 305,85 KZT | 960440000151 | Опубликован | |
| 236359-ЗЦП1 | Салфетка 139229.990.000002 | 183 475,00 KZT | 960440000151 | Опубликован | |
| 236356-ЗЦП1 | Салфетка 204131.590.000001 | 11 664,64 KZT | 960440000151 | Опубликован | |
| 231968-ПЗД1 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 218 750,00 KZT | 170940012405 | Опубликован | |
| 231064-ПЗД1 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 700 000,00 KZT | 170940012405 | Опубликован | |
| 248547-ЗЦП1 | Штамп 329916.300.000010 | 70 600,00 KZT | 911241000361 | Опубликован | |
| 244679-ПЗД2 | Туалетная бумага в рулонах 172211.200.000000 | 176 400,00 KZT | 040340003379 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244676-ПЗД2 | Полотенце бумажное в пачках 172211.350.000000 | 660 000,00 KZT | 040340003379 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 244691-ПЗД2 | Скрепка 259923.500.000005 | 9 000,00 KZT | 040340003379 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 229705-ПЗД2 | Планинг, 2026г. 329959.900.000038 | 10 650,00 KZT | 040340003379 | Итоги. Закупка состоялась | |
| 240859-ЗЦП1 | Салфетка 204131.590.000001 | 133 036,00 KZT | 960440000538 | Опубликован | |
| 240856-ЗЦП1 | Батарейка 272011.900.000000 | 61 339,20 KZT | 960440000538 | Опубликован | |
| 240847-ЗЦП1 | Коннектор 263030.900.000146 | 19 642,92 KZT | 960440000538 | Опубликован | |
| 240844-ЗЦП1 | Хомут (стяжка) 222129.700.000032 | 348 214,00 KZT | 960440000538 | Опубликован | |
| 240838-ЗЦП1 | Фильтр 289939.899.000016 | 291 857,04 KZT | 960440000538 | Опубликован | |
| 240835-ЗЦП1 | Термопаста 262040.000.000284 | 30 598,28 KZT | 960440000538 | Опубликован | |
| 228362-ПЗД1 | Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта 749020.000.000011 | 47 524,00 KZT | 970740000154 | Опубликован | |
| 228359-ПЗД1 | Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта 749020.000.000011 | 47 524,00 KZT | 970740000154 | Опубликован | |
| 249164-ЗЦП1 | Штанцформа 284924.500.000009 | 98 600,00 KZT | 040340003379 | Опубликован | |
| 244258-ПЗД1 | Услуги по обучению персонала/сотрудников 841311.000.000001 | 4 999 999,00 KZT | 960440000151 | Опубликован | 
